| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Club de Tenis Valencia | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
09–15.04.2007 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP International Series | ||
| Pula nagród |
332 800 € | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Antonio Martínez | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Nicolás Almagro | |||
| Gra podwójna Wesley Moodie Todd Perry | |||
| |||
Open de Tenis Comunidad Valenciana 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Open de Tenis Comunidad Valenciana rozgrywany w dniach 9–15 kwietnia 2007 roku w Walencji na kortach ziemnych o puli nagród 332 800 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | Juan Carlos Ferrero | 21 |
| 3 | Nicolás Almagro | 31 |
| 4 | Fernando Verdasco | 35 |
| 5 | Gilles Simon | 39 |
| 6 | Florian Mayer | 41 |
| 7 | Filippo Volandri | 53 |
| 8 | Guillermo García-López | 64 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| LL | Iván Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jewgienij Korolow | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| LL | Iván Navarro | 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Potito Starace | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Potito Starace | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Marcel Granollers | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Potito Starace | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Nicolás Almagro | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Filippo Volandri | 3 | 0k | ||||||||||||||||
| 3 | Nicolás Almagro | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Nicolás Almagro | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Santiago Ventura | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Santiago Ventura | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Alberto Martín | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| LL | Iván Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Daniele Bracciali | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| LL | Iván Navarro | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Augustin Gensse | 611 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | James Ward | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Augustin Gensse | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| LL | Iván Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jewgienij Korolow | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Jan Hernych | 5 | 67 | |||||||||||||||||
| Sergio Roitman | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Sergio Roitman | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Jewgienij Korolow | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Jewgienij Korolow | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | G. García-López | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Fernando Verdasco | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Potito Starace | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Potito Starace | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Pablo Andújar | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Pablo Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Simon Greul | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Potito Starace | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Marcel Granollers | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Marcel Granollers | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Kristian Pless | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Marcel Granollers | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Filippo Volandri | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Igor Andriejew | 4 | 68 | ||||||||||||||||
| 7 | Filippo Volandri | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Stefan Koubek | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Óscar Hernández | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| Stefan Koubek | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Filippo Volandri | 3 | 0k | ||||||||||||||||
| 3 | Nicolás Almagro | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | Marc Fornell | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| Alessio Di Mauro | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| Alessio Di Mauro | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Nicolás Almagro | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Jan Hájek | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Nicolás Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Florian Mayer | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Santiago Ventura | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Santiago Ventura | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||
| Alejandro Falla | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Santiago Ventura | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Alberto Martín | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| Alberto Martín | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Feliciano López | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Alberto Martín | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Juan Carlos Ferrero | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 55 820 € | 175 |
|---|---|---|
| Finalista | 30 000 € | 120 |
| Półfinalista | 16 700 € | 75 |
| Ćwierćfinalista | 9 300 € | 40 |
| 2 runda | 5 500 € | 15 |
| 1 runda | 3 250 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Michael Kohlmann Robert Lindstedt |
|---|---|
| 2 | František Čermák Leoš Friedl |
| 3 | Yves Allegro Sebastián Prieto |
| 4 | Wesley Moodie Todd Perry |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 17 300 € | 175 |
|---|---|---|
| Finaliści | 9 900 € | 120 |
| Półfinaliści | 5 700 € | 75 |
| Ćwierćfinaliści | 2 900 € | 40 |
| 1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-22]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.