| Długość |
111,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docelowy Przebieg Obwodnicy Łodzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Węzeł Emilia na A2 (grudzień 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwodnica Łodzi – kompleks autostrad (A1, A2) oraz dróg ekspresowych (S8, S14) wokół Łodzi, które w całości tworzą obwodnicę tego miasta jak również miast i powiatów sąsiadujących z Łodzią czyli: Zgierza, Pabianic i Rzgowa.
Drogi
| Numer | Odcinek | Długość | Otwarcie | Węzły |
|---|---|---|---|---|
| A1 E75 | Łódź Północ- Łódź Południe | 29,8 km | 1 lipca 2016 | Łódź Północ- A2 |
| Brzeziny-DK72 | ||||
| Łódź Wschód- DW713 | ||||
| Łódź Górna-DW714 | ||||
| Łódź Południe-S8 | ||||
| A2E30 | Emilia-Łódź Północ | 20,1 km | 26 lipca 2006 | Emilia- DK91 |
| Zgierz Północ- DW702 | ||||
| 22 grudnia 2008 | Stryków- DK14, DK71 | |||
| Łódź Północ- A1 | ||||
| S8E67 | Róża-Łódź Południe | 19,4 km | 11 kwietnia 2014 | Róża- S14 |
| Pabianice Południe- DW485 | ||||
| Rzgów- DK91 | ||||
| 1 lipca 2016 | Łódź Południe- A1 | |||
| S14 | Emilia-Róża | 42,2 km | 7 lipca 2023 | Emilia- A2 |
| Zgierz Zachód-DK71 | ||||
| 25 czerwca 2022 | Aleksandrów Łódzki- DK71 | |||
| Konstantynów Łódzki- DK71 | ||||
| Łódź Retkinia | ||||
| Łódź Lublinek- DK14 | ||||
| 13 lipca 2012 | Pabianice Północ-DK71 | |||
| 11 kwietnia 2014 | Dobroń- DW482 | |||
| Róża- S8 |
Uwagi
Przypisy
- 1 2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH na lata 2014-2023. 2016-02-12. [dostęp 2016-02-13].
- ↑ Autostrady sparaliżują drogi wokół Łodzi? - Finanse - WP.PL. [dostęp 2010-06-22]. (pol.).
- ↑ Autostrady sparaliżują drogi wokół Łodzi? - Łódź - Naszemiasto.pl. [dostęp 2010-06-22]. (pol.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.