| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
18 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
31 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 23 kwietnia i zakończył 9 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Peter Elkmann.
Zespoły i kierowcy
Źródło: formel3guide.com
|
|
Kalendarz
Klasyfikacje
ATS Formel 3 Cup
| Klucz punktacji | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pp | No |
| Punkty | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | OSC 1 |
OSC 1 |
HOC 1 |
HOC 1 |
SAC 1 |
SAC 1 |
LAU 1 |
LAU 1 |
NÜR 1 |
NÜR 1 |
NÜR 2 |
NÜR 2 |
TTA 1 |
TTA 1 |
LAU 2 |
LAU 2 |
OSC 2 |
OSC 2 |
Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Elkmann | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 150 |
| 2 | Michael Devaney | 1 | NU | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 101 | ||
| 3 | Ho-Pin Tung | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | NU | NW | NU | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | NU | 2 | 2 | 1 | 88 |
| 4 | Pascal Kochem | NW | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | NU | 3 | NW | 4 | 3 | 5 | 5 | 79 |
| 5 | Frank Kechele | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | NU | 4 | 2 | 6 | 17 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 71 |
| 6 | Martin Hippe | 9 | 8 | 7 | 1 | 8 | NU | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 64 |
| 7 | Ferdinand Kool | 7 | 4 | NU | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | NU | 6 | 6 | 1 | NU | 2 | 1 | NU | 7 | 63 |
| 8 | Franz Schmöller | 6 | 7 | 26 | NU | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | NU | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 28 |
| 9 | Robert Kath | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 7 | 25 | ||||||||||||
| 10 | Jochen Nerpel | 6 | 5 | 5 | NU | 7 | 5 | NU | 5 | 22 | ||||||||||
| 11 | Julian Theobald | 11 | 14 | 15 | 10 | 11 | 8 | 13 | 12 | 14 | NU | 10 | 17 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 |
| 12 | Jan Seyffarth | 1 | NU | 10 | ||||||||||||||||
| 13 | Dominik Schraml | 13 | 16 | 9 | NU | NU | NU | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 17 | 9 | NU | 11 | 7 | ||
| 14 | Ronny Wechselberger | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | Paul Meijer | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | Christer Jöns | NU | 18 | 14 | 11 | 17 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 12 | 14 | 7 | 12 | 13 | 14 | 3 | ||
| 17 | Johannes Theobald | 12 | 11 | 10 | 15 | 10 | 9 | 10 | NU | NU | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 3 | ||||
| 18 | Adam Langley-Khan | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Kevin Fank | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | NU | 9 | 15 | 11 | 15 | 13 | 8 | 16 | 13 | 10 | 13 | 1 | ||
| 20 | Harald Schlegelmilch | 9 | 13 | NU | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | Sven Barth | 9 | NU | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | Tobias Blättler | NU | 10 | 9 | 11 | 15 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 23 | Maxime Hodencq | 10 | NU | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | Christopher Kuntz | 18 | 20 | 19 | 13 | 13 | 11 | 16 | NW | 18 | 11 | 11 | 13 | 18 | 16 | 12 | 16 | 0 | ||
| 25 | Norman Knop | 19 | 19 | 25 | 21 | 14 | 13 | NW | NU | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | NU | 11 | 11 | 11 | 20 | 0 |
| 26 | Urs Rüttimann | 11 | 14 | 15 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | Florian Schnitzenbaumer | 17 | 17 | 17 | NU | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 16 | NU | 15 | 0 | ||||||
| 28 | Manuel Taxacher | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | Franz Wöss | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | Christopher Wassermann | 14 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | Marcel Leipert | 12 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | Lou Meng Cheong | NU | NW | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | Luca Iannaccone | 20 | 21 | 23 | 20 | 18 | 14 | 18 | 17 | 21 | 18 | 15 | NU | 19 | 15 | 15 | 14 | 16 | 19 | 0 |
| 34 | Frank Brendecke | 16 | 15 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | Diego Romanini | 14 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 36 | Thomas Rössler | 17 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
| 37 | Radi Müller | 21 | 17 | 17 | NU | 20 | NU | 16 | 16 | 15 | 18 | 0 | ||||||||
| 38 | Christian Zeller | 18 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 39 | Patrick d' Aubreby | 16 | NW | 0 | ||||||||||||||||
| 40 | Remy Striebig | 24 | 19 | 22 | 17 | 0 | ||||||||||||||
| 41 | Petr Samek | NU | 17 | 0 | ||||||||||||||||
| 42 | Daniel Roider | 20 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
| 43 | Peter Hug | 22 | NU | 0 | ||||||||||||||||
| guest drivers ineligible for points | ||||||||||||||||||||
| Davide Valsecchi | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Michael Herck | 8 | 6 | 23 | NW | ||||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | OSC 1 |
OSC 1 |
HOC 1 |
HOC 1 |
SAC 1 |
SAC 1 |
LAU 1 |
LAU 1 |
NÜR 1 |
NÜR 1 |
NÜR 2 |
NÜR 2 |
TTA 1 |
TTA 1 |
LAU 2 |
LAU 2 |
OSC 2 |
OSC 2 |
Pkt |
Przypisy
- ↑ STARTERLISTE 2005 RECARO FORMEL 3 CUP. formel3guide.com. [dostęp 2014-11-22]. (niem.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.