| Pełne imię i nazwisko |
Nicola Domenico Sansone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
10 września 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicola Domenico Sansone (ur. 10 września 1991 w Monachium) – włoski piłkarz niemieckiego pochodzenia występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie Bologna FC. W latach 2015–2016 reprezentant Włoch. Wychowanek Bayernu Monachium, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Parma, Crotone oraz Sassuolo.
Statystyki kariery
- (aktualne na dzień 24 sierpnia 2021)
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| Bayern Monachium II | 2009/10 | 3. liga | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||
| 2010/11 | 3. liga | 28 | 2 | – | – | 28 | 2 | |||
| Parma | 2011/12 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| Crotone (wyp.) | 2011/12 | Serie B | 35 | 5 | 1 | 1 | – | 36 | 6 | |
| Parma | 2012/13 | Serie A | 26 | 6 | 0 | 0 | – | 26 | 6 | |
| 2013/14 | Serie A | 17 | 2 | 2 | 0 | – | 19 | 2 | ||
| Sassuolo | 2013/14 | Serie A | 12 | 5 | 0 | 0 | – | 12 | 5 | |
| 2014/15 | Serie A | 35 | 5 | 2 | 3 | – | 37 | 8 | ||
| 2015/16 | Serie A | 37 | 7 | 1 | 0 | – | 38 | 7 | ||
| 2016/17 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Villarreal CF | 2016/17 | Primera División | 32 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 42 | 9 |
| 2017/18 | Primera División | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 6 | |
| 2018/19 | Primera División | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
| Bologna FC | 2018/19 | Serie A | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2019/20 | Serie A | 33 | 4 | 1 | 0 | – | 34 | 4 | ||
| 2020/21 | Serie A | 26 | 2 | 2 | 0 | – | 28 | 2 | ||
| 2021/22 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ogólnie w karierze | 322 | 54 | 16 | 4 | 14 | 2 | 351 | 60 | ||
Przypisy
- ↑ Nicola Sansone. Bolognafc. [dostęp 2021-08-24]. (wł.).
Bibliografia
- Nicola Sansone w bazie Soccerbase (ang.)
- Nicola Sansone na oficjalnej stronie FIGC (wł.)
- Nicola Sansone, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24].
- N. Sansone, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
- Nicola Sansone w bazie National Football Teams (ang.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.