| |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Kraj związkowy | |||
| Rejencja | |||
| Powiat | |||
| Powierzchnia |
12,00 km² | ||
| Wysokość |
330 m n.p.m. | ||
| Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności • gęstość |
| ||
| Nr kierunkowy |
09401 | ||
| Kod pocztowy |
93073 | ||
| Tablice rejestracyjne |
R | ||
Położenie na mapie Bawarii | |||
Położenie na mapie Niemiec | |||
| 49°00′N 12°12′E/49,000000 12,200000 | |||
| Strona internetowa | |||
Neutraubling – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górny Palatynat, w regionie Ratyzbona, w powiecie Ratyzbona. Leży około 10 km na wschód od Ratyzbony, przy autostradzie A3 i drodze B8.
Demografia
| Rok | Liczba mieszkańców |
|---|---|
| 1947 | 73 |
| 1951 | 1 296 |
| 1960 | 3 755 |
| 1976 | 6 614 |
| 1988 | 10 036 |
| 2003 | 12 950 |
| 2004 | 13 270 |
| 2005 | 13 509 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.