36 | ||
| 27 czerwca 1998 | ||
| Marine Midland Arena, Buffalo | ||
| 1995 | 1997 | |
NHL Entry Draft 1996 był 36. draftem NHL w historii. Odbył się w dniach 27 czerwca w Marine Midland Arena w Buffalo.
Draft 1998
| Rundy |
Runda 1
Runda 2
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Jonathan Cheechoo (PS) | Kanada | San Jose Sharks (z Nashville Predators) | Belleville Bulls (OHL) |
| 31 | Artiom Czubarow (C) | Czechy | Vancouver Canucks | Dinamo Moskwa |
| 43 | Ossi Väänänen (O) | Finlandia | Phoenix Coyotes | Jokerit |
| 44 | Mike Fisher (C) | Kanada | Ottawa Senators | Sudbury Wolves (OHL) |
| 45 | Mike Ribeiro (C) | Kanada | Montreal Canadiens | Rouyn-Noranda Huskies (QMJHL) |
| 50 | Jaroslav Kristek (PS) | Czechy | Buffalo Sabres (z Colorado Avalanche przez San Jose Sharks) | HC Zlín |
| 56 | Tomek Valtonen (LS) | Finlandia | Detroit Red Wings | Ilves |
Runda 3
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Dienis Archipow (C) | Rosja | Nashville Predators | Ak Bars Kazań |
| 68 | Jarkko Ruutu (LS) | Finlandia | Vancouver Canucks (z New York Islanders) | HIFK |
| 74 | Julien Vauclair (O) | Szwajcaria | Ottawa Senators | HC Lugano |
| 76 | Aleksiej Wołkow (B) | Rosja | Los Angeles Kings | Krylja Sowietow 2 Moskwa |
| 82 | Brian Gionta (PS) | Stany Zjednoczone | New Jersey Devilss (z Pittsburgh Penguins przez Edmonton Oilers) | Boston College (Hockey East) |
Runda 4
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Ołeksij Ponikarowski (C) | Ukraina | Toronto Maple Leafs (z Tampa Bay Lightning przez Detroit Red Wings) | Dinamo 2 Moskwa |
| 91 | Josef Vašíček (C) | Czechy | Carolina Hurricanes (z Anaheim Ducks) | Slavia Praga U20 |
| 99 | Shawn Horcoff (C) | Kanada | Edmonton Oilers | Michigan State University (CCHA) |
| 101 | Piotr Sczastliwy (LS) | Rosja | Ottawa Senators | Torpedo Jarosław |
| 105 | Pierre Dagenais (LS) | Kanada | New Jersey Devils (z Boston Bruins przez Los Angeles Kings) | Rouyn-Noranda Huskies (QMJHL) |
Runda 5
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Jaroslav Špaček (O) | Czechy | Florida Panthers (z Florida Panthers przez San Jose Sharks) | Färjestad BK |
| 119 | Anton But (LS) | Rosja | New Jersey Devils (z Vancouver Canucks) | Torpedo 2 Jarosław |
| 123 | Jiří Dopita (C) | Czechy | New York Islanders (z Toronto Maple Leafs) | Petra Vsetín |
| 132 | Andriej Baszkirow (LS) | Rosja | Montreal Canadiens | Fort Wayne Komets (IHL) |
| 135 | Andrew Raycroft (B) | Kanada | Boston Bruins | Sudbury Wolves (OHL) |
| 145 | Mikael Samuelsson (PS) | Szwecja | San Jose Sharks (z Dallas Stars) | Södertälje SK |
Runda 6
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Pavel Patera (LS) | Czechy | Dallas Stars (z New York Rangers) | AIK |
| 160 | Rickard Wallin (C) | Szwecja | Phoenix Coyotes | Färjestad BK J20 |
| 162 | Andriej Markow (O) | Rosja | Montreal Canadiens | Chimik Woskriesiensk |
| 164 | Aleš Kotalík (PS) | Czechy | Buffalo Sabres | HC Czeskie Budziejowice |
| 167 | Aleksandr Riazancew (D) | Rosja | Colorado Avalanche | Victoriaville Tigres (QMJHL) |
| 168 | Antero Niittymäki (B) | Finlandia | Philadelphia Flyers | TPS |
| 171 | Andriej Troszczinski (C) | Kazachstan | St. Louis Blues | Torpedo Ust-Kamienogorsk |
| 171 | Pawieł Daciuk (C) | Rosja | Detroit Red Wings | Dinamo-Eniergija Jekaterynburg |
| 173 | Niko Kapanen (C) | Finlandia | Dallas Stars | HPK |
Runda 7
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 182 | Jewgienij Korolow (O) | Rosja | New York Islanders | London Knights (OHL) |
| 193 | Rastislav Staňa (B) | Słowacja | Washington Capitals | HC Košice |
Runda 8
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 202 | Martin Bartek (LS) | Słowacja | Nashville Predators | Sherbrooke Faucons (QMJHL) |
| 206 | Jonas Frögren (O) | Szwecja | Calgary Flames | Färjestad BK |
| 218 | David Moravec (LS) | Czechy | Buffalo Sabres | HC Vítkovice |
| 226 | David Petrasek (O) | Szwecja | Detroit Red Wings | HV71 |
Runda 9
| # | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NHL | Klub macierzysty |
|---|---|---|---|---|
| 230 | Kārlis Skrastiņš (O) | Łotwa | Nashville Predators | TPS |
| 241 | Maksim Spiridonow (PS) | Rosja | Edmonton Oilers | London Knights (OHL) |
| 243 | Petr Hubáček (C) | Czechy | Philadelphia Flyers (wyrównawczo) | HC Kometa Brno |
| 246 | Rastislav Pavlikovský (C) | Słowacja | Ottawa Senators | HC Dukla Trenczyn |
| 252 | Martin Cibák (C) | Słowacja | Tampa Bay Lightning (z Colorado Avalanche) | Medicine Hat Tigers (WHL) |
Legenda: B – bramkarz, O – obrońca, C – center, LS – lewoskrzydłowy, PS – prawoskrzydłowy.
Bibliografia
- 1998 NHL Entry Draft. hockeydb.com. [dostęp 2022-08-19]. (ang.).
- 1998 NHL Entry Draft. eliteprospects.com. [dostęp 2022-08-19]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.