| Wykonawca singla z albumu Namba ai ~Ima, omou koto~ | ||||
| NMB48 | ||||
| Strona A |
Must be now | |||
|---|---|---|---|---|
| Strona B |
Kataomoi yori mo omoide o... | |||
| Wydany | ||||
| Gatunek | ||||
| Wydawnictwo |
laugh out loud records | |||
| Producent | ||||
| Format | ||||
| Singel po singlu | ||||
| ||||
„Must be now” – trzynasty singel japońskiego zespołu NMB48, wydany w Japonii 7 października 2015 roku przez laugh out loud records.
Singel został wydany w siedmiu edycjach: trzech regularnych i trzech limitowanych (Type A, Type B, Type C) oraz „teatralnej” (CD). Osiągnął 1 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 26 tygodni, sprzedał się w nakładzie 418 060 egzemplarzy. Singel zdobył status podwójnej platynowej płyty.
Lista utworów
Wszystkie utwory zostały napisane przez Yasushiego Akimoto.
Type A
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | Długość | ||||
| 1. | „Must be now” | Carlos K. | Carlos K. | 3:53 | ||||
| 2. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) | Kazuya Matsumoto | Yūsuke Itagaki | 4:58 | ||||
| 3. | „Yume ni iro ga nai riyū” (jap. 夢に色がない理由) (wyk. Team N) | Takanori Fujimoto | Wakatabe Makoto | 4:18 | ||||
| 4. | „Must be now” (off vocal ver.) | Carlos K. | Carlos K. | 3:53 | ||||
| 5. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) (off vocal ver.) | Kazuya Matsumoto | Yūsuke Itagaki | 4:58 | ||||
| 6. | „Yume ni iro ga nai riyū” (jap. 夢に色がない理由) (off vocal ver.) | Takanori Fujimoto | Wakatabe Makoto | 4:18 | ||||
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Długość | ||||||
| 1. | „Must be now” (Music Video) | 4:37 | ||||||
| 2. | „Must be now” (Music Video Dancing Version) | 3:51 | ||||||
| 3. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) (Music Video) | 4:58 | ||||||
| 4. | „Yume ni iro ga nai riyū” (jap. 夢に色がない理由) (Music Video) | 4:31 | ||||||
| 5. | „Tokuten eizō „Riripon Mahjong shōri e no michi zenpen”” (jap. 特典映像「りりぽん 麻雀勝利への道 前編」) | |||||||
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Długość | ||||||
| 1. | „NMB48 Arena Tour 2015 ~Tōku ni itemo~ 2015.2.25 @ Nippon Budōkan” (jap. NMB48 Arena Tour 2015 〜遠くにいても〜 2015年2月25日@日本武道館) | 98 min | ||||||
Type B
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | Długość | ||||
| 1. | „Must be now” | Carlos K. | Carlos K. | 3:53 | ||||
| 2. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) | Kazuya Matsumoto | Yūsuke Itagaki | 4:58 | ||||
| 3. | „Good-bye, Guitar” (wyk. Team M) | Yuki Shimada, Seiji Iwasaki | Yūichi "Masa" Nonaka | 4:04 | ||||
| 4. | „Must be now” (off vocal ver.) | Carlos K. | Carlos K. | 3:53 | ||||
| 5. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) (off vocal ver.) | Kazuya Matsumoto | Yūsuke Itagaki | 4:58 | ||||
| 6. | „Good-bye, Guitar” (off vocal ver.) | Yuki Shimada, Seiji Iwasaki | Yūichi "Masa" Nonaka | 4:04 | ||||
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Długość | ||||||
| 1. | „Must be now” (Music Video) | 4:37 | ||||||
| 2. | „Must be now” (Music Video Dancing Version) | 3:51 | ||||||
| 3. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) (Music Video) | 4:58 | ||||||
| 4. | „Good-bye, Guitar” (Music Video) | 4:34 | ||||||
| 5. | „Tokuten eizō „Riripon Mahjong shōri e no michi kōhen”” (jap. 特典映像「りりぽん 麻雀勝利への道 後編」) | |||||||
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Długość | ||||||
| 1. | „NMB48 Arena Tour 2015 ~Tōku ni itemo~ 2015.2.26 @ Nippon Budōkan” (jap. NMB48 Arena Tour 2015 〜遠くにいても〜 2015年2月26日@日本武道館) | 101 min | ||||||
Type C
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | Długość | ||||
| 1. | „Must be now” | Carlos K. | Carlos K. | 3:53 | ||||
| 2. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) | Kazuya Matsumoto | Yūsuke Itagaki | 4:58 | ||||
| 3. | „Kūfuku de ren'ai o suru na” (jap. 空腹で恋愛をするな) (wyk. Team BII) | Masahiro Kawaura | Hiroshi Sasaki | 3:52 | ||||
| 4. | „Must be now” (off vocal ver.) | Carlos K. | Carlos K. | 3:53 | ||||
| 5. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) (off vocal ver.) | Kazuya Matsumoto | Yūsuke Itagaki | 4:58 | ||||
| 6. | „Kūfuku de ren'ai o suru na” (jap. 空腹で恋愛をするな) (off vocal ver.) | Masahiro Kawaura | Hiroshi Sasaki | 3:52 | ||||
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Długość | ||||||
| 1. | „Must be now” (Music Video) | 4:37 | ||||||
| 2. | „Must be now” (Music Video Dancing Version) | 3:51 | ||||||
| 3. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) (Music Video) | 4:58 | ||||||
| 4. | „Kūfuku de ren'ai o suru na” (jap. 空腹で恋愛をするな) (Music Video) | 3:58 | ||||||
| 5. | „NMB 48 feat. Yoshimoto Shinkigeki Vol. 13” (jap. NMB48 feat.吉本新喜劇 Vol.13) | |||||||
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Długość | ||||||
| 1. | „NMB48 kenkyūsei „Sōzō no shijin” gekijō kōen” (jap. NMB48研究生「想像の詩人」劇場公演) | 106 min | ||||||
Wer. teatralna
| ||||||||
| Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | Długość | ||||
| 1. | „Must be now” | Carlos K. | Carlos K. | 3:53 | ||||
| 2. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) | Kazuya Matsumoto | Yūsuke Itagaki | 4:58 | ||||
| 3. | „Orera to wa” (jap. 俺らとは) | Teruhisa Yorimitsu | Teruhisa Yorimitsu | 4:02 | ||||
| 4. | „Must be now” (off vocal ver.) | Carlos K. | Carlos K. | 3:53 | ||||
| 5. | „Kataomoi yori mo omoide o...” (jap. 片想いよりも思い出を…) (off vocal ver.) | Kazuya Matsumoto | Yūsuke Itagaki | 4:58 | ||||
| 6. | „Orera to wa” (jap. 俺らとは) (off vocal ver.) | Teruhisa Yorimitsu | Teruhisa Yorimitsu | 4:02 | ||||
Skład zespołu
| „Must be now” |
|---|
|
| „Kataomoi yori mo omoide o...” |
|---|
NMB48 Team BII / AKB48 Team 4: Nagisa Shibuya |
| „Yume ni iro ga nai riyū” |
|---|
|
| „Good-bye, Guitar” |
|---|
|
| „Kūfuku de ren'ai o suru na” |
|---|
|
| „Orera to wa” |
|---|
|
Notowania
| Lista | Pozycja |
|---|---|
| Oricon Weekly Singles Chart | 1 |
| Oricon Yearly Singles Chart | 18 |
| Billboard Japan Hot 100 | 1 |
| Billboard Japan Top Singles Sales | 1 |
Przypisy
- 1 2 3 4 5 Must be now(通常盤 Type-A). Oricon. [dostęp 2018-04-13]. (jap.).
- ↑ アーティスト別シングル売上補完 – NMB48. atwiki.jp. [dostęp 2018-04-13]. (jap.).
- ↑ ゴールド等認定作品一覧 2015年10月. RIAJ. [dostęp 2018-04-13]. (jap.).
- ↑ Must be now(通常盤 Type-B). Oricon. [dostęp 2018-04-13]. (jap.).
- ↑ Must be now(通常盤 Type-C). Oricon. [dostęp 2018-04-13]. (jap.).
- ↑ 年間 CDアルバムランキング 2015年度 (11-20). Oricon. [dostęp 2018-04-13]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot 100 2015/10/19 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2018-04-13]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Top Singles Sales 2015/10/19 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2018-04-13]. (ang.).
Bibliografia
- Profil singla na Oricon (regularna Type A) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type A) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type B) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type B) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type C) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type C) (jap.)
- Profil singla na stronie zespołu (jap.)
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.