| |||
| Organizator | |||
|---|---|---|---|
| Szczegóły turnieju | |||
| Miejscowość | |||
| Arena | |||
| Data otwarcia |
25 czerwca 2008 | ||
| Data zamknięcia |
28 czerwca 2008 | ||
| Liczba reprezentacji |
22 | ||
9. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na stadionie Oleai Sports Complex na Saipanie w Marianach Północnych od 25 do 28 czerwca 2008 roku. W mistrzostwach wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association. Nie startowali reprezentanci Nowej Zelandii.
Rezultaty
| WR - rekord świata | CR - rekord mistrzostw | NR - rekord kraju | AR - rekord kontynentu |
| SB - najlepszy wynik w sezonie | WL - najlepszy tegoroczny wynik na listach światowych | PB - rekord życiowy |
| NJR - rekord kraju w kategorii juniorów | NUR – rekord kraju w kategorii młodzieżowców |
Mężczyźni
| Konkurencja: | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
| Bieg na 100 m | Iowane Dovumatua | 10,92 | Setaraki Tikosaya | 10,99 | Jack Iroga | 11,07 |
| Bieg na 200 m | Isoa Me | 21,93 | Setaraki Tikosaya | 22,02 | Jay Stone | 22,08 |
| Bieg na 400 m | Joshua Ahwong | 48,26 | Aporasa Tabulawaki | 48,67 | Setaraki Tikosaya | 49,16 |
| Bieg na 800 m | Aunese Curreen | 1:51,16 | Isireli Naikelekelevesi | 1:53,48 | Aporasa Tabulawaki | 1:57,41 |
| Bieg na 1500 m | Aunese Curreen | 3:58,76 | Isireli Naikelekelevesi | 4:03,79 | Derek Mandell | 4:05,79 |
| Bieg na 5000 m | Brendan Peeters | 16:02,19 | Tupuhoe Tahi | 16:12,54 | Teiva Izal | 16:13,00 |
| Półmaraton | Tutea Degage | 1:17:39 | Teiva Izal | 1:19:59 | Brendan Whelan | 1:24:28 |
| Bieg przełajowy na 6 km | Aunese Curreen | 21:05 | Brendan Whelan | 21:09 | Lavi Sam | 21:12 |
| Bieg na 110 m przez płotki | Toriki Urarii | 15,11 | Kenneth Karosich | 15,50 | Inoke Finau | 15,54 |
| Bieg na 400 m przez płotki | Mowen Boino | 52,07 | Jone Wainiqolo | 55,79 | Kenneth Karosich | 57,02 |
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | Tim Rogers | 12:18,36 | Ketson Kabiriel | 12:20,07 | – | – |
| Sztafeta 4 × 100 m | Fidżi Iowane Dovumatua Setaraki Tikosaya Frank Louey Isoa Me | 42,01 | Papua-Nowa Gwinea Reginald Worealevi Kupun Wisil Waname Egora Joe Matmat | 42,71 | Australia Jay Stone Duan Daley Joshua Ahwong Peter Tuccandidgee | 42,84 |
| Skok wzwyż | David Birati | 1,92 | Emori Sabua | 1,86 | Kristopher Williamson | 1,83 |
| Skok w dal | Frédéric Erin | 7,59 | Jay Stone | 7,10 | Sandy Katusele | 6,98 |
| Trójskok | Frank Louey | 14,23 | Kainrick Ozoux | 14,05 | Sandy Katusele | 13,99 |
| Pchnięcie kulą | Daniel Kilama | 16,76 | Stephen Lasei | 14,44 | Mathieu Roulet | 13,68 |
| Rzut dyskiem | Daniel Kilama | 48,06 | Rooarii Pito | 47,51 | Yann Fuluhea | 45,04 |
| Rzut młotem | Tom McGuire | 46,00 | Rooarii Pito | 41,90 | – | – |
| Rzut oszczepem | Leslie Copeland | 67,02 | Mathieu Roulet | 66,08 | Nick Gross | 52,43 |
| Ośmiobój | Brendan Peeters | 4927 pkt | Rabangaki Nawai | 4901 pkt | Toriki Urarii | 4827 pkt |
Kobiety
| Konkurencja: | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
| Bieg na 100 m | Mae Koime | 11,66 | Toea Wisil | 11,94 | Makelesi Tumalevu | 12,39 |
| Bieg na 200 m | Mae Koime | 24,11 | Toea Wisil | 24,45 | Betty Burua | 25,05 |
| Bieg na 400 m | Salome Dell | 55,45 | Betty Burua | 55,80 | Sharon Henry | 58,00 |
| Bieg na 800 m | Salome Dell | 2:10,92 | Salote Mereula | 2:21,80 | Nicole Layson | 2:39,63 |
| Bieg na 1500 m | Salome Dell | 4:40,39 | Nicole Layson | 5:25,32 | MaliaʻAneta Patolo | 5:45,27 |
| Bieg na 5000 m | Nicole Layson | 21:11,76 | MaliaʻAneta Patolo | 23:25,96 | Luna Tuifutana | 25:17,43 |
| Półmaraton | Marie Benito | 1:35:21 | Meiko Carey | 1:39:33 | Mamiko Oshima | 1:42:27 |
| Bieg przełajowy na 3 km | Salome Dell | 11:08 | Marie Benito | 12:20 | Nicole Layson | 12:31 |
| Bieg na 100 m przez płotki | Milika Tuivanuavou | 16,22 | Monique Lafaialii | 16,34 | – | – |
| Bieg na 400 m przez płotki | Sharon Henry | 1:01,83 | Luna Tuifutana | 1:11,87 | Kaitinano Mwemweata | 1:21,71 |
| Sztafeta 4 × 100 m | Papua-Nowa Gwinea Sharon Henry Mae Koime Betty Burua Toea Wisil | 47,27 | Fidżi Makelesi Tumalevu Paulini Korowaqa Salote Mereula Milika Tuivanuavou | 49,24 | Australia Emma-Rose Daby Sarah Busby Emily Keehn Narelle Long | 49,92 |
| Skok w dal | Makelesi Tumalevu | 5,70 | Maki Samantha Lockington | 5,07 | – | – |
| Trójskok | Monique Lafaialii | 10,20 | – | – | – | – |
| Pchnięcie kulą | Margaret Satupai | 13,94 | Genie Gerardo | 9,79 | Nina Grundler | 9,66 |
| Rzut dyskiem | Tereapii Tapoki | 50,59 | Margaret Satupai | 46,57 | Perle Buard | 30,82 |
| Rzut młotem | Kelly Humphries | 45,57 | Olivia Birkett | 38,33 | Margaret Satupai | 36,11 |
| Rzut oszczepem | Milika Tuivanuavou | 39,36 | Perle Buard | 39,02 | Maki Samantha Lockington | 32,70 |
| Siedmiobój | Narelle Long | 3081 pkt | – | – | – | – |
Mieszane
| Konkurencja: | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
| Sztafeta 100+100+200+400 m | Fidżi Makelesi Tumalevu Iowane Dovumatua Paulini Korowaqa Aporasa Tabulawaki | 1:38,29 | Papua-Nowa Gwinea Shirley Vunatup Waname Egora Betty Burua Kevin Kapmatana | 1:39,50 | Wyspy Salomona Pauline Kwalea Jack Iroga Liza Flory Emmanuel Tautaumea | 1:41,26 |
Tabela medalowa
| Poz. | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fidżi | 9 | 9 | 21 | |
| 2. | Papua-Nowa Gwinea | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 3. | Australia | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 4. | Samoa | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 5. | Nowa Kaledonia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6. | Polinezja Francuska | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 7. | Guam | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 8. | Wyspy Cooka | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9. | Kiribati | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10. | Norfolk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Tonga | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 12. | Mariany Północne | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13. | Wyspy Salomona | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14. | Nauru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Suma | 39 | 37 | 33 | 109 |
Uwagi
Przypisy
- 1 2 3 4 Oceania Area Championships – 25/06/2008 to 28/06/2008 U18/Open Area Championships Oliea Park, Saipan, Northern Mariana Islands [online], Oceania Athletics Association [dostęp 2022-09-07] (ang.).
- 1 2 3 4 Şevket F. Erbay: 2008 Oceania Champs. athleticspodium.com. [dostęp 2022-09-07]. (ang.).
Bibliografia
- Oceania Area Championships – 25/06/2008 to 28/06/2008 U18/Open Area Championships Oliea Park, Saipan, Northern Mariana Islands [online], Oceania Athletics Association [dostęp 2022-09-07] (ang.).
- Şevket F. Erbay: 2008 Oceania Champs. athleticspodium.com. [dostęp 2022-09-07]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.