| |||
| Data |
23–28 stycznia 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
8 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Sprint | |||
| Bieg indywidualny | |||
| Bieg pościgowy | |||
| Pojedyncza sztafeta mieszana | |||
| Sztafeta mieszana | |||
| Strona internetowa | |||
Mistrzostwa Europy w biathlonie w 2018 odbyły się w dniach 23–28 stycznia we włoskim Ridnaun-Val Ridanna.
Wśród seniorów rozegrane zostały trzy konkurencje męskie oraz trzy żeńskie. Oprócz tradycyjnej sztafety mieszanej po raz drugi w historii mistrzostw zostały rozegrane zawody pojedynczej sztafety mieszanej.
Wyniki
Mężczyźni
Bieg indywidualny
- 24 stycznia, 10:00
- Źródło:
szczegóły
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Leitner | Austria | 0+0+0+1 | 53:32,8 | — | |
| Tomáš Krupčík | Czechy | 0+0+0+1 | 54:15.8 | +43.0 | |
| Philipp Horn | Niemcy | 1+0+0+0 | 54:29.4 | +56.6 | |
| 4. | Krasimir Anew | Bułgaria | 0+0+1+1 | 54:33.7 | +1:00.9 |
| 5. | Martin Otčenáš | Słowacja | 0+0+1+1 | 54:58.1 | +1:25.3 |
| 6. | Dzmitryj Abaszeu | Białoruś | 1+0+0+0 | 55:04.6 | +1:31.8 |
| 7. | Fabien Claude | Francja | 0+1+1+0 | 55:04.9 | +1:32.1 |
| 8. | Florian Graf | Niemcy | 0+0+0+1 | 55:10.5 | +1:37.7 |
| 9. | Jurij Szopin | Rosja | 0+0+0+0 | 55:37.4 | +2:04.6 |
| 10. | Anton Sinapow | Bułgaria | 1+1+0+0 | 55:52.8 | +2:20.0 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13. | Łukasz Szczurek | Polska | 0+0+0+2 | 56:05.1 | +2:32.3 |
| 40. | Grzegorz Guzik | Polska | 0+3+1+0 | 58:14.0 | +4:41.2 |
| 44. | Andrzej Nędza-Kubiniec | Polska | 1+1+1+1 | 58:33.3 | +5:00.5 |
| 45. | Mateusz Janik | Polska | 0+1+0+2 | 58:52.1 | +5:19.3 |
| 99. | Tomasz Jakieła | Polska | 3+2+2+3 | 1:06:21.3 | +12:48.5 |
Sprint
- 26 stycznia, 11:00
- Źródło:
szczegóły
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrejs Rastorgujevs | Łotwa | 0+1 | 24:03.0 | — | |
| Aleksandr Łoginow | Rosja | 1+0 | 24:08.5 | +5.5 | |
| Krasimir Anew | Bułgaria | 0+0 | 24:27.5 | +24.5 | |
| 4. | Håvard Gutubø Bogetveit | Norwegia | 0+0 | 24:34.7 | +31.7 |
| 5. | Artem Pryma | Ukraina | 0+0 | 24:41.6 | +38.6 |
| 6. | Vetle S. Christiansen | Norwegia | 0+0 | 24:47.3 | +44.3 |
| 7. | Felix Leitner | Austria | 0+0 | 24:50.3 | +47.3 |
| 8. | Dmytro Pidruczny | Ukraina | 0+1 | 24:50.9 | +47.9 |
| 9. | Florent Claude | Belgia | 0+0 | 24:55.2 | +52.2 |
| 10. | Tomáš Krupčík | Czechy | 0+1 | 25:02.0 | +59.0 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49. | Grzegorz Guzik | Polska | 1+1 | 26:11.4 | +2:08.4 |
| 63. | Łukasz Szczurek | Polska | 0+2 | 26:29.2 | +2:26.2 |
| 70. | Andrzej Nędza-Kubiniec | Polska | 0+3 | 26:32.3 | +2:29.3 |
| 100. | Tomasz Jakieła | Polska | 2+2 | 27:32.6 | +3:29.6 |
| 106. | Mateusz Janik | Polska | 0+2 | 27:41.3 | +3:38.3 |
Bieg pościgowy
- 27 stycznia, 13:00
- Źródło:
szczegóły
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Łoginow | Rosja | 1+0+0+1 | 32:22.1 | - | |
| Krasimir Anew | Bułgaria | 0+0+0+0 | +27.6 | ||
| Jewgienij Garaniczew | Rosja | 1+0+2+0 | +1:10.7 | ||
| 4. | Vetle S. Christiansen | Norwegia | 1+0+1+1 | +1:15.1 | |
| 5. | Tomáš Krupčík | Czechy | 0+0+0+1 | +1:16.1 | |
| 6. | Simon Fourcade | Francja | 0+0+1+1 | +1:17.0 | |
| 7. | Fredrik Gjesbakk | Norwegia | 0+1+0+0 | +1:32.7 | |
| 8. | Dmytro Pidruczny | Ukraina | 2+0+1+1 | +1:38.7 | |
| 9. | Lukáš Kristejn | Czechy | 1+0+1+0 | +1:42.1 | |
| 10. | Felix Leitner | Austria | 1+1+1+1 | +1:43.9 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| DNS | Grzegorz Guzik | Polska |
Kobiety
Bieg indywidualny
- 24 stycznia, 13:30
- Źródło:
szczegóły
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Chloé Chevalier | Francja | 1+0+0+0 | 46:32.9 | — | |
| Alexia Runggaldier | Włochy | 0+0+0+0 | 47:20.6 | +47.7 | |
| Wiktorija Sliwko | Rosja | 0+0+0+0 | 47:28.8 | +55.9 | |
| 4. | Julija Żurawok | Ukraina | 0+0+0+0 | 47:29.3 | +56.4 |
| 5. | Iryna Warwyneć | Ukraina | 0+0+0+1 | 47:40.5 | +1:07.6 |
| 6. | Swietłana Mironowa | Rosja | 0+0+2+1 | 47:58.9 | +1:26.0 |
| 7. | Nadine Horchler | Niemcy | 0+0+0+0 | 48:23.6 | +1:50.7 |
| 8. | Kaia Wøien Nicolaisen | Norwegia | 1+0+0+0 | 48:45.2 | +2:12.3 |
| 9. | Emma Nilsson | Szwecja | 0+0+1+0 | 48:47.9 | +2:15.0 |
| 10. | Karolin Horchler | Niemcy | 0+1+0+1 | 48:58.0 | +2:25.1 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22. | Kinga Mitoraj | Polska | 1+1+1+1 | 51:11.2 | +4:38.3 |
| 26. | Anna Mąka | Polska | 0+0+1+1 | 51:41.0 | +5:08.1 |
| 47. | Karolina Pitoń | Polska | 2+2+0+2 | 53:05.6 | +6:32.7 |
Sprint
- 26 stycznia, 14:00
- Źródło:
szczegóły
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Iryna Warwyneć | Ukraina | 0+0 | 20:54.1 | - | |
| Chloé Chevalier | Francja | 0+1 | 21:06.6 | +12.5 | |
| Fuyuko Tachizaki | Japonia | 0+0 | 21:09.6 | +15.5 | |
| 4. | Wiktorija Sliwko | Rosja | 0+0 | 21:11.7 | +17.6 |
| 5. | Karolin Horchler | Niemcy | 0+0 | 21:18.7 | +24.6 |
| 6. | Anna Frolina | Korea Południowa | 1+0 | 21:19.8 | +25.7 |
| 7. | Enora Latuillière | Francja | 0+1 | 21:19.9 | +25.8 |
| 8. | Emilie Ågheim Kalkenberg | Norwegia | 0+0 | 21:24.1 | +30.0 |
| 9. | Karin Oberhofer | Włochy | 0+1 | 21:24.9 | +30.8 |
| 10. | Ivona Fialková | Słowacja | 1+1 | 21:28.8 | +34.7 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25. | Anna Mąka | Polska | 0+0 | 21:57.5 | +1:03.4 |
| 26. | Karolina Pitoń | Polska | 2+0 | 21:58.8 | +1:04.7 |
| 36. | Kinga Mitoraj | Polska | 1+2 | 22:20.5 | +1:26.4 |
Bieg pościgowy
- 27 stycznia, 15:00
- Źródło:
szczegóły
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Chloé Chevalier | Francja | 0+0+0+0 | 29:25.4 | - | |
| Iryna Warwyneć | Ukraina | 0+0+1+0 | +11.0 | ||
| Julia Simon | Francja | 0+1+0+0 | +43.2 | ||
| 4. | Paulína Fialková | Słowacja | 0+0+1+0 | +52.3 | |
| 5. | Karin Oberhofer | Włochy | 0+0+1+1 | +55.1 | |
| 6. | Fuyuko Tachizaki | Japonia | 0+0+1+0 | +1:01.2 | |
| 7. | Swietłana Mironowa | Rosja | 1+1+1+1 | +1:14.7 | |
| 8. | Baiba Bendika | Łotwa | 1+0+1+0 | +1:22.5 | |
| 9. | Walerija Wasniecowa | Rosja | 0+1+0+1 | +1:28.8 | |
| 10. | Nadine Horchler | Niemcy | 2+0+0+0 | +1:31.3 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31. | Kinga Mitoraj | Polska | 1+0+2+2 | +3:16.4 | |
| 37. | Karolina Pitoń | Polska | 0+1+1+3 | +3:37.8 | |
| 39. | Anna Mąka | Polska | 1+0+2+2 | +3:55.7 |
Pojedyncza sztafeta mieszana
- 28 stycznia, 13:00 CET
- Źródło:
szczegóły
| Pozycja | Zawodniczka/Zawodnik | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Norwegia | 0+6 | 35:39.6 | - | |
| Francja | 0+11 | 35:48.2 | +8.6 | |
| Stany Zjednoczone | 0+10 | 35:48.7 | +9.1 | |
| 4. | Estonia | 0+8 | 36:03.7 | +24.1 |
| 5. | Rosja | 0+9 | 36:07.1 | +27.5 |
| 6. | Austria | 0+8 | 36:12.2 | +32.6 |
| 7. | Szwecja | 0+10 | 36:37.6 | +58.0 |
| 8. | Kanada
|
0+8 | 36:43.2 | +1:03.6 |
| 9. | Niemcy | 0+13 | 36:47.1 | +1:07.5 |
| 10. | Polska | 3+10 | 37:09.6 | +1:30.0 |
Sztafeta mieszana
- 28 stycznia, 15:00 CET
- Źródło:
szczegóły
| Pozycja | Zawodniczka/Zawodnik | Pudła | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Ukraina | 0+6 | 1:11:40.1 | - | |
Rosja
|
0+9 | 1:11:51.8 | +11.7 | |
| Norwegia | 0+4 | 1:12:13.3 | +33.2 | |
| 4. | Francja | 0+11 | 1:12:19.7 | +39.6 |
| 5. | Czechy
|
0+9 | 1:12:59.3 | +1:19.2 |
| 6. | Szwecja
|
0+7 | 1:13:04.9 | +1:24.8 |
| 7. | Niemcy | 0+12 | 1:13:09.5 | +1:29.4 |
| 8. | Bułgaria
|
0+8 | 1:13:30.5 | +1.50.4 |
| 9. | Białoruś | 0+10 | 1:13:59.9 | +2:19.8 |
| 10. | Austria
|
1+10 | 1:14:01.8 | +2:21.7 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 13. | Polska | 1+14 | 1:15:37.1 | +3:57.0 |
Klasyfikacja medalowa
| Lp. | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
| 1. | Francja | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2. | Ukraina | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Rosja | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 4. | Norwegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Łotwa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Bułgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Czechy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Włochy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Niemcy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Japonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
Bibliografia
- Program Mistrzostw na oficjalnej stronie. [dostęp 2017-02-04]. (pol.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.