11. Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które rozegrano w 1995 roku w Dżakarcie.
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz | |||
| Bieg na 100 m | Lin Wei | 10.34 | Anvar Koʻchmurodov | 10.43 | Yoshitaka Ito | 10.45 |
| Bieg na 200 m | Abdulaziz Mattar | 20.76 | Huang Danwei | 20.79 | Jun Osakada | 21.20 |
| Bieg na 400 m | Ibrahim Ismail | 44.96 | Son Ju-il | 46.03 | Sugath Tillakaratne | 46.21 |
| Bieg na 800 m | Kim Yong-hwan | 1:50.05 | Mohammed Suleiman | 1:50.05 | Song Mingyou | 1:50.30 |
| Bieg na 1500 m | Mohammed Suleiman | 3:41.33 | Song Mingyou | 3:42.79 | Kim Soon-hyung | 3:45.08 |
| Bieg na 5000 m | Saad Shaddad Al-Asmari | 14:01.43 | Marly Sopyev | 14:02.07 | Xia Fengyuan | 14:07.99 |
| Bieg na 10 000 m | Marly Sopyev | 30:04.87 | Xia Fengyuan | 30:05.02 | Ahmed Ibrahim Warsama | 30:06.68 |
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | Saad Shaddad Al-Asmari | 8:24.08 | Jamal Abdi Hassan | 8:41.99 | Hamid Sajjadi | 8:42.80 |
| Bieg na 110 m przez płotki | Chen Yanhao | 13.65 | Takahiro Matsuhisa | 13.92 | Nur Herman Majid | 13.99 |
| Bieg na 400 m przez płotki | Mubarak an-Nubi | 50.17 | Hideaki Kawamura | 50.45 | Ali Ismail Doka | 50.73 |
| Chód na 20 000 m | Li Mingcai | 1:23:58.8 | Jurij Gordejew | 1:32:30.9 | Govindasamy Saravanan | 1:35:39.6 |
| Sztafeta 4 x 100 m | Chiny | 39.49 | Tajlandia | 39.85 | Katar | 40.16 |
| Sztafeta 4 x 400 m | Katar | 3:05.78 | Japonia | 3:06.16 | Sri Lanka | 3:07.87 |
| Skok wzwyż | Lee Jin-taek | 2.26 | Xu Yang | 2.26 | Loo Kum Zee | 2.19 |
| Skok o tyczce | Hideyuki Takei | 5.30 | Kim Chul-kyun | 5.30 | Fumiaki Kobayashi | 5.10 |
| Skok w dal | Huang Geng | 8.26 | Chao Chih-kuo | 7.99w | Abdulrahman Al-Nubi | 7.87 |
| Trójskok | Zheng Zizhi | 16.78 | Aleksiej Fatianow | 16.68 | Vasif Asadow | 16.53 |
| Pchnięcie kulą | Bilal Saad Mubarak | 18.87 | Siergiej Rubcow | 18.66 | Shakti Singh | 18.07 |
| Rzut dyskiem | Ma Wei | 58.44 | Roman Połtoratskij | 57.36 | Vadim Popow | 56.30 |
| Rzut młotem | Bi Zhong | 70.30 | Kōji Murofushi | 69.24 | Vitalij Khozatelew | 68.22 |
| Rzut oszczepem | Zhang Lianbiao | 79.60 | Wiktor Zajcew | 75.68 | Sergey Voynov | 73.46 |
| Dziesięciobój | Hitoshi Maruono | 7333 pkt. | Takashi Kiyokawa | 6706 pkt. | Ibrahim Nasser Al-Matrooshi | 6186 pkt. |
Kobiety
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz | |||
| Bieg na 100 m | Cui Dangfeng | 11.36 | Susanthika Jayasinghe | 11.37 | Wiktorija Tokonbajewa | 11.49 |
| Bieg na 200 m | Susanthika Jayasinghe | 23.00 | Chen Yanchun | 23.80 | Swietłana Bodricka | 24.20 |
| Bieg na 400 m | Zhang Henyung | 52.06 | Li Jing | 52.33 | Shiny Wilson | 53.69 |
| Bieg na 800 m | Jyotirmoy Sikdar | 2:06.75 | Kumiko Okamoto | 2:07.28 | Shiny Wilson | 2:07.45 |
| bieg na 1500 m | Kumiko Okamoto | 4:18.69 | Zhang Jian | 4:19.87 | Wang Qingfen | 4:21.99 |
| Bieg na 5000 m | Wang Junxia | 15:25.65 | Tri Asih Handayani | 16:39.78 | Maisaa Hussein | 16:42.01 |
| Bieg na 10 000 m | Wang Junxia | 33:58.49 | Tri Asih Handayani | 35:45.07 | Maisaa Hussein | 35:51.76 |
| Bieg na 100 m przez płotki | Sriyani Kulawansa | 13.29 | Zhang Yu | 13.44 | Hsu Hsiu-ying | 13.58 |
| Bieg na 400 m przez płotki | Hsu Pei-ching | 56.99 | Reawadee Watanasin | 57.98 | Natalja Torszina | 58.88 |
| Chód na 10 000 m | Feng Haixia | 45:58.76 | Wang Liping | 46:19.83 | Yuka Kamioka | 46:36.39 |
| Sztafeta 4 x 100 m | Chiny | 44.27 | Kazachstan | 44.69 | Tajlandia | 44.82 |
| Sztafeta 4 x 400 m | Chiny | 3:32.73 | Indie | 3:33.43 | Tajlandia | 3:41.50 |
| Skok wzwyż | Swietłana Zalewskaja | 1.89 | Miki Imai | 1.89 | Jaruwan Jenjudkarn | 1.86 |
| Skok w dal | Jelena Perszina | 6.50 | Yao Weili | 6.47 | Elma Muros | 6.37 |
| Trójskok | Ren Ruiping | 13.99 | Wu Lingmei | 13.81 | Jelena Perszina | 13.17 |
| Pchnięcie kulą | Sui Xinmei | 18.87 | Zhang Zhiying | 17.58 | Jelena Bałtabajewa | 16.07 |
| Rzut dyskiem | Li Qiumei | 58.26 | Park Kyung-hee | 48.04 | Swaranjeet Kaur | 47.50 |
| Rzut oszczepem | Li Lei | 60.48 | Lee Young-sun | 58.68 | Ha Xiaoyan | 55.80 |
| Siedmiobój | Swietłana Kazanina | 5728 pkt. | Liu Bo | 5516 pkt. | Rumiko Ubukata | 5395 |
Klasyfikacja medalowa
| Klasyfikacja medalowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Kraj | ||||
| 1 | Chiny | 20 | 13 | 4 | 37 |
| 2 | Katar | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | Japonia | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 4 | Kazachstan | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | Korea Południowa | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Sri Lanka | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Arabia Saudyjska | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Indie | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Chińskie Tajpej | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Bahrajn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Uzbekistan | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | Tajlandia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Indonezja | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Azerbejdżan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Malezja | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Irak | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Filipiny | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bibliografia
- Asian Championships. GBRathletics. [dostęp 2010-08-25]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.