Mistrzostwa świata w aerobiku – zawody rozgrywane co dwa lata (do 2000 roku corocznie). Po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1995 roku w Paryżu. Mistrzostwa organizuje Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG).
Edycje
| Lp | Rok | Miasto | Państwo | Liczba konkurencji | Liczba reprezentacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995 | Paryż | Francja | 4 | 33 |
| 2. | 1996 | Haga | Holandia | 4 | 36 |
| 3. | 1997 | Perth | Australia | 4 | 41 |
| 4. | 1998 | Katania | Włochy | 4 | 35 |
| 5. | 1999 | Hanower | Niemcy | 4 | 38 |
| 6. | 2000 | Riesa | Niemcy | 4 | 37 |
| 7. | 2002 | Kłajpeda | Litwa | 6 | 39 |
| 8. | 2004 | Sofia | Bułgaria | 6 | 32 |
| 9. | 2006 | Nankin | Chiny | 6 | 32 |
| 10. | 2008 | Ulm | Niemcy | 6 | 36 |
| 11. | 2010 | Rodez | Francja | 6 | 33 |
| 12. | 2012 | Sofia | Bułgaria | 8 | 42 |
| 13. | 2014 | Cancún | Meksyk | 8 | 37 |
| 14. | 2016 | Inczon | Korea Południowa | 8 | 41 |
| 15. | 2018 | Guimarães | Portugalia | 8 | 34 |
| 16. | 2020 | Baku | Azerbejdżan |
Tabela medalowa
Tabela została stworzona na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.
| Poz. | Reprezentacja | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumunia | 21 | 18 | 20 | 59 |
| 2. | Chiny | 12 | 14 | 10 | 36 |
| 3. | Hiszpania | 11 | 3 | 3 | 17 |
| 4. | Rosja | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 5. | Brazylia | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 6. | Korea Południowa | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 7. | Japonia | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 8. | Francja | 5 | 15 | 11 | 31 |
| 9. | Włochy | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 10. | Bułgaria | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 11. | Węgry | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 12. | Australia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13. | Meksyk | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Nowa Zelandia | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 15. | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16. | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Szwecja | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Razem | 89 | 83 | 87 | 259 | |
Najlepsi zawodnicy
Tabele zostały stworzone na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.
- Mężczyźni
| Poz. | Zawodnik | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valentin Mavrodineanu | 9 | 1 | 4 | 14 |
| 2. | Mircea Zamfir | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 3. | Jonatan Cañada | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 4. | Mircea Brînzea | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 5. | Andreea Bogati | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 6. | Aleksiej Giermanow | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Władysław Osner | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 8. | Che Lei | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 9. | Tao Lei | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 10. | Claudiu Moldovan | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 11. | Shou Minchao | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Petru Porime Tolan | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 13. | Ma Dong | 4 | 0 | 2 | 6 |
- Kobiety
Linki zewnętrzne
- Medaliści konkurencji indywidualnej mężczyzn. sports123.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-28)]. (ang.)
- Medaliści konkurencji indywidualnej kobiet. sports123.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-28)]. (ang.)
- Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (ang.)
Przypisy
- ↑ List of World Championships. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna. [dostęp 2018-06-21]. (ang.).
- ↑ Archives 1995 - 2018 Aerobic Gymnastics. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna. [dostęp 2018-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-22)]. (ang.).
- ↑ World Championships Statistics (from 1995) Aerobic Gymnastics. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna. [dostęp 2018-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-22)]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.