| |||
| Organizator | |||
|---|---|---|---|
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarz | |||
| Termin |
4-13 listopada | ||
| Edycja |
72. | ||
Mistrzostwa Świata w Szermierce 2010 – 72. edycja mistrzostw odbyła się w Grand Palais w Paryżu. To szóste mistrzostwa, które zostały rozegrane w stolicy Francji (poprzednio w 1921, 1922, 1937, 1957 i 1965).
Klasyfikacja medalowa
| Lp. | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Francja | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Rosja | 2 | – | 3 | 5 |
| 4 | Niemcy | 1 | 2 | – | 3 |
| 5 | Stany Zjednoczone | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Chiny | 1 | 1 | – | 2 |
| 7 | Korea Południowa | 1 | – | 3 | 4 |
| 8 | Rumunia | 1 | – | 2 | 3 |
| 9 | Estonia | 1 | – | – | 1 |
| 10 | Ukraina | – | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Węgry | – | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Polska | – | 1 | – | 1 |
| 13 | Japonia | – | – | 2 | 2 |
Skład reprezentacji Polski
mężczyźnifloret
szpada
szabla
|
kobietyfloret
szpada
szabla
|
Medaliści
Mężczyźni
Kobiety
Rezultaty
Mężczyźni
Szabla indywidualnie
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabla drużynowo
| 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||||||||
| Włochy | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Polska | 39 | |||||||||||||||||
| Turcja | 26 | |||||||||||||||||
| Polska | 45 | |||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 29 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
| Grecja | 10 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 35 | |||||||||||||||||
| Irak | 19 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 45 | |||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Białoruś | 25 | |||||||||||||||||
| Francja | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Francja | 44 | |||||||||||||||||
| Białoruś | 45 | |||||||||||||||||
| Brazylia | 23 | |||||||||||||||||
| Białoruś | 45 | |||||||||||||||||
| Białoruś | 45 | |||||||||||||||||
| Chiny | 37 | |||||||||||||||||
| Kanada | 45 | |||||||||||||||||
| Wenezuela | 37 | |||||||||||||||||
| Kanada | 35 | |||||||||||||||||
| Chiny | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Chiny | ||||||||||||||||||
| Włochy | 41 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Korea Południowa | 45 | |||||||||||||||||
| Japonia | 17 | |||||||||||||||||
| Iran | 33 | |||||||||||||||||
| Japonia | 45 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 32 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Hiszpania | 45 | |||||||||||||||||
| Argentyna | 33 | |||||||||||||||||
| Hiszpania | 39 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Rosja | ||||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Rumunia | 32 | |||||||||||||||||
| Węgry | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Węgry | 25 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
| Australia | 23 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 42 | |||||||||||||||||
| Rumunia | 45 | |||||||||||||||||
| Kazachstan | 36 | |||||||||||||||||
| Tunezja | 45 | |||||||||||||||||
| Tunezja | 32 | |||||||||||||||||
| Rumunia | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Rumunia | ||||||||||||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||
| Białoruś | 41 | |
| Rumunia | 45 | |
Floret indywidualnie
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floret drużynowo
| 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||||||||
| Włochy | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Brazylia | 12 | |||||||||||||||||
| Turcja | 32 | |||||||||||||||||
| Brazylia | 45 | |||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 40 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 45 | |||||||||||||||||
| Tajlandia | 22 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 45 | |||||||||||||||||
| Polska | 37 | |||||||||||||||||
| Katar | 10 | |||||||||||||||||
| Polska | 45 | |||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Japonia | 30 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
| Australia | 23 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
| Austria | 35 | |||||||||||||||||
| Wenezuela | 29 | |||||||||||||||||
| Austria | 45 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 38 | |||||||||||||||||
| Japonia | 45 | |||||||||||||||||
| Kanada | 27 | |||||||||||||||||
| Izrael | 35 | |||||||||||||||||
| Izrael | 40 | |||||||||||||||||
| Japonia | 45 | |||||||||||||||||
| Chorwacja | 22 | |||||||||||||||||
| Japonia | 45 | |||||||||||||||||
| Włochy | 43 | |||||||||||||||||
| Chiny | 45 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Kolumbia | 17 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Egipt | 26 | |||||||||||||||||
| Egipt | 45 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 36 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Francja | 30 | |||||||||||||||||
| Hongkong | 9 | |||||||||||||||||
| Białoruś | 45 | |||||||||||||||||
| Białoruś | 31 | |||||||||||||||||
| Francja | 45 | |||||||||||||||||
| Argentyna | 18 | |||||||||||||||||
| Francja | 45 | |||||||||||||||||
| Rosja | 38 | |||||||||||||||||
| Chiny | 45 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 45 | |||||||||||||||||
| Singapur | 23 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 36 | |||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 45 | |||||||||||||||||
| Iran | 29 | |||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 45 | |||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 29 | |||||||||||||||||
| Chiny | 45 | |||||||||||||||||
| RPA | 24 | |||||||||||||||||
| Węgry | 45 | |||||||||||||||||
| Węgry | 25 | |||||||||||||||||
| Chiny | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Chiny | ||||||||||||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||
| Japonia | 45 | |
| Rosja | 42 | |
Szpada indywidualnie
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szpada drużynowo
| 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||||||||
| Węgry | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Węgry | 31 | |||||||||||||||||
| Japonia | 25 | |||||||||||||||||
| Kazachstan | 37 | |||||||||||||||||
| Japonia | 45 | |||||||||||||||||
| Węgry | 45 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 37 | |||||||||||||||||
| Szwajcaria | 40 | |||||||||||||||||
| Holandia | 45 | |||||||||||||||||
| Holandia | 35 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
| Australia | 25 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
| Węgry | 38 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 45 | |||||||||||||||||
| Chiny | 45 | |||||||||||||||||
| Katar | 29 | |||||||||||||||||
| Chiny | 39 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 40 | |||||||||||||||||
| Czechy | 34 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 45 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 39 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 35 | |||||||||||||||||
| Norwegia | 45 | |||||||||||||||||
| Hongkong | 32 | |||||||||||||||||
| Norwegia | 37 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 45 | |||||||||||||||||
| Turcja | 25 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 45 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 36 | |||||||||||||||||
| Francja | 45 | |||||||||||||||||
| Polska | 45 | |||||||||||||||||
| Austria | 39 | |||||||||||||||||
| Polska | 45 | |||||||||||||||||
| Kanada | 38 | |||||||||||||||||
| Iran | 29 | |||||||||||||||||
| Kanada | 45 | |||||||||||||||||
| Polska | 43 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Izrael | 33 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Włochy | 31 | |||||||||||||||||
| Kolumbia | w | |||||||||||||||||
| Włochy | ||||||||||||||||||
| Rosja | 38 | |||||||||||||||||
| Francja | 45 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
| WKS | 23 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
| Hiszpania | 34 | |||||||||||||||||
| Australia | 29 | |||||||||||||||||
| Hiszpania | 45 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 38 | |||||||||||||||||
| Francja | 45 | |||||||||||||||||
| Estonia | 45 | |||||||||||||||||
| RPA | 26 | |||||||||||||||||
| Estonia | 33 | |||||||||||||||||
| Francja | 37 | |||||||||||||||||
| Sierra Leone | w | |||||||||||||||||
| Francja | ||||||||||||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||
| Węgry | 36 | |
| Rosja | 34 | |
Kobiety
Szabla indywidualnie
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabla drużynowo
| Lp. | Drużyna | Zawodniczki (miejsce indywidualnie) |
|---|---|---|
| 1. | Rosja | Sofja Wielika (3), Julija Gawriłowa (10), Dina Galiakbarowa (–), Swietłana Kormilicyna (34) |
| 2. | Ukraina | Ołena Chomrowa (3), Olha Charłan (2), Hałyna Pundyk (90), Olha Żownir (21) |
| 3. | Francja | Cécilia Berder (24), Carole Vergne (8), Solenne Mary (52), Léonore Perrus (33) |
| 4. | Stany Zjednoczone | Mariel Zagunis (1), Dagmara Wozniak (19), Daria Schneider (44), Ibtihaj Muhammad (14) |
| 5. | Chiny | Ni Hong (27), Zhu Min (35), Bao Yingying (36), Tan Xue (54) |
| 6. | Polska | Aleksandra Socha (18), Bogna Jóźwiak (11), Irena Więckowska (53), Małgorzata Kozaczuk (41) |
| 7. | Włochy | Ilaria Bianco (9), Gioia Marzocca (12), Irene Vecchi (5), Alessandra Lucchino (–) |
| 8. | Węgry | Orsolya Nagy (13), Réka Pető (43), Réka Benkő (40), Anna Várhelyi (55) |
| 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||||||||
| Rosja | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 36 | |||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 45 | |||||||||||||||||
| Wenezuela | 38 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Węgry | 37 | |||||||||||||||||
| Węgry | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Węgry | 45 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 42 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Korea Południowa | ||||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 32 | |||||||||||||||||
| Chiny | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Chiny | 45 | |||||||||||||||||
| Kazachstan | 32 | |||||||||||||||||
| Australia | 41 | |||||||||||||||||
| Kazachstan | 45 | |||||||||||||||||
| Chiny | 42 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 45 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
| Dominikana | 38 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 25 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | ||||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 33 | |||||||||||||||||
| Francja | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Francja | 45 | |||||||||||||||||
| Japonia | 28 | |||||||||||||||||
| Brazylia | 29 | |||||||||||||||||
| Japonia | 45 | |||||||||||||||||
| Francja | 45 | |||||||||||||||||
| Polska | 36 | |||||||||||||||||
| Tunezja | 45 | |||||||||||||||||
| Białoruś | 41 | |||||||||||||||||
| Tunezja | 35 | |||||||||||||||||
| Polska | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Polska | ||||||||||||||||||
| Francja | 34 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
| Włochy | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Kanada | 34 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Kanada | ||||||||||||||||||
| Włochy | 38 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
| Hiszpania | 45 | |||||||||||||||||
| Argentyna | 40 | |||||||||||||||||
| Hiszpania | 32 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||
| Stany Zjednoczone | 35 | |
| Francja | 45 | |
Floret indywidualnie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floret drużynowo
| Lp. | Drużyna | Zawodniczki (miejsce indywidualnie) |
|---|---|---|
| 1. | Włochy | Elisa Di Francisca (1), Valentina Vezzali (3), Arianna Errigo (2), Ilaria Salvatori (12) |
| 2. | Polska | Sylwia Gruchała (3), Anna Rybicka (29), Karolina Chlewińska (34), Katarzyna Kryczało (24) |
| 3. | Korea Południowa | Oh Ha-na (19), Nam Hyun-hee (3), Jeon Hee-sook (5), Seo Mi-jung (26) |
| 4. | Niemcy | Carolin Golubytskyi (21), Sandra Bingenheimer (23), Katja Wächter (11), Martina Zacke (35) |
| 5. | Francja | Virginie Újlaki (18), Astrid Guyart (9), Corinne Maîtrejean (8), Gaëlle Gebet (25) |
| 6. | Rosja | Aida Szanajewa (6), Julija Biriukowa (13), Inna Dierigłazowa (17), Jewgienija Łamonowa (10) |
| 7. | Ukraina | Anastasija Moskowska (74), Olha Łełejko (52), Kateryna Czencowa (62), Ołena Chismatulina (37) |
| 8. | Stany Zjednoczone | Lee Kiefer (27), Nicole Ross (28), Doris Willette (40), Nzingha Prescod (32) |
| 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||||||||
| Włochy | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Wenezuela | 11 | |||||||||||||||||
| Wenezuela | 33 | |||||||||||||||||
| Rumunia | 32 | |||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Francja | 24 | |||||||||||||||||
| Francja | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Francja | 45 | |||||||||||||||||
| Japonia | 32 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Japonia | ||||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 30 | |||||||||||||||||
| Chiny | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Chiny | 36 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 43 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Ukraina | ||||||||||||||||||
| Ukraina | 31 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 39 | |||||||||||||||||
| Singapur | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Singapur | 19 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Niemcy | ||||||||||||||||||
| Włochy | 45 | |||||||||||||||||
| Polska | 37 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Korea Południowa | 45 | |||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 22 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Wielka Brytania | ||||||||||||||||||
| Korea Południowa | 41 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 23 | |||||||||||||||||
| Kanada | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Kanada | 18 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | ||||||||||||||||||
| Korea Południowa | 37 | |||||||||||||||||
| Polska | 41 | |||||||||||||||||
| Polska | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Polska | 36 | |||||||||||||||||
| Węgry | 26 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Węgry | ||||||||||||||||||
| Polska | 45 | |||||||||||||||||
| Rosja | 29 | |||||||||||||||||
| Hongkong | 34 | |||||||||||||||||
| Brazylia | 45 | |||||||||||||||||
| Brazylia | 15 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Rosja | ||||||||||||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||
| Niemcy | 42 | |
| Korea Południowa | 45 | |
Szpada indywidualnie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szpada drużynowo
| Lp. | Drużyna | Zawodniczki (miejsce indywidualnie) |
|---|---|---|
| 1. | Rumunia | Ana Maria Brânză (19), Simona Alexandru (42), Anca Măroiu (35), Loredana Iordachioiu (12) |
| 2. | Niemcy | Britta Heidemann (17), Imke Duplitzer (18), Monika Sozanska (20), Ricarda Multerer (120) |
| 3. | Korea Południowa | Oh Yun-hee (7), Shin A-lam (55), Jung Hyo-jung (10), Park Se-ra (45) |
| 4. | Chiny | Sun Yujie (40), Xu Anqi (39), Luo Xiaojuan (11), Yin Mingfang (86) |
| 5. | Francja | Laura Flessel-Colovic (6), Maureen Nisima (1), Hajnalka Kiraly-Picot (25), Nathalie Alibert (92) |
| 6. | Rosja | Wioletta Kołobowa (43), Tatjana Łogunowa (3), Olga Koczniewa (26) |
| 7. | Polska | Małgorzata Bereza (14), Ewa Nelip (29), Danuta Dmowska-Andrzejuk (37) |
| 8. | Estonia | Irina Embrich (38), Julia Beljajeva (28), Julia Zuikova (67), Kristina Kuusk (46) |
| 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||||||||
| Polska | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Polska | 45 | |||||||||||||||||
| Japonia | 24 | |||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 37 | |||||||||||||||||
| Japonia | 44 | |||||||||||||||||
| Polska | 28 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 45 | |||||||||||||||||
| Węgry | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Węgry | 34 | |||||||||||||||||
| Korea Południowa | 41 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Korea Południowa | ||||||||||||||||||
| Korea Południowa | 31 | |||||||||||||||||
| Rumunia | 45 | |||||||||||||||||
| Francja | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Francja | 32 | |||||||||||||||||
| Szwajcaria | 31 | |||||||||||||||||
| Kolumbia | 23 | |||||||||||||||||
| Szwajcaria | 45 | |||||||||||||||||
| Francja | 40 | |||||||||||||||||
| Rumunia | 45 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
| Brazylia | 29 | |||||||||||||||||
| Ukraina | 35 | |||||||||||||||||
| Rumunia | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Rumunia | ||||||||||||||||||
| Rumunia | 35 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 26 | |||||||||||||||||
| Niemcy | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
| Kanada | 28 | |||||||||||||||||
| Kirgistan | 34 | |||||||||||||||||
| Kanada | 45 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 28 | |||||||||||||||||
| Rosja | 27 | |||||||||||||||||
| Szwecja | 45 | |||||||||||||||||
| Australia | 28 | |||||||||||||||||
| Szwecja | 26 | |||||||||||||||||
| Rosja | 45 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Rosja | ||||||||||||||||||
| Niemcy | 34 | |||||||||||||||||
| Chiny | 28 | |||||||||||||||||
| Chiny | ||||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Chiny | 43 | |||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | 28 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | ||||||||||||||||||
| Chiny | 45 | |||||||||||||||||
| Estonia | 32 | |||||||||||||||||
| Estonia | 45 | |||||||||||||||||
| RPA | 26 | |||||||||||||||||
| Estonia | 32 | |||||||||||||||||
| Włochy | 28 | |||||||||||||||||
| wolny los | ||||||||||||||||||
| Włochy | ||||||||||||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||
| Korea Południowa | 45 | |
| Chiny | 37 | |
Bibliografia
- Senior World Championships. [dostęp 2011-10-06]. (ang.).
- Oficjalna strona
- Znamy datę drugiej edycji Międzynarodowego Polskiego Turnieju Amatorów Szermierki w Szpadzie!. pzszerm.ehost.pl. [dostęp 2010-10-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.