| Pełne imię i nazwisko |
Mirosław Andrzej Bulzacki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
23 października 1951 | ||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mirosław Andrzej Bulzacki (ur. 23 października 1951 w Łodzi) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy, a także trener. Reprezentant Polski.
Życiorys
W trakcie kariery sportowej jego głównym klubem był ŁKS Łódź. 7 grudnia 1975 w przegranym 0:3 meczu 1/8 finału Pucharu Polski ŁKS na wyjeździe ze Stoczniowcem w Gdańsku otrzymał czerwoną kartkę, a następnie został ukarany przez PZPN za niesportowe zachowanie karą dyskwalifikacji na osiem meczów ekstraklasy.
W reprezentacji narodowej rozegrał 23 mecze. Uczestniczył w meczu z Anglią w 1973 na stadionie Wembley. Był także w kadrze na Mistrzostwa Świata w 1974.
Absolwent Technikum Samochodowego w Łodzi. W latach 1974–1979 studiował na Wydziale Trenerskim Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po zakończeniu kariery został trenerem piłkarskim. Trenował od 1985 przez dwa lata drużynę juniorów młodszych w niemieckim klubie TV Wehingen. Również w latach 80. przez kilka miesięcy był zawodnikiem Dozametu Nowa Sól. W marcu 1988 powrócił do Wehingen, aby trenować seniorów. W sierpniu 1992 objął zespół juniorski ŁKS-u. Od 1996 do 1999 pracował też w Pogoni Zduńska Wola i Unii Skierniewice. Objął później funkcję jednego z trenerów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi.
Przystąpił do Platformy Obywatelskiej. Bez powodzenia kandydował z listy tej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 z okręgu łódzkiego.
Kariera reprezentacyjna
| lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Rezultat | Rozgrywki | Grał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 maja 1973 | Warszawa | Jugosławia | |||
| 2. | 16 maja 1973 | Wrocław | Irlandia | |||
| 3. | 6 czerwca 1973 | Chorzów | Anglia | |||
| 4. | 1 sierpnia 1973 | Toronto | Kanada | |||
| 5. | 3 sierpnia 1973 | Chicago | Stany Zjednoczone | |||
| 6. | 5 sierpnia 1973 | Los Angeles | Meksyk | |||
| 7. | 8 sierpnia 1973 | Monterrey | Meksyk | |||
| 8. | 10 sierpnia 1973 | San Francisco | Stany Zjednoczone | |||
| 9. | 12 sierpnia 1973 | New Britain | Stany Zjednoczone | |||
| 10. | 19 sierpnia 1973 | Warna | Bułgaria | |||
| 11. | 26 września 1973 | Chorzów | Walia | |||
| 12. | 10 października 1973 | Rotterdam | Holandia | |||
| 13. | 17 października 1973 | Londyn | Anglia | |||
| 14. | 21 października 1973 | Dublin | Irlandia | |||
| 15. | 17 kwietnia 1974 | Liège | Belgia | |||
| 16. | 15 maja 1974 | Warszawa | Grecja | |||
| 17. | 1 września 1974 | Helsinki | Finlandia | |||
| 18. | 4 września 1974 | Warszawa | NRD | |||
| 19. | 7 września 1974 | Wrocław | Francja | |||
| 20. | 26 marca 1975 | Poznań | Stany Zjednoczone | |||
| 21. | 10 września 1975 | Chorzów | Holandia | |||
| 22. | 8 października 1975 | Łódź | Węgry | |||
| 23. | 15 października 1975 | Amsterdam | Holandia |
Przypisy
- ↑ Tomaszewski i Bulzacki – ukarani. „Nowiny”. nr 283, s. 2, 20–21 grudnia 1975. [dostęp 2022-09-12].
- ↑ Serwis PKW – Wybory 2009. [dostęp 2022-09-12].
Bibliografia
- Mirosław Bulzacki w bazie 90minut.pl. [dostęp 2022-09-12].
- Nota biograficzna na stronie lksfans.pl. [dostęp 2022-09-12].