Mentor Toruń Cup
2020
2019 2021
Data

7–12 stycznia 2020

Gospodarz

Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego (PZŁF)

Miejscowość

Toruń

Hala

TorTor Arena

Organizator

ISU

Liczba konkurencji

3

Zwycięzcy
Soliści

Władmir Litwincew (S)


Edward Appleby (J)
Solistki

Jekatierina Kurakowa (S)


Maria Levushkina (J)
Pary taneczne

Natalia Kaliszek
Maksym Spodyriew (S)


Arina Uszakowa
Maksim Niekrasow (J)

Mentor Toruń Cup 2020 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w kategorii seniorów, juniorów, Novice, Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice. Rozgrywane równolegle z zawodami dla młodych łyżwiarzy w klasie złotej i srebrnej oraz kategoriach wiekowych poza ISU w dniach od 7 do 12 stycznia 2020 roku na lodowisku TorTor Arena w Toruniu.

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Poz. Zawodnik Nota łączna SP FS
1 Władmir Litwincew 207,13 6 61,14 1 145,99
2 Mark Kondratiuk 204,67 1 68,77 2 135,90
3 Brendan Kerry 193,65 4 62,26 3 131,39
4 Michaił Selevko 187,79 5 61,77 4 126,02
5 Graham Newberry 187,25 3 62,34 5 124,91
6 Nurullah Sahaka 172,86 2 65,49 7 107,37
7 Yauhenii Puzanau 163,15 7 52,68 6 110,47
8 Meng-Ju Lee 127,75 9 46,28 8 81,47
9 Elliott Thompson 125,94 8 49,20 9 76,74
WD Yakau Zenko DNS
WD Michaił Szajdorow DNS

Solistki (S)

Poz. Zawodniczka Nota łączna SP FS
1 Jekatierina Kurakowa 181,97 1 62,66 1 119,31
2 Emily Zhang 153,00 7 47,61 2 105,39
3 Alina Juszczenkowa 139,81 5 48,91 3 90,90
4 Laura Karhunen 133,27 4 49,59 4 83,68
5 Neli Jofe 128,08 3 50,70 9 77,38
6 Isadora Williams 125,28 8 46,11 6 79,17
7 Aleksandra Golovkina 124,50 2 51,21 10 73,29
8 Zhu Yi 121,03 10 41,10 5 79,93
9 Taylor Morris 118,86 11 40,16 8 78,70
10 Anete Lace 116,84 12 38,05 7 78,79
11 Cassandra Johansson 116,19 6 48,62 12 67,57
12 Aiza Mambekova 114,53 9 41,72 11 72,81
13 Antonina Dubinina 104,87 13 37,76 13 67,11
14 Agnieszka Rejment 101,30 14 36,91 14 64,39
15 Ewełyna Ałeksandrowa 84,06 15 28,29 15 55,77
WD Tara Prasad DNF 16 28,27 DNF
WD Anastasija Gałustian DNS
WD Arina Gałł-Sawalska DNS
WD Katsiaryna Pachamowicz DNS
WD Elžbieta Kropa DNS
WD Lenne van Gorp DNS

Pary taneczne (S)

Poz. Zawodnik Nota łączna RD FD
1 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriew 188,31 2 72,30 1 116,01
2 Wang Shiyue / Liu Xinyu 185,19 1 73,43 2 111,76
3 Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal 173,93 3 66,11 3 107,82
4 Robynne Tweedale / Joseph Buckland 166,14 4 64,13 5 102,01
5 Darja Popowa / Wołodomyr Bielikow 165,40 6 62,63 4 102,77
6 Chen Hong / Sun Zhuoming 163,45 5 63,71 6 99,74
7 Lila-Maya Seclet Monchot / Renan Manceau 151,29 7 61,40 11 89,89
8 Victoria Manni / Carlo Röthlisberger 149,32 9 58,16 10 91,16
9 Rikako Fukase / Eichu Cho 149,26 10 56,68 7 92,58
10 Emilija Kalahanawa / Uładzisłau Pałchouski 148,32 11 56,51 9 91,81
11 Arianna Wróblewska / Stéphane Walker 147,37 8 60,16 13 87,21
12 Holly Harris / Jason Chan 142,69 13 50,84 8 91,85
13 Amanda Peterson / Maximilian Pfisterer 141,96 12 56,17 14 85,79
14 Chantelle Kerry / Andrew Dodds 139,82 14 50,32 12 89,50
15 Mina Zdrawkowa / Christopher M, Davis 125,45 15 49,53 15 75,92
16 Rebecca Clarke / Frank Roselli 121,24 16 48,63 16 72,61
17 Chelsea Verhaegh / Sherim Van Geffen 113,43 17 42,84 17 70,59

Kategoria juniorów

Soliści (J)

Poz. Zawodnik Nota łączna SP FS
1 Edward Appleby 170,90 3 53,83 1 117,07
2 Casper Johansson 160,20 1 57,42 2 102,78
3 Grigorij Fiodorow 147,84 4 53,33 4 94,51
4 Mikalai Kazlou 146,21 7 47,94 3 98,27
5 Hlib Smotrow 143,39 2 54,54 7 88,85
6 Makar Suntsev 143,03 5 51,04 5 91,99
7 Jegor Chłopkow 135,89 8 45,73 6 90,16
8 Nico Steffen 131,14 6 44,53 10 83,08
9 Daniels Kockers 130,10 10 44,35 8 85,75
10 Jonathan Egyptson 128,44 11 42,73 9 85,71
11 Micha Steffen 118,61 9 44,53 12 74,08
12 Zhao Heung Lai 108,24 13 34,15 11 74,09
13 Sergio San Roman 107,16 12 40,17 13 66,99

Solistki (J)

Poz. Zawodniczka Nota łączna SP FS
1 Maria Levushkina 149,48 2 53,50 3 95,98
2 Sofija Baranowa 149,08 3 49,84 1 99,24
3 Jogaile Aglinskyte 146,52 5 47,84 2 98,68
4 Milana Ramaszowa 145,95 1 54,88 4 91,07
5 Anastasia Steblyanka 139,23 4 49,16 5 90,07
6 Aya Hatakawa 132,42 8 42,77 6 89,65
7 Victoria Alcantara 124,75 6 44,41 8 80,34
8 Thea Reichmacherová 120,29 9 40,53 10 79,76
9 Klára Štěpánová 118,65 13 38,23 7 80,42
10 Olivia Lisko 116,70 15 36,60 9 80,10
11 Victoria Ishchenko 111,82 7 43,69 14 68,13
12 Mariia Andriichuk 111,80 14 37,76 11 74,04
13 Dora Hus 109,46 11 39,42 12 70,04
14 Mai Helske 106,30 10 40,38 16 65,92
15 Lizawieta Chłypauka 105,72 16 36,59 13 69,13
16 Karolina Białas 104,99 12 38,71 15 66,28
17 Halah Thomas 93,09 17 33,96 18 59,13
18 Fanny Lindfors 93,07 18 31,53 17 61,54
19 Antonina Ziendara 71,89 19 26,82 19 45,07
WD Ivetta Berkovich DNS
WD Nina Malczewska DNS

Pary taneczne (J)

Poz. Zawodnicy Nota łączna SP FS
1 Arina Uszakowa / Maksim Niekrasow 173,20 1 67,06 1 106,14
2 Jekatierina Kataszynska / Aleksandr Waśkowicz 158,65 4 61,55 2 97,10
3 Loicia Demougeot / Théo Le Mercier 157,01 2 61,82 3 95,19
4 Emily Rose Brown / James Hernandez 154,61 3 61,56 5 93,05
5 Julija Alijewa / Artur Biktimirow 151,59 6 58,33 4 93,26
6 Lou Terreaux / Noe Perron 144,66 5 59,61 8 85,05
7 Margarita Swistunowa / Dmitrij Studienikin 142,71 8 55,28 6 87,43
8 Villö Marton / Danijil Szemko 140,75 7 55,99 9 84,76
9 Marie Dupayage / Thomas Nabais 139,74 9 54,62 7 85,12
10 Tatjana Bunina / Iwan Kuzniecow 134,18 10 52,43 10 81,75
11 Anne-Marie Wolf / Max Liebers 127,91 15 48,77 11 79,14
12 Oliwia Borowska / Filip Bojanowski 126,41 11 50,03 12 76,38
13 Darja Netjaga / Marko Gaidajeno 123,90 14 48,84 15 75,06
14 Lea Enderlein / Malte Brandt 122,16 13 49,47 19 72,69
15 Karina Sidarenka / Maksim Yalenich 120,96 19 44,93 13 76,03
16 Anastasiia Sammel / Mykyta Pogoriełow 120,72 12 49,53 21 71,19
17 Jelizawieta Nowik / Ołeksandr Kucharewski 120,19 18 45,16 16 75,03
18 Natallia Pażywiłka / Ilja Drantusow 119,63 22 43,61 14 76,02
19 Lilia Schubert / Kiren Wagner 119,00 21 44,64 17 74,36
20 Katica Kedves / Fiodor Szaronow 118,85 17 46,19 20 72,66
21 Eva Bernard / Tom Jochum 115,84 23 41,78 18 74,06
22 Solène Mazingue / Maxime Dos Reis 113,38 20 44,80 23 68,58
23 Arina Klimowa / Andriej Pylin 113,38 16 46,34 25 67,04
24 Noemi Maria Tali / Stefano Frasca 110,06 25 41,02 22 69,04
25 Alexandria Loughlin / Daniła Judin 109,39 24 41,76 24 67,63
26 Natalie Nicoll / Peter Nicoll 94,42 26 36,46 26 57,96
27 Maria Pinto / Raul Bermejo 86,17 28 33,13 27 53,04
WD Alina Dzerkach / Artiom Stupeniow DNF 27 36,44 DNF
WD Marcelina Knurr / Ilja Marquardt DNF 29 31,90 DNF
WD Sofija Litwinowa / Nikita Wietrianiuk DNS
WD Gina Zehnder / Beda-Leon Sieber DNS
WD Sofiia Łyzohub / Danyło Jefremienko DNS

Przypisy

  1. Mentor Toruń Cup 2020 Announcment. ISU. [dostęp 2019-12-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-28)]. (ang.).
  2. Mentor Torun Cup 2020 – Senior Men – Result. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  3. Mentor Torun Cup 2020 – Senior Men – Short Program. PFSA. [dostęp 2020-01-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-09)]. (ang.).
  4. Mentor Torun Cup 2020 – Senior Men – Free Skating. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-10)]. (ang.).
  5. Mentor Torun Cup 2020 – Senior Ladies – Result. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  6. Mentor Torun Cup 2020 – Senior Ladies – Short Program. PFSA. [dostęp 2020-01-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-09)]. (ang.).
  7. Mentor Torun Cup 2020 – Senior Ladies – Free Skating. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  8. Mentor Torun Cup 2020 – Senior Ice Dance – Result. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  9. Mentor Torun Cup 2020 – Senior Ice Dance – Rhythm Dance. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  10. Mentor Torun Cup 2020 – Senior Ice Dance – Free Dance. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  11. Mentor Torun Cup 2020 – Junior Men – Result. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  12. Mentor Torun Cup 2020 – Junior Men – Short Program. PFSA. [dostęp 2020-01-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-09)]. (ang.).
  13. Mentor Torun Cup 2020 – Junior Men – Free Skating. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  14. Mentor Torun Cup 2020 – Junior Ladies – Result. PFSA. [dostęp 2020-01-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-01-10)]. (ang.).
  15. Mentor Torun Cup 2020 – Junior Ladies – Short Program. PFSA. [dostęp 2020-01-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-10)]. (ang.).
  16. Mentor Torun Cup 2020 – Junior Ladies – Free Skating. PFSA. [dostęp 2020-01-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-01-10)]. (ang.).
  17. Mentor Torun Cup 2020 – Junior Ice Dance – Result. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  18. Mentor Torun Cup 2020 – Junior Ice Dance – Rhythm Dance. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).
  19. Mentor Torun Cup 2020 – Junior Ice Dance – Free Dance. PFSA. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)]. (ang.).

Bibliografia

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.