Mateusz Antoniak (2022) | |
| Data urodzenia |
18 marca 1991 |
|---|---|
| Obywatelstwo | |
| Wzrost |
184 cm |
| Pozycja |
(napastnik) |
| Uchwyt |
lewy |
| Informacje klubowe | |
| Klub | |
| Numer w klubie |
15 |
Mateusz Antoniak (ur. 18 marca 1991) – polski unihokeista, obecnie zawodnik drużyny MUKS Zielonka, na swoim koncie ma ponad 40 występów w reprezentacji Polski. Uczestnik World Games 2017.
Kariera klubowa
- UKS Bankówka Zielonka (2000 - 2011)
- MUKS Zielonka (2011 -)
Sukcesy
Klubowe
Reprezentacyjne
Statystyki
Szczegółowa tabela występów w reprezentacji.
| Turniej | Rok | M | B | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Świata w unihokeju (kwalifikacje) | 17 | 19 | 5 | 24 | |
| Łochów - EUR 3 | 2016 | 4 | 11 | 1 | 12 |
| Łochów - EUR 1 | 2014 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Zbąszyń - EUR 1 | 2012 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Babimost, Zbąszyń - EUR 1 | 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrzostwa Świata w unihokeju | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Ryga | 2016 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| Berno, Zurych | 2012 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Helsinki, Vantaa | 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe występy w reprezentacji | 20 | 6 | 2 | 8 | |
| Wrocław - 6. Polish Open | 2016 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Harlev - Denmark Open | 2015 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Valmiera - 4 Nations Tournament | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ilsenburg, Wernigerode - Nations Cup | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Siedlec, Wolsztyn, Babimost - 2. Polish Open | 2010 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Ács, Komárom - 4 Nations Tournament | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 43 | 32 | 11 | 42 |
Przypisy
- ↑ Info System [online], worldgames2017.sportresult.com [dostęp 2017-09-18].
- ↑ PZUnihokeja: Karta zawodnika. [dostęp 2015-10-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-01-24)]. (pol.).
- ↑ IFF: Player Card. [dostęp 2015-10-20]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.