Masters of Curling 2012, kobiecy i męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling. Odbył się w dniach 14-18 listopada w Brantford, w Ontario. W sezonie 2012/2013 był to czwarty kobiecy turniej wielkoszlemowy, w przypadku mężczyzn - pierwszy.
Była to pierwsza edycja turnieju, w którym rywalizacja toczyła się pośród dwóch płci. Masters of Curling w konkurencji pań było kontynuacją Sun Life Classic.
Zastosowano w tej edycji unikalny system rozgrywek. 18 rozstawionych drużyn zostało podzielonych na trzy grupy, w których rozgrywa się Round Robin. Do ćwierćfinałów awansowały po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. 16 pozostałych zespołów (Tier Two) grało systemem pucharowym, do wyłonienia dwóch najlepszych, które również znalazły się w ćwierćfinale.
Zawody pań wygrała ekipa Rachel Homan, która w finale pokonała 8:3 Chelsea Carey. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się być Kevin Koe, w decydującym meczu zwyciężył 5:7 nad Jimem Cotterem.
Mecze rozgrywano na 4 obiektach:
- Wayne Gretzky Sports Centre – większość Round Robin mężczyzn, runda finałowa kobiet i mężczyzn
- Brantford Golf & Curling Club – większość Round Robin kobiet
- Paris Curling Club – Tier Two kobiet
- Brant Curling Club – Tier Two mężczyzn
| Spis treści |
|---|
| Kobiety Drużyny Round Robin: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 Tier Two: Runda A – Runda B – Runda C – Runda kwalifikacyjna Runda finałowa: Ćwierćfinały – Półfinały – Finał |
| Mężczyźni Drużyny Round Robin: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Tier Two: Runda A – Runda B – Runda C – Runda kwalifikacyjna Runda finałowa: Ćwierćfinały – Półfinały – Finał |
| Linki zewnętrzne – Zobacz też |
Kobiety
Drużyny
| Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| Mary-Anne Arsenault | Colleen Jones | Kim Kelly | Jennifer Baxter | Halifax Nowa Szkocja |
| Cathy Auld | Janet Murphy | Stephanie Gray | Melissa Foster | Mississauga Ontario |
| Suzanne Birt | Shelly Bradley | Sarah Fullerton | Leslie MacDougall | Charlottetown Wyspa Księcia Edwarda |
| Erika Brown | Debbie McCormick | Jessica Schultz | Ann Swisshelm | Madison Stany Zjednoczone |
| Chelsea Carey | Kristy McDonald | Kristen Foster | Lindsay Titheridge | Winnipeg Manitoba |
| Laura Crocker | Sarah Wilkes | Rebecca Pattison | Jenn Gates | Edmonton Alberta |
| Jacqueline Harrison | Kimberly Tuck | Susan Froud | Heather Nicol | Waterdown Ontario |
| Amber Holland | Jolene Campbell | Brooklyn Lemon | Dailene Sivertson | Regina Saskatchewan |
| Rachel Homan | Emma Miskew | Alison Kreviazuk | Lisa Weagle | Ottawa Ontario |
| Tracy Horgan | Jenn Horgan | Jenna Enge | Amanda Gates | Greater Sudbury Ontario |
| Michèle Jäggi | Marisa Winkelhausen | Stéphanie Jäggi | Malanie Barbezät | Berno Szwajcaria |
| Marie-France Larouche | Brenda Nicholls | Véronique Grégoire | Amélie Blais | Levis Quebec |
| Kaitlyn Lawes | Kirsten Wall | Jill Officer | Dawn Askin | Winnipeg Manitoba |
| Stefanie Lawton | Sherry Anderson | Sherri Singler | Marliese Kasner | Saskatoon Saskatchewan |
| Jessie Kaufman | Nicky Kaufman | Kelly Erickson | Cori Morris | Edmonton Alberta |
| Shannon Kleibrink | Bronwen Webster | Kalynn Park | Chelsey Matson | Calgary Alberta |
| Krista McCarville | Ashley Miharija | Kari Lavoie | Sarah Lang | Thunder Bay Ontario |
| Sherry Middaugh | Jo-Ann Rizzo | Lee Merklinger | Leigh Armstrong | Coldwater Ontario |
| Eve Muirhead | Anna Sloan | Vicki Adams | Claire Hamilton | Stirling Szkocja |
| Heather Nedohin | Beth Iskiw | Jessica Mair | Laine Peters | Edmonton Alberta |
| Allison Nimik | Katie Pringle | Lynn Kreviazuk | Morgan Court | Toronto Ontario |
| Mirjam Ott | Carmen Schäfer | Carmen Küng | Janine Greiner | Davos Szwajcaria |
| Cathy Overton-Clapham | Jenna Loder | Ashley Howard | Breanne Meakin | Winnipeg Manitoba |
| Allison Pottinger | Nicole Joraanstad | Natalie Nicholson | Tabitha Peterson | St. Paul Stany Zjednoczone |
| Kelly Scott | Jeanna Schraeder | Sasha Carter | Sarah Wazney | Kelowna Manitoba |
| Anna Sidorowa | Ludmiła Priwiwkowa | Margarita Fomina | Jekatierina Gałkina | Moskwa Rosja |
| Manuela Siegrist | Alina Pätz | Nadine Lehmann | Nicole Dünki | Bazylea Szwajcaria |
| Heather Smith-Dacey | Stephanie McVicar | Blisse Comstock | Teri Lake | Halifax Nowa Szkocja |
| Heather Strong | Laura Strong | Erica Trickett | Stephanie Korab | St. John’s Nowa Fundlandia i Labrador |
| Valerie Sweeting | Dana Ferguson | Joanne Taylor | Rachelle Pidherny | Edmonton Alberta |
| Jill Thurston | Kristen Phillips | Brette Richards | Kendra Georges | Winnipeg Manitoba |
| Silvana Tirinzoni | Marlene Albrecht | Esther Neuenschwander | Sandra Gantenbein | Aarau Szwajcaria |
| Crystal Webster | Erin Carmody | Geri-Lynn Ramsay | Samantha Preston | Calgary Alberta |
Round Robin
Sesja 1.
15 listopada 2012; 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Middaugh | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| Crocker | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Overton-Clapham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
| Homan | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| Muirhead | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| Kleibrink | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Team Jennifer Jones | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Brown | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Ott | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Sweeting | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| Webster | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Tirinzoni | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
Sesja 2.
15 listopada 2012; 12:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Nedohin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Scott | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Lawton | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Jäggi | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Carey | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Sidorowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Middaugh | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 6 | |
| Kleibrink | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Homan | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | 7 | |
| Crocker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Overton-Clapham | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 3 | |
| Muirhead | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | x | 9 | |
Sesja 3.
15 listopada 2012; 16:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Team Jennifer Jones | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | x | 7 | |
| Sweeting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Tirinzoni | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Webster | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | |
| Brown | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Nedohin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 7 | |
| Carey | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Scott | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Jäggi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Lawton | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Sidorowa | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
Sesja 4.
15 listopada 2012; 19:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Muirhead | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | |
| Homan | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | x | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Crocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
| Kleibrink | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Middaugh | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 7 | |
| Overton-Clapham | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Webster | 2 | 2 | 0 | 3 | x | x | x | x | 7 | |
| Sweeting | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 1 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | 7 | |
| Tirinzoni | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Ott | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Team Jennifer Jones | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
Sesja 5.
16 listopada 2012; 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Carey | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 8 | |
| Jäggi | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Sidorowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| Nedohin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Scott | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | |
| Lawton | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Muirhead | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Crocker | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Overton-Clapham | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Kleibrink | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Homan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 6 | |
| Middaugh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
Sesja 6.
16 listopada 2012; 12:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| Ott | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| Brown | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Team Jennifer Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | |
| Webster | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Tirinzoni | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| Sweeting | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Sidorowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | |
| Scott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Lawton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | |
| Carey | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | x | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Nedohin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Jäggi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
Sesja 7.
16 listopada 2012; 15:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Overton-Clapham | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | x | 6 | |
| Crocker | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Homan | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | x | 7 | |
| Kleibrink | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Middaugh | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 8 | |
| Muirhead | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Tirinzoni | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | |
| Team Jennifer Jones | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Sweeting | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | |
| Brown | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | |
Sesja 8.
16 listopada 2012; 19:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Carey | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | x | 8 | |
| Scott | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Nedohin | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 8 | |
| Lawton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| Ott | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Webster | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Sidorowa | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Jäggi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Tie-breaker
17 listopada 2012; 9:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Sidorowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | |
| Middaugh | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | x | x | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Muirhead | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Team Jones | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Tier Two Triple
Runda A
| Q1 | |||||||||||||
| Auld | 6 | ||||||||||||
| Harrison | 5 | ||||||||||||
| Auld | 6 | ||||||||||||
| Smith-Dacey | 5 | ||||||||||||
| Pottinger | 6 | ||||||||||||
| Smith-Dacey | 7 | ||||||||||||
| Auld | 5 | ||||||||||||
| Siegrist | 3 | ||||||||||||
| Kaufman | 2 | ||||||||||||
| Siegrist | 3 | ||||||||||||
| Siegrist | 6 | ||||||||||||
| Nimik | 4 | ||||||||||||
| Nimik | 5 | ||||||||||||
| McCarville | 4 | ||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| Holland | 5 | ||||||||||||
| Strong | 9 | ||||||||||||
| Strong | 3 | ||||||||||||
| Larouche | 6 | ||||||||||||
| Larouche | 9 | ||||||||||||
| Thurston | 4 | ||||||||||||
| Larouche | 5 | ||||||||||||
| Horgan | 8 | ||||||||||||
| Birt | 5 | ||||||||||||
| Hastings | 8 | ||||||||||||
| Hastings | 5 | ||||||||||||
| Horgan | 7 | ||||||||||||
| Horgan | 7 | ||||||||||||
| Arsenault | 5 | ||||||||||||
Runda B
| Q3 | |||||||||||||
| Harrison | 10 | ||||||||||||
| Pottinger | 0 | ||||||||||||
| Harrison | 8 | ||||||||||||
| Kaufman | 3 | ||||||||||||
| Kaufman | 6 | ||||||||||||
| McCarville | 2 | ||||||||||||
| Harrison | 7 | ||||||||||||
| Larouche | 3 | ||||||||||||
| Q4 | |||||||||||||
| Holland | 2 | ||||||||||||
| Thurston | 8 | ||||||||||||
| Thurston | 4 | ||||||||||||
| Birt | 5 | ||||||||||||
| Birt | 7 | ||||||||||||
| Arsenault | 2 | ||||||||||||
| Birt | 8 | ||||||||||||
| Siegrist | 1 | ||||||||||||
| Q5 | ||||||||
| Smith-Dacey | 3 | |||||||
| Nimik | 4 | |||||||
| Nimik | 1 | |||||||
| Strong | 6 | |||||||
| Strong | 7 | |||||||
| Hastings | 1 | |||||||
Runda C
| Q3 | |||||||||||||
| Pottinger | 2 | ||||||||||||
| McCarville | 4 | ||||||||||||
| McCarville | 7 | ||||||||||||
| Hastings | 5 | ||||||||||||
| McCarville | 5 | ||||||||||||
| Siegrist | 3 | ||||||||||||
| Q7 | |||||||||||||
| Holland | 5 | ||||||||||||
| Arsenault | 6 | ||||||||||||
| Arsenault | 6 | ||||||||||||
| Smith-Dacey | 4 | ||||||||||||
| Arsenault | 2 | ||||||||||||
| Larouche | 5 | ||||||||||||
| Q8 | ||||||||
| Kaufman | 5 | |||||||
| Thurston | 6 | |||||||
| Thurston | 4 | |||||||
| Nimik | 6 | |||||||
Runda kwalifikacyjna
| Q8 | ||||||||
| Horgan | 7 | |||||||
| Larouche | 6 | |||||||
| Horgan | 6 | |||||||
| McCarville | 5 | |||||||
| Harrison | 2 | |||||||
| McCarville | 4 | |||||||
| Auld | 5 | |||||||
| Nimik | 7 | |||||||
| Nimik | 3 | |||||||
| Strong | 7 | |||||||
| Birt | 4 | |||||||
| Strong | 6 | |||||||
Runda finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
| Homan | 6 | ||||||||||||
| Horgan | 2 | ||||||||||||
| Homan | 5 | ||||||||||||
| Muirhead | 4 | ||||||||||||
| Kleibrink | 2 | ||||||||||||
| Muirhead | 7 | ||||||||||||
| Homan | 8 | ||||||||||||
| Carey | 3 | ||||||||||||
| Carey | 4 | ||||||||||||
| Strong | 0 | ||||||||||||
| Carey | 7 | ||||||||||||
| Tirinzoni | 3 | ||||||||||||
| Tirinzoni | 6 | ||||||||||||
| Middaugh | 5 | ||||||||||||
Ćwierćfinały
17 listopada 2012; 20:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Homan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | |
| Horgan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kleibrink | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
| Muirhead | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | x | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Carey | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Strong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Tirinzoni | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Middaugh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Półfinały
18 listopada 2012; 8:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Homan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| Muirhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Carey | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | x | 7 | |
| Tirinzoni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | |
Finał
18 listopada 2012; 13:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Homan | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 8 | |
| Carey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
Mężczyźni
Drużyny
| Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| Mark Bice | Tyler Morgan | Steve Bice | Jamie Farnell | Toronto Ontario |
| Chris Gardner | Mathew Camm | Brad Kidd | Bryan Cochrane | Ottawa Ontario |
| Jim Cotter | Jason Gunnlaugson | Tyrel Griffith | Rick Sawatsky | Kelowna/Vernon Kolumbia Brytyjska |
| Benoît Schwarz | Peter de Cruz | Dominik Märki | Valentin Tanner | Szwajcaria |
| Niklas Edin | Sebastian Kraupp | Fredrik Lindberg | Viktor Kjäll | Karlstad Szwecja |
| John Epping | Scott Bailey | Scott Howard | David Mathers | Toronto Ontario |
| Martin Ferland | François Roberge | Shawn Fowler | Maxime Elmaleh | Quebec Quebec |
| Rob Fowler | Allan Lyburn | Richard Daneault | Derek Samagalski | Brandon Manitoba |
| Joe Frans | Ryan Werenich | Jeff Gorda | Shawn Kaufman | Bradford Ontario |
| Sean Geall | Jay Peachey | Sebastien Robillard | Mark Olson | New Westminster Kolumbia Brytyjska |
| Brad Gushue | Adam Casey | Brett Gallant | Geoff Walker | St. John’s Nowa Fundlandia i Labrador |
| Mike Harris | Jim Wilson | Scott Foster | Ken McDermott | Ontario |
| Pascal Hess | Yves Hess | Florian Meister | Stefan Meienberg | Szwajcaria |
| Brent Ross | Jake Higgs | Codey Maus | Bill Buchanan | Harriston Ontario |
| Glenn Howard | Wayne Middaugh | Brent Laing | Craig Savill | Coldwater Ontario |
| Brad Jacobs | Ryan Fry | E. J Harnden | Ryan Harnden | Sault Ste. Marie Ontario |
| Mark Kean | Trevor Fanset | Patrick Janssen | Tim March | Toronto Ontario |
| Kevin Koe | Pat Simmons | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | Edmonton Alberta |
| Steve Laycock | Kirk Muyres | Colton Flasch | Dallan Muyres | Saskatoon Saskatchewan |
| Philippe Lemay | Mathieu Beaufort | Jean-Michel Arsenault | Erik Lachance | Trois-Rivières Quebec |
| Kevin Martin | John Morris | Marc Kennedy | Ben Hebert | Edmonton Alberta |
| Heath McCormick | Matt Hames | Bill Stopera | Dean Gemmell | Nowy Jork Stany Zjednoczone |
| Mike McEwen | B.J. Neufeld | Matt Wozniak | Denni Neufeld | Winnipeg Manitoba |
| Jean-Michel Ménard | Martin Crête | Éric Sylvain | Philippe Ménard | Quebec Quebec |
| Sven Michel | Claudio Pätz | Sandro Trolliet | Simon Gempeler | Adelboden Szwajcaria |
| Jamie Murphy | Jordan Pinder | Mike Bardsley | Don McDermaid | Halifax Nowa Szkocja |
| David Nedohin | Colin Hodgson | Tom Sallows | Mike Westlund | Edmonton Alberta |
| Dan Petryk | Steve Petryk | Roland Robinson | Thomas Usselman | Calgary Alberta |
