| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Storari (ur. 7 stycznia 1977 w Pizie) – włoski piłkarz występujący na pozycji bramkarza.
Sukcesy
Z Juventusem
- Mistrz Włoch: 2011/12 i 2012/2013
- Superpuchar Włoch: 2012 i 2013
Z AC Milanem
Z Perugią
- Campionato Primavera: 1995/1996
Statystyki
| Sezon | Klub | Liga | Puchar | Europa | Łącznie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | Mecze | Gole stracone | Rozgrywki | Mecze | Gole stracone | Rozgrywki | Mecze | Gole stracone | Mecze | Gole stracone | ||
| 1994/1995 | Ladispoli | Serie D | 12 | -8 | - | - | - | - | - | - | 12 | -8 |
| 1995/1996 | Perugia | Serie A | 0 | 0 | Puchar Włoch | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 1996/1997 | Serie A | 0 | 0 | Puchar Włoch | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1997/1998 | Serie B | 0 | 0 | Puchar Włoch | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1997/1998 | Montevarchi (wyp.) | Serie C1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Ancona | Serie C1 | 0 | 0 | Puchar Włoch | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Serie C1 | 33 | -24 | - | - | - | - | - | - | 33 | -24 | |
| 2000/2001 | Serie B | 36 | -50 | Puchar Włoch | 3 | -2 | - | - | - | 39 | -52 | |
| 2001/2002 | Serie B | 21 | -32 | Puchar Włoch | 3 | -2 | - | - | - | 24 | -34 | |
| 2002/2003 | SSC Napoli | Serie B | 4 | -6 | Puchar Włoch | 0 | 0 | - | - | - | 4 | -6 |
| 2002/2003 | FC Messina | Serie B | 16 | -22 | Puchar Włoch | 0 | 0 | - | - | - | 16 | -22 |
| 2003/2004 | Serie B | 45 | -44 | Puchar Włoch | 1 | 0 | - | - | - | 46 | -44 | |
| 2004/2005 | Serie A | 28 | -35 | Puchar Włoch | 2 | -1 | - | - | - | 30 | -36 | |
| 2005/2006 | Serie A | 35 | -49 | - | - | - | - | - | - | 35 | -49 | |
| 2006/2007 | Serie A | 19 | -33 | Puchar Włoch | 3 | -3 | - | - | - | 22 | -36 | |
| 2006/2007 | AC Milan | Serie A | 19 | -33 | Puchar Włoch | 3 | -3 | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 2007/2008 | Levante UD (wyp.) | PD | 17 | -33 | Puchar Króla | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17 | -33 |
| 2007/2008 | Cagliari Calcio (wyp.) | Serie A | 20 | -21 | Puchar Włoch | 0 | 0 | - | - | - | 20 | -21 |
| 2008/2009 | ACF Fiorentina (wyp.) | Serie A | 1 | -1 | Puchar Włoch | 0 | 0 | LM + PUEFA | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2009/2010 | AC Milan | Serie A | 7 | -7 | Puchar Włoch | 1 | -1 | Liga Mistrzów | 2 | -2 | 10 | -10 |
| 2009/2010 | UC Sampdoria (wyp.) | Serie A | 19 | -14 | - | - | - | - | - | - | 19 | -14 |
| 2010/2011 | Juventus F.C. | Serie A | 23 | -30 | Puchar Włoch | 1 | -2 | Liga Europy | 5 | -1 | 29 | -33 |
| 2011/2012 | Serie A | 3 | -4 | Puchar Włoch | 5 | -6 | - | - | - | 8 | -10 | |
| 2012/2013 | Serie A | 6 | -5 | Puchar Włoch | 3 | -4 | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 9 | -9 | |
| 2013/2014 | Serie A | 1 | -1 | Puchar Włoch | - | - | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| Łącznie | 349 | -426 | 23 | -22 | 7 | -3 | 379 | -451 | ||||
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.