| Data urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
TuS Neuenrade | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Marc Nölke (ur. 13 kwietnia 1973) – niemiecki skoczek narciarski, a następnie trener.
Przebieg kariery
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rangi FIS zadebiutował w styczniu 1990 w konkursie Alpen Cupu w Bad Goisern. W marcu 1990 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 10. miejsce w konkursie drużynowym. Rok później na mistrzostwach świata juniorów zajął 49. lokatę indywidualnie oraz 5. w rywalizacji drużynowej. 29 grudnia 1991 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 42. miejsce w Oberstdorfie. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył trzy dni później, za zajęcie 13. pozycji w Garmisch-Partenkirchen. 25 stycznia 1992 zajął 9. lokatę w zawodach Pucharu Świata w Oberstdorfie. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej startował w marcu 1995 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Schönwaldzie.
W latach 2006–2010 był asystentem Alexandra Pointnera w reprezentacji Austrii.
W kwietniu 2022 został asystentem Thomasa Thurnbichlera w reprezentacji Polski. 27 grudnia 2023 został odwołany z tej funkcji.
Mistrzostwa świata juniorów
- Indywidualnie
- 1991 Reit im Winkl – 49. miejsce
- Drużynowo
- 1990 Štrbské Pleso – 10. miejsce
- 1991 Reit im Winkl – 5. miejsce
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1991/1992 | 41. |
| 1992/1993 | niesklasyfikowany |
| 1993/1994 | niesklasyfikowany |
| 1994/1995 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 42 | 13 | q | 17 | - | 25 | 24 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 25 | 41 | 43 | 44 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 33 | 52 | - | - | - | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniej Czterech Skoczni
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1991/1992 | 36. |
| 1992/1993 | 54. |
| 1993/1994 | 51. |
Puchar Świata w lotach narciarskich
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1991/1992 | 16. |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1994 | 52. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | 162,5 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1991/1992 | 85. |
| 1992/1993 | 66. |
| 1993/1994 | 11. |
| 1994/1995 | 271. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
- Szczyrk – 21 lutego 1993 (6. miejsce)
- Oberwiesenthal – 11 grudnia 1993 (4. miejsce)
- Ironwood – 22 stycznia 1994 (7. miejsce)
- Ironwood – 23 stycznia 1994 (4. miejsce)
- Iron Mountain – 20 lutego 1994 (4. miejsce)
- Ishpeming – 26 lutego 1994 (5. miejsce)
- Szczyrbskie Jezioro – 12 marca 1994 (6. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:
| Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 50 | - | 42 | - | - | - | - | 16 | 6 | 31 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 4 | 24 | 25 | 11 | - | 15 | - | - | - | - | 7 | 4 | 28 | 71 | 21 | 27 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 30 | 28 | 6 | 39 | 52 | 41 | - | - | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 83 | 30 | 42 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Timo Wangler, Christof Duffner, Mark Nölke i Steffen Kuder
- ↑ Skład zespołu: Gerd Siegmund, Mark Nölke, Timo Wangler i Toni Thaumiller
Przypisy
- 1 2 3 4 5 Adam Kwieciński: NOELKE Marc. [dostęp 2022-11-14].
- ↑ Joanna Będzieszak: Marc Noelke- niemiecki asystent austriackiego trenera. skijumping.pl, 2006-12-10. [dostęp 2022-08-19].
- ↑ Adam Bucholz: Marc Nölke o pracy w Polsce: "Prawdopodobnie najbardziej prestiżowy projekt". skijumping.pl, 2022-04-06. [dostęp 2022-08-19].
- ↑ "Zajechał" Polaków i stracił zaufanie. Kulisy szokującej decyzji Thurnbichlera [online], Sport.pl, 27 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-27] (pol.).
- ↑ Były asystent Thomasa Thurnbichlera wywołał skandal. "Poszlibyśmy na dno" [online], Przegląd Sportowy Onet [dostęp 2023-12-27] (pol.).
- 1 2 NOELKE Marc - Athlete Information - World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-14]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1991/1992 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2022-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-22)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1992/1993 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2022-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1993/1994 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2022-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ NOELKE Marc - Athlete Information - Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-14]. (ang.).
Bibliografia
- NOELKE Marc - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-08-19]. (ang.).
- Adam Kwieciński: NOELKE Marc 1973.04.13 GER. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-08-19].