Turniej Malta Cup 2007 był jednym z turniejów rankingowych Malta Cup. Rozgrywał się on w sezonie 2006/2007, między 28 stycznia a 4 lutego 2007 w Portomaso na Malcie. Zwycięzcą został Shaun Murphy, pokonując w finale Ryana Daya 9:4.
Wyniki
Wyniki z pominięciem rundy kwalifikacyjnej
| Runda pierwsza | Runda druga | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Nigel Bond | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Andrew Higginson | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Andrew Higginson | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ding Junhui | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 5 | ||||||||||||||||||||||
| David Roe | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Fergal O’Brien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fergal O’Brien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Mark King | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Mark King | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Mark King | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Michael Holt | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Michael Holt | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Marcus Campbell | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ali Carter | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ali Carter | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Rod Lawler | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ali Carter | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Marco Fu | 2 | ||||||||||||||||||||||
| John Higgins | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Marco Fu | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ali Carter | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Lee | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Lee | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Michael Judge | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tom Ford | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 3 | ||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ informacja o zwycięstwie na Eurosport.com
- ↑ wyniki na podstawie Sportinglife.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.