| Letnia Uniwersjada 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczegóły imprezy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stolica Uniwersjady | Belgrad, Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadion Crvena zvezda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otwarcie | 1 lipca 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamknięcie | 12 lipca 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyscypliny | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraje | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportowcy | >10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapalenie znicza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czołówka tabeli medalowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Letnia Uniwersjada – odbyła się między 1 a 12 lipca 2009 stolicy Serbii w Belgradzie.
Belgrad został wybrany na organizatora uniwersjady 19 stycznia 2005 w Innsbrucku pokonując polski Poznań i meksykańskie Monterrey.
W trakcie imprezy wystartowało ponad 10000 zawodników ze 146 państw ze wszystkich pięciu kontynentów (Ameryka Północna i Ameryka Południowa jest w trakcie igrzysk oznaczana jako jeden kontynent – Ameryka)
Zawodnicy rywalizowali w 203 konkurencjach w 15 dyscyplinach. Najwięcej medali można było zdobyć 11 lipca (45), a najmniej 3 lipca (7).
Na uniwersjadzie zostały rozegrane cztery gry zespołowe: piłka nożna, piłka wodna, koszykówka, siatkówka.
Ceremonia otwarcia odbyła się na Stadion Crvena zvezda (nieoficjalnie zwany „Marakana”) 1 lipca o godzinie 20:00. Stadion Crvena zvezda może pomieścić 55 000 ośób.
Poza Belgradem zawody odbyły się w miastach: Vršac, Pančevo, Lazarevac, Inđija, Smederevo, Stara Pazova, Obrenovac oraz Nowy Sad.
Wybór
Kandydaci
Procedura wyboru
19 stycznia 2005 roku w Innsbrucku, Belgrad został wybrany na organizatora Letniej Uniwersjady 2009. Belgrad wygrał w pierwszej rundzie deklasując rywali.
Kłopoty organizacyjne
Początkowo w programie 25. Letniej Uniwersjady znajdowały się jeszcze następujące sporty:
Powiększający się kryzys gospodarczy wpłynął znacznie na budżet Komitetu Wykonawczego. Gospodarze musieli zrezygnować z organizacji powyższych dyscyplin sportowych. Ponadto niektóre sporty, które pozostały będą rozgrywane poza Belgradem, ale nie dalej niż 90 kilometrów.
Maskotka
Oficjalną maskotką uniwersjady był ptak – wróbel. Każde z 5 piórek prawego skrzydła maskotki ma inny kolor symbolizujący sportowców z 5 kontynentów, tak jak przy fladze olimpijskiej. Na jego koszulce widnieje logo Uniwersjady.
Państwa uczestniczące w zawodach
W 25. Letniej Uniwersjadzie wystąpili zawodnicy ze 146 państw ze wszystkich pięciu kontynentów.
Państwa z danych kontynentów
- Afryka: 38 państw
- Ameryka Północna, Południowa i Karaiby: 27 państw
- Australia i Oceana: 4 państwa
- Azja: 35 państw
- Europa: 42 państwa
| Afryka | |||
|---|---|---|---|
| Ameryka Południowa, Północna i Karaiby | |||
| Australia i Oceania | |||
|
|||
| Azja | |||
|
|||
| Europa | |||
|
|||
Obiekty
| Obiekt | Miasto | Konkurencje |
| Akademia Wojskowa | Belgrad | Łucznictwo |
| Stadium FC Rad | Belgrad | |
| Belgrad Arena | Belgrad | Koszykówka |
| Center Milenijum | Vršac | |
| SH FMP Železnik | Belgrad | |
| SC Šumice | Belgrad | |
| Hall of Sports | Belgrad | |
| SH Sport EKO | Belgrad | |
| SH FMP Basketland | Belgrad | |
| SH FMP Basket City | Belgrad | |
| SH - OŠ JJ Zmaj | Pančevo | |
| Republic Institut for Sports | Belgrad | Skoki do wody |
| Stadion – OFK Beograd | Belgrad | Piłka nożna |
| Stadion FK Kolubara | Lazarevac | |
| Stadion FK Obilić | Belgrad | |
| Stadion FK Inđija | Inđija | |
| Stadion FK Zemun | Belgrad | |
| Stadion FK Voždovac | Belgrad | |
| Stadion FK Smederevo | Smederevo | |
| Stadion FC Partizan | Belgrad | |
| Stadion FK Železnik | Belgrad | |
| Stadion FK Srem - Jakovo | Jakovo | |
| Stadion SC Teleoptik | Belgrad | |
| Stadion FK Radnički Jugopetrol | Belgrad | |
| Stadion SC MUP Srbije | Belgrad | |
| Belgrade Fair – Hala 2 | Belgrad | Szermierka |
| Belgrade Fair – Hala 1 | Belgrad | Gimnastyka sportowa |
| Belgrade Fair – Hala 4 | Belgrad | |
| Belgrade Fair – Hala 1 | Belgrad | Gimnastyka artystyczna |
| Belgrade Fair – Hala 4 | Belgrad | |
| SH Stari DIF- GCZFK | Belgrad | |
| Ice Rink Pionir | Belgrad | |
| Belgrade Fair – Hala 3 | Belgrad | Judo |
| Belgrade Fair – Hala 3a | Belgrad | |
| Akademia Wojskowa KN18 | Belgrad | |
| SRC Tašmajdan | Belgrad | pływanie |
| SRC Milan Gale Muškatirović | Belgrad | Tenis |
| JPSC Olimp | Belgrad | |
| FSFV – korty tenisowe | Belgrad | |
| Belgrade Fair – Hala 3 | Belgrad | Taekwondo |
| Belgrade Fair – Hala 3a | Belgrad | |
| Belgrade Fair – Hala 5 | Belgrad | Tenis stołowy |
| Belgrade Fair – Hala 4 | Belgrad | |
| SRK Tašmajdan - SH Pionir | Belgrad | siatkówka |
| SPK Vojvodina SPENS | Nowy Sad | |
| SK Kolubara | Lazarevac | |
| SH Smederevo | Smederevo | |
| SK Vizura | Belgrad | |
| SH Stara Pazova | Stara Pazova | |
| SK Voždovac | Belgrad | |
| SD Radnički | Belgrad | |
| SK Inđija | Inđija | |
| SRC Banjica | Belgrad | Piłka wodna |
| JP SKC Obrenovac | Obrenovac |
Wioska uniwersytecka
Ukończona została w 2009 roku. Ma powierzchnię 120 000 metrów kwadratowych. Posiada ok. 2000 pokoi.
Telewizja
Transmisje z uniwersjady przeprowadzały RTS oraz Eurosport 2 (do wszystkich krajów europejskich)
Dyscypliny
Sporty obowiązkowe
|
|
|
Sporty wymienne
|
|
Medaliści
Program
| ● | Ceremonia otwarcia | ● | Eliminacje | ● | Finały | ● | Ceremonia zamknięcia |
| Dyscyplina | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonie | ● | ● | |||||||||||||
| Lekkoatletyka | 2 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 46 | ||||||||
| Piłka nożna | 2 | 2 | |||||||||||||
| Gimnastyka sportowa | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||
| Gimnastyka artystyczna | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Judo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | |||||||||
| pływanie | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 40 | |||||||
| Koszykówka | 2 | 2 | |||||||||||||
| Piłka wodna | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Siatkówka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Szermierka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| Taekwondo | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||||||
| Tenis | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| Tenis stołowy | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| Łucznictwo | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| Skoki do wody | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||||
| Medale złote | 8 | 7 | 10 | 21 | 16 | 20 | 24 | 20 | 32 | 42 | 3 | 203 | |||
Tabela medalowa
| Rk | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
| 1. | Rosja | 27 | 22 | 27 | 76 |
| 2. | Chiny | 22 | 21 | 15 | 58 |
| 3. | Korea Południowa | 21 | 11 | 15 | 47 |
| 4. | Japonia | 20 | 21 | 32 | 73 |
| 5. | Stany Zjednoczone | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 6. | Ukraina | 7 | 11 | 13 | 31 |
| 7. | Chińskie Tajpej | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 8. | Włochy | 6 | 14 | 11 | 31 |
| 9. | Polska | 6 | 10 | 8 | 24 |
| 10. | Serbia | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 11. | Australia | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Iran | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 13. | Francja | 4 | 8 | 9 | 21 |
| 14. | Białoruś | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 15. | Hiszpania | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 16. | Meksyk | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 17. | Niemcy | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 18. | Wielka Brytania | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 19. | Szwajcaria | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 20. | Holandia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Portugalia | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 22. | Kanada | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 23. | Południowa Afryka | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Turcja | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 25. | Brazylia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26. | Kuba | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 27. | Słowenia | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28. | Azerbejdżan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hongkong | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 30. | Korea Północna | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 31. | Węgry | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 32. | Kazachstan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 33. | Nowa Zelandia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rumunia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 35. | Czechy | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 36. | Kenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Litwa | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Mołdawia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Senegal | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 40. | Bułgaria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41. | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Łotwa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Szwecja | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44. | Egipt | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 17. | Chorwacja | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Mongolia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Wietnam | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 48. | Tajlandia | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 49. | Słowacja | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 50. | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Belgia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 52. | Izrael | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53. | Algieria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Austria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ekwador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 56. | Dania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
- ↑ Oficjalna strona letniej uniwersjady. [dostęp 2010-01-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-11-18)].
- ↑ 20090127REV_Lista_objekata_UB2009 eng..xls [online], ub2009.org [dostęp 2024-04-24] [zarchiwizowane z adresu 2009-04-07].
Linki zewnętrzne
Oficjalna strona Letniej Uniwersjady 2009 (ang. • serb.)