| Część miasta Pragi | |||||
| |||||
| Państwo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miasto wydzielone | |||||
| Miasto | |||||
| Data założenia |
1974 | ||||
| Powierzchnia |
4,96 km² | ||||
| Populacja (2006) • liczba ludności |
| ||||
| • gęstość |
64 os./km² | ||||
| Kod pocztowy |
104 00 | ||||
Położenie na mapie Pragi | |||||
Położenie na mapie Czech | |||||
| 50°02′17″N 14°39′09″E/50,038056 14,652500 | |||||
| Strona internetowa | |||||
Královice – część Pragi. W 2006 zamieszkiwało ją 315 mieszkańców.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.