| Kontynent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwo | ||||||||||
| Województwo | ||||||||||
| Struga | ||||||||||
| Długość | ok. 1,5 km | |||||||||
| Źródło | ||||||||||
| Miejsce | Brzezie | |||||||||
| Ujście | ||||||||||
| Recypient | Plęśnica | |||||||||
| Miejsce | ||||||||||
| Współrzędne | ||||||||||
| Mapa | ||||||||||
Plan Raciborza z zaznaczonym Kamieniokiem kolorem czerwonym | ||||||||||
| ||||||||||
Położenie na mapie Raciborza | ||||||||||
Położenie na mapie Polski | ||||||||||
Położenie na mapie województwa śląskiego | ||||||||||
Położenie na mapie powiatu raciborskiego | ||||||||||
Kamieniok – niewielka, kręta struga w Raciborzu, w dzielnicy Brzezie. Swój bieg kończy wpadając do Plęśnicy, niedaleko jej ujścia do Kanału Ulga. W okresie międzywojennym znaczna część strugi stanowiła granicę polsko-niemiecką.
Przypisy
- ↑ Wyznaczone za pomocą narzędzia do obliczania odległości na Wikimapii.
- ↑ Geoportal. [dostęp 2010-11-12].
- ↑ Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Jerzy Duma, Janusz Rieger, Halina Czarnecka (oprac.), Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006 (seria Nazewnictwo Geograficzne Polski), s. 105, ISBN 83-239-9607-5.
- ↑ Arkusz 5975 Ratibor. W: Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000. Das Reichsamt für Landesaufnahme.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.