| |||||||
| |||||||
| Państwo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura | |||||||
| Wyspa | |||||||
| Region | |||||||
| Burmistrz |
Yukihiro Akama (od 23.04.2014) | ||||||
| Powierzchnia |
135,11 km² | ||||||
| Populacja (2015.10.01) • liczba ludności • gęstość |
| ||||||
| Kod pocztowy |
820-0502 | ||||||
| Symbole japońskie | |||||||
| Drzewo | |||||||
| Kwiat | |||||||
Położenie na mapie prefektury Fukuoka | |||||||
Położenie na mapie Japonii | |||||||
| 33°33′47,8″N 130°42′41,7″E/33,563278 130,711583 | |||||||
| Strona internetowa | |||||||
Kama (jap. 嘉麻市 Kama-shi) – miasto w Japonii, w prefekturze Fukuoka, na wyspie Kiusiu.
Historia
Miasto Kama powstało 27 marca 2006 roku w wyniku połączenia miasta Yamada oraz trzech miasteczek: Inatsuki, Kaho i Usui.
Populacja
Zmiany w populacji Kamy w latach 1970–2015:
| Rok | Populacja |
|---|---|
| 1970 | 58 420 |
| 1975 | 54 860 |
| 1980 | 54 703 |
| 1985 | 54 510 |
| 1990 | 52 497 |
| 1995 | 50 804 |
| 2000 | 48 378 |
| 2005 | 45 929 |
| 2010 | 42 589 |
| 2015 | 38 743 |
Przypisy
- ↑ 嘉麻市統計書(平成29年4月改訂版). Kama-kanko.net. [dostęp 2018-08-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-08-29)]. (jap.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona miasta (jap.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.