| Data urodzenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Jølster Il | ||||||||||||
| Rekord życiowy |
228,5 m na Vikersundbakken w Vikersund (19 marca 2023) | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Johannes Årdal (ur. 24 listopada 2004) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Jølster Il. Medalista mistrzostw świata juniorów.
We wrześniu 2021 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 18. miejsce w Villach. W marcu 2022 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem – indywidualnie zajął 10. miejsce, zaś w drużynie męskiej zdobył srebrny, a w mieszanej – brązowy medal. Następnie w tej samej miejscowości zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 31. lokatę. W lutym 2023 w Whistler po raz drugi w karierze wystartował na mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon, a w rywalizacji drużynowej męźczyzn i mikście zajął 7. lokaty
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
| 2022 Zakopane | – | 10. miejsce |
| 2023 Whistler | – | dyskwalifikacja |
| 2024 Planica | – | dyskwalifikacja |
Drużynowo
| 2022 Zakopane | – | srebrny medal, brązowy medal (drużyna mieszana) |
| 2023 Whistler | – | 7. miejsce, 7. miejsce (drużyna mieszana) |
| 2024 Planica | – | 7. miejsce |
Starty J. Årdala na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 3 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywid. | 97,0 m | 97,5 m | 263,3 pkt | 48,2 pkt | Daniel Tschofenig |
| 2. | 5 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | druż. | 100,5 m | 100,0 m | 982,7 pkt (243,8 pkt) | 55,8 pkt | Austria |
| 3. | 6 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | druż. miesz. | 88,5 m | 90,5 m | 772,5 pkt (186,8 pkt) | 111,9 pkt | Austria |
| — | 2 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | indywid. | DSQ | Vilho Palosaari | |||
| 7. | 4 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | druż. | 90,0 m | 93,5 m | 855,1 pkt (222,4 pkt) | 117,4 pkt | Austria |
| 7. | 5 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | druż. miesz. | 88,0 m | 84,5 m | 796,5 pkt (187,8 pkt) | 123,7 pkt | Słowenia |
| — | 8 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | DSQ | Stephan Embacher | |||
| 7. | 10 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. | 86,5 m | 88,0 m | 823,0 pkt (200,9 pkt) | 111,3 pkt | Austria |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | dq | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 44 | 42 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2021/2022 | 103. |
| 2022/2023 | 88. |
| 2023/2024 | 137. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 52 | - | - | - | - | - | - | dq | 19 | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | - | - | 43 | 36 | - | - | 43 | 41 | 6 | |||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Adrian Thon Gundersrud, Johannes Årdal, Sindre Ulven Jørgensen i Iver Olaussen
- 1 2 Skład zespołu: Nora Midtsunstad, Johannes Årdal, Heidi Dyhre Traaserud i Iver Olaussen
- 1 2 Skład zespołu: Martin Tonby Opsahl, Richard Selbekk-Hansen, Isak Andreas Langmo i Johannes Årdal
- 1 2 Skład zespołu: Ingvild Synnøve Midtskogen, Richard Selbekk-Hansen, Nora Midtsundstad i Johannes Årdal
- 1 2 Skład zespołu: Johannes Årdal, Karl Haugen Kleppa, Fabian Østvold i Isak Andreas Langmo
Przypisy
- ↑ Adam Bucholz: Raw Air w Vikersund: Niedzielne rezultaty przedskoczków. skijumping.pl, 2023-03-19. [dostęp 2023-03-20].
- ↑ AARDAL Johannes - Athlete Information; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2022-03-06]. (ang.).
- ↑ AARDAL Johannes - Athlete Information; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2023-09-20]. (ang.).
- ↑ AARDAL Johannes - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-03-15]. (ang.).
Bibliografia
- AARDAL Johannes - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-09-20]. (ang.).
- Adam Kwieciński: AARDAL Johannes 2004.04.28 NOR. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-09-20].