Scott Dixon – mistrz w sezonie 2008 | |||
| Inauguracja |
29 marca | ||
|---|---|---|---|
| Zakończenie |
26 października | ||
| Liczba wyścigów |
19 | ||
| Mistrzowie | |||
| Kierowców | |||
| Konstruktorów | |||
| Najlepszy nowicjusz | |||
| Najpopularniejszy kierowca | |||
| Indianapolis 500 zwycięzca | |||
| |||
IndyCar Series 2008 – był trzynastym sezonem wyścigów pod szyldem IndyCar Series. Był to też pierwszy sezon po połączeniu serii IRL i Champ Car w jedną. Połączona seria bazowała na przepisach i kalendarzu wyścigów IRL. Dołączyło do niej kilka zespołów dotychczas startujących w Champ Car, a do kalendarza dodano trzy wyścigi zaplanowane wcześniej w serii Champ Car na torach: Long Beach (tylko dla kierowców Champ Car ze względu na kolizję terminów z wyścigiem w Motegi), Edmonton oraz Surfers Paradise (niepunktowany).
Sezon rozpoczął się 29 marca a zakończył 26 października. Tytuł mistrzowski wśród kierowców zdobył Scott Dixon, wśród zespołów Chip Ganassi Racing, a tytuł najlepszego nowicjusza (Rookie of the year) zdobył Hideki Mutō.
Wyniki
tor owalny tor drogowy tor uliczny tor na lotnisku
Klasyfikacja
| Poz. | Kierowca | HOM |
STP |
MOT |
LBE |
KAN |
IND |
MIL |
TEX |
IOW |
RIC |
WAT |
NAS |
MID |
EDM |
KEN |
SON |
DET |
CHI |
SUR |
Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Dixon | 1 | 22 | 3L | 3L | 1L | 2L | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1L | 12 | 5 | 2 | 2 | 646 | |
| 2 | Hélio Castroneves | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2L | 14L | 2 | 16 | 3 | 2 | 2L | 2 | 1L | 2L | 1L | 7 | 629 | |
| 3 | Tony Kanaan | 8 | 3 | 5 | 2 | 29 | 3 | 5 | 18 | 1L | 3 | 4L | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 21 | 513 | |
| 4 | Dan Wheldon | 3 | 12 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | 2 | 17 | 7 | 5 | 4 | 20 | 6 | 11 | 492 | |
| 5 | Ryan Briscoe | 19 | 23 | 9 | 7 | 23 | 1 | 3 | 7 | 15 | 12L | 23 | 1L | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1L | 447 | |
| 6 | Danica Patrick | 6 | 10 | 1 | 19 | 22 | 9 | 10 | 6 | 6 | 14 | 5 | 12 | 18 | 11 | 5 | 16 | 10 | 18 | 379 | |
| 7 | Marco Andretti | 2L | 25 | 18 | 5 | 3 | 21 | 19 | 3 | 9 | 5 | 24 | 25 | 17 | 3 | 14 | 18 | 8 | 13 | 363 | |
| 8 | Ryan Hunter-Reay | 7 | 17 | 7 | 18 | 6 | 15 | 20 | 8 | 16 | 1 | 19 | 10 | 8 | 9 | 18 | 6 | 9 | 3 | 360 | |
| 9 | Oriol Servià | 12 | 7 | 5 | 11 | 11 | 6 | 26 | 16 | 5 | 23 | 16 | 5 | 5 | 12 | 15 | 4 | 17 | 5 | 358 | |
| 10 | Hideki Mutō | 24 | 6 | 11 | 6 | 7 | 12 | 6 | 2 | 13 | 9 | 14 | 9 | 27 | 18 | 13 | 11 | 22 | 8 | 346 | |
| 11 | Justin Wilson | 15 | 9 | 19 | 9 | 27 | 7 | 27 | 12 | 7 | 25 | 18 | 11 | 3 | 24 | 9 | 1 | 11 | 12 | 340 | |
| 12 | Will Power | 25 | 8 | 1L | 27 | 13 | 14 | 13 | 9 | 25 | 15 | 11 | 4 | 22 | 26 | 25 | 8 | 5 | 22 | 331 | |
| 13 | Vítor Meira | 10 | 19 | 16 | 22 | 2 | 22 | 7 | 15 | 20 | 22 | 6 | 6 | 19 | 4 | 7 | 17 | 27 | 14 | 324 | |
| 14 | Darren Manning | 13 | 13 | 8 | 24 | 9 | 13 | 28 | 21 | 12 | 2 | 9 | 8 | 10 | 19 | 22 | 12 | 7 | 323 | ||
| 15 | Ed Carpenter | 5 | 18 | 6 | 10 | 5 | 20 | 9 | 23 | 11 | 17 | 8 | 15 | 13 | 6 | 23 | 14 | 28 | 20 | 320 | |
| 16 | Buddy Rice | 11 | 15 | 12 | 20 | 8 | 10 | 8 | 22 | 22 | 4 | 7 | 20 | 11 | 10 | 11 | 19 | 25 | 10 | 306 | |
| 17 | Graham Rahal | 1L | 13 | 12 | 33 | 25 | 11 | 10 | 18 | 8 | 12 | 16 | 26 | 25 | 8 | 13 | 19 | 9 | 288 | ||
| 18 | Ernesto Viso | 17 | 4 | 9 | 14 | 26 | 8 | 14 | 13 | 10 | 10 | 22 | 15 | 13 | 6 | 24 | 23 | 6 | 286 | ||
| 19 | A.J. Foyt IV | 9 | 11 | 15 | 8 | 21 | 17 | 12 | 5 | 24 | 19 | 22 | 18 | 12 | 20 | 20 | 10 | 13 | 17 | 280 | |
| 20 | Bruno Junqueira | 23 | 24 | 12 | 15 | 20 | 18 | 15 | NS | 23 | 6 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 7 | 20 | 15 | 256 | |
| 21 | Mario Moraes | 16 | 16 | 20 | 17 | 18 | 23 | 18 | 19 | 17 | 7 | 10 | 24 | 20 | 17 | 10 | 15 | 21 | 24 | 244 | |
| 22 | Enrique Bernoldi | 18 | 5 | 4 | 25 | 15 | 16 | 23 | 17 | 26 | 21 | 24 | 26 | 16 | 22 | 21 | 220 | ||||
| 23 | Jaime Camara | 21 | 31 | 24 | 24 | 20 | 14 | 18 | 21 | 14 | 23 | 16 | 24 | 25 | 18 | 19 | 174 | ||||
| 24 | Marty Roth | 21 | NS | 17 | 26 | 32 | NS | 22 | NS | 19 | 13 | 21 | 21 | 23 | 26 | NS | 16 | 166 | |||
| 25 | Milka Duno | 20 | 16 | 19 | 17 | 24 | 20 | 17 | 23 | 21 | 23 | 14 | 140 | ||||||||
| 26 | Townsend Bell | 21 | 10 | 10 | 11 | 8 | 25 | 19 | 23 | 117 | |||||||||||
| 27 | Mario Domínguez | 3 | 26 | 21 | 13 | 19 | 24 | 16 | 112 | ||||||||||||
| 28 | Jay Howard | 22 | 14 | 13 | 13 | 26 | 72 | ||||||||||||||
| 29 | Franck Perera | 14 | 20 | 6 | 15 | 71 | |||||||||||||||
| 30 | John Andretti | 16 | 19 | 16 | 11 | 21 | 71 | ||||||||||||||
| 31 | Tomas Scheckter | 23 | 24 | 25 | 27 | 21 | 26 | 66 | |||||||||||||
| 32 | Alex Tagliani | 7 | 22 | 12 | 4 | 56 | |||||||||||||||
| 33 | Paul Tracy | 11 | 4 | 51 | |||||||||||||||||
| 34 | Sarah Fisher | 30 | 15 | 24 | 37 | ||||||||||||||||
| 35 | Roger Yasukawa | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 36 | Davey Hamilton | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 37 | Buddy Lazier | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 38 | Alex Lloyd | 25 | 10 | ||||||||||||||||||
| 39 | Jeff Simmons | 28 | 10 | ||||||||||||||||||
| Franck Montagny | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| David Martínez | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| Jimmy Vasser | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| Alex Figge | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
| Nelson Philippe | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| Dario Franchitti | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| Antônio Pizzonia | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| Roberto Moreno | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| Juho Annala | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | HOM |
STP |
MOT |
LBE |
KAN |
IND |
MIL |
TEX |
IOW |
RIC |
WAT |
NAS |
MID |
EDM |
KEN |
SON |
DET |
CHI |
SUR |
Suma punktów |
wyścigi tego samego dnia wyścig niepunktowany nowicjusz (rookie) zakwalifikował się, ale nie wystartował
| Klucz punktacji | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-24 | 25-33 | Najdłużej na prowadzeniuL |
| Punkty | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 3 |
Linki zewnętrzne
- Wyniki na oficjalnej stronie IndyCar.com. indycar.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-10-02)].