Zapora na Gapeau | |||||||||||||
| Kontynent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwo | |||||||||||||
| Rzeka | |||||||||||||
| Długość | 42,7 km | ||||||||||||
| Powierzchnia zlewni |
548 km² | ||||||||||||
| Źródło | |||||||||||||
| Miejsce | Signes | ||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||
| Ujście | |||||||||||||
| Recypient | Morze Śródziemne | ||||||||||||
| Miejsce | |||||||||||||
| Wysokość |
0 m n.p.m. | ||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||
| |||||||||||||
Położenie na mapie Francji | |||||||||||||
Gapeau – rzeka w południowej Francji o długości 42,7 km, przepływająca w całości przez departament Var.
Źródła znajdują się w pobliżu miejscowości Signes, u stóp masywu Sainte-Baume. Od Solliès-Pont płynie szeroką doliną, a następnie zakręca na wschód i płynie na skrajem Massif des Maures. Gapeau uchodzi do Zatoki Hyères, między Hyères i La Londe-les-Maures, na zachód od salin w les Salins d'Hyères.
Zobacz też
Przypisy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.