| Wykonawca albumu studyjnego | ||||
| Justin Timberlake | ||||
| Wydany |
8 września 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nagrywany | ||||
| Gatunek | ||||
| Długość |
66:16 (wydanie standardowe) | |||
| Wydawnictwo |
Jive Records, Zomba Music Group | |||
| Producent |
Justin Timberlake, Timbaland, Danja, Rick Rubin | |||
| Oceny | ||||
| Album po albumie | ||||
| ||||
FutureSex/LoveSounds – drugi solowy album studyjny amerykańskiego piosenkarza i aktora, Justina Timberlake’a, wydany we wrześniu 2006 roku. Na początku 2007 wokalista wyruszył w trasę „FutureSex/LoveShow” promującą album.
Wydanie i przyjęcie
Album wydano w USA 12 września 2006. Zadebiutował on na miejscu #1 magazynu Billboard z liczbą 684 000 sprzedanych sztuk. To był pierwszy tak wysoki debiut Justina od czasów N'Sync. 17 września album debiutuje na #1 miejscu listy przebojów w Australii, a na liście brytyjskiej również uplasował się na miejscu #1. Z wydawnictwa pochodzą cztery single, które zaraz po wydaniu osiągnęły pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie.
Album wyprodukował, znany na całym świecie łowca talentów i debiutów, Timbaland. Timberlake zaprosił go do współpracy także nad wcześniejszym albumem, jednak teraz zadaniem producenta było wyprodukowanie całej płyty.
Lista utworów
| # | Tytuł | Producent | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | „FutureSex/LoveSound” | Timberlake, Timbaland, Danja | 4:01 |
| 2 | „SexyBack” | Timberlake, Timbaland, Danja | 4:02 |
| 3 | „Sexy Ladies/Let Me Talk To You (Prelude)” | Timberlake, Timbaland, Danja | 5:32 |
| 4 | „My Love” (gościnnie T.I.) | Timberlake, Timbaland, Danja, | 4:36 |
| 5 | „LoveStoned/I Think She Knows (Interlude)” | Timberlake, Timbaland, Danja | 7:24 |
| 6 | „What Goes Around...” | Timberlake, Timbaland, Danja | 7:28 |
| 7 | „Chop Me Up” (gościnnie Timbaland, Three 6 Mafia) | Timberlake, Timbaland, Danja | 5:04 |
| 8 | „Damn Girl” (gościnnie will.i.am) | Jawbreakers | 5:12 |
| 9 | „Summer Love/Set The Mood (Prelude)” | Timberlake, Timbaland, Danja | 6:24 |
| 10 | „Until The End Of Time” | Timberlake, Timbaland, Danja | 5:22 |
| 11 | „Losing My Way” | Timberlake, Timbaland, Danja | 5:22 |
| 12 | „(Another Song) All Over Again” | Rick Rubin | 5:45 |
| 13 | „Pose” (gościnnie Snoop Dogg) | will.i.am | 4:47 |
FutureSex/LoveSounds Deluxe Edition
Specjalna edycja płyty FutureSex/LoveSounds. Wydanie składa się z płyt CD i DVD. CD będzie zawierać duet z Beyoncé, Missy Elliott oraz 50 Cent. DVD to zbiór 4 teledysków oraz Making Of Videos i Performances From All Around The World.
- CD
| # | Tytuł | Producent | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | „FutureSex/LoveSound” | Timberlake, Timbaland, Danja | 4:01 |
| 2 | „SexyBack” | Timberlake, Timbaland, Danja | 4:02 |
| 3 | „Sexy Ladies/Let Me Talk To You (Prelude)” | Timberlake, Timbaland, Danja | 5:32 |
| 4 | „My Love” (gościnnie T.I.) | Timberlake, Timbaland, Danja | 4:36 |
| 5 | „LoveStoned/I Think She Knows (Interlude)” | Timberlake, Timbaland, Danja | 7:24 |
| 6 | „What Goes Around...” | Timberlake, Timbaland, Danja | 7:28 |
| 7 | „Chop Me Up” (gościnnie Timbaland, Three 6 Mafia) | Timberlake, Timbaland, Danja | 5:04 |
| 8 | „Damn Girl” (gościnnie will.i.am) | Jawbreakers | 5:12 |
| 9 | „Summer Love/Set The Mood (Prelude)” | Timberlake, Timbaland, Danja | 6:24 |
| 10 | „Until The End Of Time” | Timberlake, Timbaland, Danja | 5:22 |
| 11 | „Losing My Way” | Timberlake, Timbaland, Danja | 5:22 |
| 12 | „(Another Song) All Over Again” | Rick Rubin | 5:45 |
| 13 | „Until The End Of Time” (gościnnie Beyoncé) | Timberlake, Timbaland, Danja | 5:22 |
| 14 | „SexyBack (Remix)” (gościnnie Missy Elliot) | Timberlake, Timbaland, Hills | 4:02 |
| 15 | „Sexy Ladies (Remix)” (gościnnie 50 Cent) | Timberlake, Timbaland, Hills | 5:32 |
DVD
| # | Tytuł |
|---|---|
| 1 | Making Of Sexyback |
| 2 | Interview with Michael Haussmann (Director Of Sexyback) |
| 3 | Sexyback (MTV Version) |
| 4 | Interview with Paul Hunter (Director Of My Love) |
| 5 | Let Me Talk To You/My Love (video) |
| 6 | Behind The Scenes: What Goes Around.../...Comes Around |
| 7 | What Goes Around.../...Comes Around (video) |
| 8 | Interview with Robert Hales (Director Of Lovestoned/I Think She Knows) |
| 9 | Lovestoned/I Think She Knows Interlude (video) |
| 10 | Lovestoned/I Think She Knows (Live From Concert Prive, Paris) |
| 11 | My Love (Parkinson UK TV Performance) |
| 12 | SexyBack/My Love/LoveStoned/I Think She Knows (MTV Europe Music Awards Performance) |
| 13 | My Love/SexyBack (MTV VMA Performance) |
Najwyższa pozycja i certyfikacja
| Lista (2006) | Providers | Najwyższa pozycja |
Certyfikacja | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| The Billboard 200 (U.S.) | Billboard | 1 | 3x Platinum | 3,212,549+ |
| Billboard Comprehensive Albums (U.S.) | Billboard | 1 | ||
| Billboard Digital Albums (U.S.) | Billboard | 1 | ||
| Billboard Internet Albums (U.S.) | Billboard | 1 | ||
| Billboard R&B/Hip-Hop Albums (U.S.) | Billboard | 1 | ||
| The Official UK Albums Chart | BPI/The Official UK Charts Company | 1 | 2x Platinum | 800,000+ |
| The Official UK Urban Albums Chart | BPI/The Official UK Charts Company | 1 | ||
| Australian Albums Chart | ARIA | 1 | 2x Platinum | 140,000+ |
| Austrian Album Chart | Media Control Europe | 5 | Gold | 15,000+ |
| Belgian Album Chart | Ultratop / Nielsen | 5 | Gold | 15,000+ |
| Brazil Top 40 CD Sales | Hot100Brasil | 31 | 10,000+ | |
| Canadian Albums Chart | Nielsen Soundscan | 1 | 3x Platinum | 300,000 |
| Chinese Album Chart | CAS | 1 | Platinum | 500,000 |
| Czech Album Chart | IFPI | 16 | Gold | 5,000 |
| Danish Album Chart | IFPI / Nielsen | 3 | Platinum | 30,000 |
| Dutch Album Chart | Mega Charts BV | 4 | Gold | 35,000 |
| Estonian Album Chart | Pedrobeat | 1 | Platinum | 10,000 |
| Finnish Album Chart | GLF | 5 | ||
| French Album Chart | SNEP/IFOP | 5 | Platinum | 142,600 |
| German Album Chart | Media Control | 1 | not certified | |
| Greek Album Chart | IFPI | 7 | Platinum | 20,000 |
| Hungarian Top 40 Album Chart | MAHASZ | 38 | ||
| Irish Album Chart | IRMA | 1 | 4x Platinum | 60,000 |
| Italian Album Chart | FIMI/Nielsen | 7 | Gold | 40,000 |
| Japanese Album Chart | Oricon | 18 | Gold | 176,584 |
| Korean Album Chart | MIAK | 7 | Gold | 12,000 |
| New Zealand Album Chart | RIANZ | 4 | 2x Platinum | 30,000+ |
| Norwegian Album Chart | VG Nett | 5 | Ruby | |
| Philippine Pop Album Chart | PRIMA | 1 | ||
| Polish Album Chart | ZPAV | 1 | Platinum | 20 000 |
| Portuguese Album Chart | AFP/Nielsen | 26 | ||
| Singapore Album Chart | AC Nielsen | 1 | ||
| Spanish Album Chart | Promusicae/Media Control | 30 | ||
| Swedish Album Chart | GLF | 2 | ||
| Swiss Album Chart | Media Control Europe | 2 | Platinum | 30,000+ |
| United World Chart (Worldwide Sales) | Media traffic | 1 | 6,321,000 | |
Przypisy
- 1 2 Discogs: Justin Timberlake – FutureSex/LoveSounds. www.discogs.com. [dostęp 2022-02-03]. (ang.).
- ↑ Stephen Thomas Erlewine: FutureSex/LoveSounds – Justin Timberlake | Songs, Reviews, Credits | AllMusic. AllMusic. [dostęp 2022-02-03]. (ang.).
- 1 2 Billboard Comprehensive Albums. [w:] Billboard tymagazine [on-line]. [dostęp 2006-09-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-05-14)].
- 1 2 3 4 Billboard Top 200 Chart Albums - April 2007. [w:] www.billboard.com [on-line]. [dostęp 2007-04-24].
- ↑ Ukmix Charts. [w:] www.ukmix.com [on-line]. [dostęp 2007-04-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-05-26)].
- ↑ Billboard Digital Albums. [w:] Billboard magazine [on-line]. [dostęp 2006-09-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-05-14)].
- 1 2 UK Top 40 Hit Database. [w:] EveryHit.com [on-line]. [dostęp 2006-09-18].
- ↑ ARIA Creditations. [w:] aria.com.au [on-line]. [dostęp 2007-04-12].
- ↑ Austrian Albums Chart. [w:] AustrianCharts.at [on-line]. [dostęp 2006-09-22].
- 1 2 Belgian Album Chart. [w:] Entertainment.Skynet.be [on-line]. [dostęp 2006-09-18].
- ↑ Brazilian Album Chart. [w:] Hot100Brasil.com [on-line]. [dostęp 2006-12-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-10)].
- ↑ Czech Albums Chart. [w:] IFPIcr.cz [on-line]. [dostęp 2006-09-18].
- ↑ Danish Album Chart. [w:] DanishCharts.com [on-line]. [dostęp 2006-09-22].
- ↑ Dutch Certification. [dostęp 2007-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-13)].
- ↑ Estonian Albums Chart. [w:] Pedro.ee [on-line]. [dostęp 2006-09-18].
- ↑ Finnish Album Chart. [w:] FinnishCharts.com [on-line]. [dostęp 2006-09-18].
- ↑ French Albums Chart. [w:] LesCharts.com [on-line]. [dostęp 2006-09-16].
- ↑ French Sales
- ↑ German Album Chart. [w:] Charts-Surfer.de [on-line]. [dostęp 2006-09-23].
- ↑ Hungarian Album Chart. [w:] MAHASZ.hu [on-line]. [dostęp 2006-09-18].
- ↑ The Irish Charts - All there is to know [online], irishcharts.ie [dostęp 2017-11-23] [zarchiwizowane z adresu 2012-05-25].
- ↑ Italian Album Chart. [w:] Musicaedischi.it [on-line]. [dostęp 2006-09-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-24)].
- 1 2 3 Japanese Album Chart. [w:] Jbbs.LiveDoor.jp [on-line]. [dostęp 2006-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-01-27)].
- 1 2 Korean Album Chart. [w:] Miak.or.kr [on-line]. [dostęp 2006-09-18].
- ↑ New Zealand Albums Chart. [w:] Charts.org.nz [on-line]. [dostęp 2007-04-24].
- ↑ Recording Industry Association of New Zealand. [w:] RIANZ.org.nz [on-line]. [dostęp 2007-04-24].
- ↑ Norwegian Album Chart. [w:] NorwegianCharts.com [on-line]. [dostęp 2006-09-18].
- ↑ OLiS - sprzedaż w okresie 11.08.2014 - 17.08.2014. olis.onyx.pl. [dostęp 2014-08-22]. (pol.).
- ↑ Platynowe płyty CD przyznane w 2008 roku [online], ZPAV [dostęp 2020-10-15].
- ↑ Portuguese Album Chart. [w:] Artistas-Espectaculos.com [on-line]. [dostęp 2006-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-10)].
- ↑ Spanish Album Chart. [w:] Los40.com [on-line]. [dostęp 2006-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-02-02)].
- ↑ Swedish Album Chart. [w:] SwedishCharts.com [on-line]. [dostęp 2006-09-21].
- ↑ Swiss Album Chart. [w:] HitParade.ch [on-line]. [dostęp 2006-09-24].
- ↑ Swiss Certification: Gold. [w:] HitParade.ch [on-line]. [dostęp 2006-11-01].