| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Nawierzchnia |
Ceglana | |
| Data |
8–14.07.2002 | |
| WTA Tour | ||
| Kategoria |
Kategoria V | |
| Pula nagród |
140 000 $ | |
| Drabinka |
32S/32Q/16D | |
| Dyrektor |
Donna Kelso | |
| Zwyciężczynie | ||
| Gra pojedyncza Myriam Casanova | ||
| Gra podwójna Barbara Schwartz Jasmin Wöhr | ||
| ||
French Community Championships 2002 – tenisowy turniej WTA z cyklu Belgian Open rozgrywany w dniach 8–14 lipca 2002 roku w Brukseli na kortach ziemnych o puli nagród 140 000 dolarów amerykańskich.
Tytułu miała bronić Iroda Toʻlaganova, która jednak nie wystartowała w turnieju. W finale rozstawiona z numerem pierwszym Hiszpanka Arantxa Sánchez Vicario nieoczekiwanie przegrała ze sklasyfikowaną wówczas na 119 miejscu w rankingu WTA, zdobywczynią dzikiej karty do turnieju, Szwajcarką Myriam Casanova. Był to dla niej pierwszy i jedyny tytuł WTA w karierze.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Tenisistka | ||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 31 |
|---|---|---|
| 2 | Barbara Schett | 33 |
| 3 | Cristina Torrens Valero | 40 |
| 4 | Martina Suchá | 43 |
| 5 | Magüi Serna | 53 |
| 6 | Virginia Ruano Pascual | 54 |
| 7 | Martina Müller | 56 |
| 8 | Émilie Loit | 59 |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | Magüi Serna | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Émilie Loit | 4 | krecz | ||||||||||||||||
| Barbara Schwartz | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Émilie Loit | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| WC | Myriam Casanova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Martina Müller | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | Myriam Casanova | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Myriam Casanova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Virginia Ruano Pascual | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | Virginia Ruano Pascual | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Barbara Schett | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Denisa Chládková | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gala León García | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Gala León García | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Barbara Rittner | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Magüi Serna | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Kristie Boogert | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Mariam Ramon Climent | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Kristie Boogert | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Magüi Serna | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tathiana Garbin | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Magüi Serna | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Martina Suchá | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Barbara Schwartz | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Barbara Schwartz | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Eva Dyrberg | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | Sabine Klaschka | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Eva Dyrberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Barbara Schwartz | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Émilie Loit | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Virginie Razzano | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Maret Ani | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| Maret Ani | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Émilie Loit | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Kaia Kanepi | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Émilie Loit | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Martina Müller | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Elke Clijsters | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Martina Müller | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Els Callens | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Els Callens | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Marta Marrero | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Martina Müller | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| WC | Myriam Casanova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Anca Barna | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Sofia Arvidsson | 2 | 6 | 67 | |||||||||||||||
| Anca Barna | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Myriam Casanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Myriam Casanova | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Cristina Torrens Valero | 65 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Virginia Ruano Pascual | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Daphne Van de Zande | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Virginia Ruano Pascual | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Silvija Talaja | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Anikó Kapros | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Silvija Talaja | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Virginia Ruano Pascual | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Barbara Schett | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Libuše Průšová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Tacciana Puczak | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Libuše Průšová | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Barbara Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Jana Hlaváčková | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Barbara Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 22 000 | 95 |
|---|---|---|
| Finalistka | 12 000 | 67 |
| Półfinalistka | 6 300 | 43 |
| Ćwierćfinalistka | 3 400 | 24 |
| 2 runda | 1 825 | 12 |
| 1 runda | 1 000 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking |
| 1 | Virginia Ruano Pascual Magüi Serna |
4 |
|---|---|---|
| 2 | Els Callens Barbara Schett |
20 |
| 3 | Tathiana Garbin Arantxa Sánchez Vicario |
47 |
| 4 | Marta Marrero Tacciana Puczak |
68 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 6 500 | 95 |
|---|---|---|
| Finalistki | 3 475 | 67 |
| Półfinalistki | 1 850 | 43 |
| Ćwierćfinalistki | 1 000 | 24 |
| 1 runda | 550 | 1 |
Przypisy
Bibliografia
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.