| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
02–11.06.1938 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn Don Budge | |||
| Gra podwójna mężczyzn Bernard Destremau Yvon Petra | |||
| Gra pojedyncza kobiet Simone Mathieu | |||
| Gra podwójna kobiet Simone Mathieu Billie Yorke | |||
| Gra mieszana Simone Mathieu Dragutin Mitić | |||
| |||
French Championships 1938 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1938 roku w dniach 2–11 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.
Była to 43 edycja zawodów.
Zwycięzcy
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Don Budge | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Bernard Destremau | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Don Budge | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Josip Palada | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Christian Boussus | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Josip Palada | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | Don Budge | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Roderich Menzel | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Dragutin Mitić | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Roderich Menzel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Roderich Menzel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Franjo Punčec | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | František Cejnar | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Franjo Punčec | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Simone Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Dorothy Stevenson | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | Simone Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Arlette Halff | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Suzanne Pannetier | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Arlette Halff | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | Simone Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nelly Adamson-Landry | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Nelly Adamson-Landry | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Sylvia Henrotin | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Nelly Adamson-Landry | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Rollin Couquerque | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Rollin Couquerque | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| J. Goldschmidt | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej mężczyzn. fft.fr. [dostęp 2014-02-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)]. (fr.).
- Drabinka gry pojedynczej kobiet. fft.fr. [dostęp 2014-02-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-03)]. (fr.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.