| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
11 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Formuła 3000 Sezon 1986 – drugi sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 13 kwietnia na torze Silverstone Circuit w Wielkiej Brytanii, a zakończył 5 października w Hiszpanii, na torze Circuito del Jarama. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Ivan Capelli. Wśród zespołów najlepsza okazała się włoska ekipa Pavesi Racing.
Lista startowa
Źródło: speedsport-magazine.com
Kalendarz wyścigów
Źródło: speedsport-magazine.com
Klasyfikacja kierowców
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | SIL |
VAL |
PAU |
BEL |
IMO |
MUG |
PER |
AUT |
BIR |
LMA |
ESP |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Capelli | NU | 1 | NU | 3 | 2 | 3 | NU | 1 | NU | 4 | 4 | 38 |
| 2 | Pierluigi Martini | 19 | 10 | NZ | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | NU | 1 | 36 |
| 3 | Emanuele Pirro | 2 | 3 | 2 | 19 | NU | 6 | 13 | NU | NU | 1 | 2 | 29 |
| 4 | Luis Pérez-Sala | 12 | NU | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 24,5 | |
| 5 | Michel Ferté | 9 | 12 | 3 | 5 | 12 | 2 | 12 | NU | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 6 | John Nielsen | 3 | NU | NU | 2 | NU | NU | 6 | 2 | 11 | 7 | 5 | 17 |
| 7 | Pascal Fabre | 1 | 2 | NU | 9 | 10 | NU | 3 | NU | 5 | 15,5 | ||
| 8 | Mike Thackwell | 4 | 1 | 9 | 10,5 | ||||||||
| 9 | Philippe Alliot | NU | 8 | NU | 1 | 13 | NU | 9 | |||||
| 10 | Gabriele Tarquini | 13 | NU | 8 | 4 | NU | NU | 3 | 13 | NU | 14 | 7 | |
| 11 | Satoru Nakajima | NU | 5 | 8 | 5 | NU | 4 | 8 | 7 | ||||
| 12 | Pierre-Henri Raphanel | NU | 14 | NU | 6 | 15 | 8 | 7 | 12 | NU | 3 | 15 | 5 |
| 13 | Alain Ferté | 13 | NU | NU | 14 | 3 | 7 | 18 | NU | NU | NU | 4 | |
| 14 | Maurício Gugelmin | 14 | 4 | NW | 7 | NU | NZ | NU | 8 | 14 | 9 | 6 | 4 |
| 15 | Tomas Kaiser | 5 | 18 | NU | 12 | NU | 11 | 4 | NU | 9 | 13 | 10 | 4 |
| 16 | Olivier Grouillard | 4 | 6 | NU | 9 | 4 | |||||||
| 17 | Richard Dallest | 4 | 13 | NZ | NU | 3 | |||||||
| 18 | Claudio Langes | 9 | 5 | NU | NU | 6 | 12 | 3 | |||||
| 19 | Eliseo Salazar | 11 | NZ | 21 | NU | NZ | NZ | 4 | 12 | NU | 1,5 | ||
| 20 | Alessandro Santin | 6 | 6 | NU | 10 | 7 | NU | 8 | 17 | 12 | NU | NU | 1,5 |
| 21 | John Jones | 20 | NZ | 6 | NU | NZ | 12 | 11 | 14 | 7 | 15 | 11 | 1 |
| 22 | Franco Forini | NZ | 6 | 14 | NZ | NZ | NZ | 1 | |||||
| 23 | Russell Spence | 18 | NZ | NU | 15 | NU | NZ | NU | 11 | 6 | 10 | NU | 0,5 |
| 24 | Volker Weidler | 10 | 7 | NU | NZ | 16 | NZ | 9 | 0 | ||||
| 25 | Lamberto Leoni | 11 | NU | 7 | NU | 9 | NZ | 15 | NW | 0 | |||
| 26 | Gary Evans | 7 | 16 | NZ | 20 | NZ | 10 | 10 | 10 | 16 | NZ | NU | 0 |
| 27 | Adrián Campos | 16 | NZ | NU | NZ | NU | NW | NZ | NU | 7 | 0 | ||
| 28 | Jeff MacPherson | 8 | NZ | NZ | NZ | NU | NU | 14 | 0 | ||||
| 29 | James Weaver | NZ | NU | 8 | 0 | ||||||||
| 30 | Ken Johnson | NU | 9 | NZ | 18 | NZ | 0 | ||||||
| 31 | Roberto Moreno | 10 | 0 | ||||||||||
| 32 | Marco Lucchinelli | 11 | 0 | ||||||||||
| 33 | Jan Lammers | 11 | 0 | ||||||||||
| 34 | Altfrid Heger | 23 | NZ | NZ | NW | NU | 13 | NZ | NZ | NU | NU | 13 | 0 |
| 35 | Franco Scapini | 17 | NU | NZ | NZ | NZ | NU | 13 | 0 | ||||
| 36 | Guido Daccò | NZ | 15 | NZ | 14 | NZ | 16 | 16 | NZ | 16 | NZ | 0 | |
| 37 | Fritz Glatz | NU | NZ | NU | NU | 18 | NZ | 14 | NU | 0 | |||
| 38 | Andrew Gilbert-Scott | NU | NU | NZ | 16 | NZ | 15 | 17 | NZ | NU | NU | NU | 0 |
| 39 | Mario Hytten | 15 | NU | NU | NZ | NU | NZ | NZ | 0 | ||||
| 40 | Jari Nurminen | NU | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 15 | NZ | NZ | NZ | 0 |
| 41 | Tommy Byrne | 15 | 0 | ||||||||||
| 42 | Cathy Muller | NZ | 17 | NU | 17 | NZ | NZ | 17 | NZ | 0 | |||
| 43 | Claudio Antonioli | NZ | 17 | NZ | NZ | 0 | |||||||
| 44 | Franco Tacchino | NZ | NZ | NZ | NZ | NU | 19 | NZ | 0 | ||||
| 45 | Cary Bren | 21 | NZ | NZ | NZ | 0 | |||||||
| 46 | Thierry Tassin | 22 | 0 | ||||||||||
| - | Marcel Tarrès | NZ | NU | NZ | - | ||||||||
| - | Bernard Santal | NU | NZ | - | |||||||||
| - | Cor Euser | NZ | NU | - | |||||||||
| - | Dominique Delestre | NU | - | ||||||||||
| - | Nicola Larini | NU | - | ||||||||||
| - | Kenny Acheson | NU | - | ||||||||||
| - | Tim Davies | NU | - | ||||||||||
| - | Yannick Dalmas | NU | - | ||||||||||
| - | Alfonso de Vinuesa | NU | - | ||||||||||
| - | Gregor Foitek | NU | - | ||||||||||
| - | Jean-Pierre Frey | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | - |
| - | Aldo Bertuzzi | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | - | ||||
| - | Steven Andskär | NZ | NZ | NZ | NZ | - | |||||||
| - | Bruno Corradi | NZ | NZ | - | |||||||||
| - | Nicola Tesini | NZ | NZ | - | |||||||||
| - | Fulvio Ballabio | NZ | - | ||||||||||
| - | Wayne Taylor | NZ | - | ||||||||||
| - | Oscar Pedersoli | NZ | - | ||||||||||
| - | Dave Scott | NZ | - | ||||||||||
| - | Ross Cheever | NZ | - | ||||||||||
| - | Beppe Gabbiani | NZ | - | ||||||||||
| - | Benoît Morand | NZ | - | ||||||||||
| - | Mark Galvin | NZ | - | ||||||||||
| - | Paolo Barilla | NZ | - | ||||||||||
| - | Marzio Romano | NZ | - | ||||||||||
| Pozycja | Kierowca | SIL |
VAL |
PAU |
BEL |
IMO |
MUG |
PER |
AUT |
BIR |
LMA |
ESP |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
| Pozycja | Zespół | Nr | SIL |
VAL |
PAU |
BEL |
IMO |
MUG |
PER |
AUT |
BIR |
LMA |
ESP |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavesi Racing | 40 | 12 | NU | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 60,5 | |
| 41 | 19 | 10 | NZ | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | NU | 1 | |||
| 2 | Genoa Racing | 36 | NU | 1 | NU | 3 | 2 | 3 | NU | 1 | NU | 4 | 4 | 38 |
| 3 | Team Oreca | 9 | NU | 8 | NU | 1 | 13 | NU | 7 | 12 | NU | 3 | 15 | 38 |
| 10 | 9 | 12 | 3 | 5 | 12 | 2 | 12 | NU | 3 | 2 | 3 | |||
| 11 | NU | 14 | NU | 6 | 15 | 8 | NZ | NU | NU | NZ | ||||
| 4 | Ralt Raacing | 4 | 3 | NU | NU | 2 | NU | NU | 6 | 2 | 11 | 7 | 5 | 33 |
| 5 | NU | 5 | 1 | NU | 8 | 5 | NU | 4 | 8 | 8 | NU | |||
| 5 | Onyx Racing | 6 | 2 | 3 | 2 | 19 | NU | 6 | 13 | NU | NU | 1 | 2 | 30,5 |
| 7 | 20 | NZ | 6 | NU | NZ | 12 | 11 | 14 | 7 | 15 | 11 | |||
| 8 | 21 | NZ | NZ | NZ | NZ | 11 | 6 | 10 | NU | |||||
| 6 | Lola Motorsport | 19 | 1 | 2 | NU | 9 | 10 | NU | 3 | NU | 5 | NU | 7 | 18,5 |
| 20 | 6 | 6 | NU | 10 | 11 | NU | NU | 13 | 4 | 12 | NU | |||
| 7 | Scuderia Coloni | 34 | 13 | NU | 8 | 4 | NU | NU | 3 | 13 | NU | 7 | ||
| 35 | NZ | NZ | 14 | NZ | NU | 17 | 12 | NZ | NZ | |||||
| 8 | BS Automotive | 1 | 5 | 18 | NU | 12 | NU | 11 | 4 | NU | 9 | 13 | 10 | 7 |
| 2 | NU | 9 | NZ | 18 | NZ | 9 | 5 | NU | NU | 6 | 12 | |||
| 3 | NU | NU | NZ | 16 | NZ | 15 | 17 | NZ | NU | NU | 14 | |||
| 9 | Corbari Italia | 12 | 11 | NU | 7 | NU | 9 | NZ | 15 | NW | NZ | NZ | 4 | |
| 14 | 17 | NU | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | |||||||
| 15 | 13 | NU | NU | 14 | 3 | 7 | 18 | 16 | NZ | 16 | NZ | |||
| 10 | West Surrey Racing | 26 | 14 | 4 | NW | 7 | NU | NZ | NU | 8 | 14 | 9 | 6 | 4 |
| 11 | Hotz-Formula Team | 46 | 24 | 7 | 4 | 9 | 6 | NU | NZ | 9 | 4 | |||
| 12 | Danielson | 48 | 4 | 13 | NZ | NU | 3 | |||||||
| 49 | NU | NU | ||||||||||||
| 13 | Horag Racing | 24 | 4 | 15 | NZ | 17 | NU | 17 | NZ | NU | NU | 1,5 | ||
| 14 | Sanremo Racing | 17 | NZ | 17 | NZ | NZ | 6 | 14 | NZ | NZ | NZ | NU | NU | 1 |
| 18 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NU | 19 | NZ | NZ | NZ | NU | |||
| 15 | Bromley Motorsport | 16 | 10 | 7 | NU | NZ | 16 | NZ | 9 | 10 | 0 | |||
| 16 | GEM Motorsport | 33 | 7 | 16 | NZ | 20 | NZ | 10 | 10 | 10 | 16 | NZ | NU | 0 |
| 17 | Eddie Jordan Racing | 21 | 18 | NZ | NU | 15 | NU | NZ | NU | NU | 15 | 11 | NZ | 0 |
| 22 | 22 | NU | NZ | NU | NU | 18 | 8 | NZ | NZ | 14 | NU | |||
| 18 | CoBRa Motorsports | 23 | 8 | NZ | NZ | NZ | NU | NU | 14 | NU | NZ | NU | 0 | |
| 19 | RAM Racing | 39 | NZ | 11 | NZ | 21 | NU | NZ | NZ | 0 | ||||
| 20 | Bertram Schäfer Racing | 28 | 23 | NZ | NZ | NW | NU | 13 | NZ | NZ | NU | NU | 13 | 0 |
| 21 | Arno International | 27 | 15 | NU | NU | NZ | NU | NZ | NZ | 0 | ||||
| 22 | EuroVenturini | 44 | NU | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 15 | NZ | NZ | NZ | 0 |
| 23 | Peter Gethin Racing | 42 | 16 | NZ | NU | NZ | NU | NW | NZ | NU | 0 | |||
| 43 | NZ | 17 | ||||||||||||
| 24 | Écurie Monaco | 51 | 16 | 0 | ||||||||||
| 52 | NZ | |||||||||||||
| - | Équipe Dollop | 30 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | - |
| 31 | NZ | NZ | NZ | |||||||||||
| 50 | NZ | NU | NZ | |||||||||||
| - | Roni Motorsport | 32 | NZ | NZ | NZ | NZ | - | |||||||
| - | Minardi Team Adolfo | 47 | NZ | NZ | NZ | - | ||||||||
| - | Roger Cowman Racing | 45 | NZ | - | ||||||||||
| Pozycja | Zespół | Nr | SIL |
VAL |
PAU |
BEL |
IMO |
MUG |
PER |
AUT |
BIR |
LMA |
ESP |
Punkty |
Klasyfikacja konstruktorów
| P | Konstruktor | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | March | 126,5 |
| 2 | Ralt | 93,5 |
| 3 | Lola | 27 |
| 4 | AGS | 3 |
| 5 | RAM | 0 |
| - | Minardi | - |
| - | Monte Carlo | - |
Uwagi
- 1 2 Wyścig przerwany po wypadku Dominique Delestre oraz Thierry Tassina. Przyznano tylko połowę punktów.
- 1 2 Wyścig przerwany po wypadku Andrew Gilberta-Scotta oraz Alaina Ferté. Przyznano tylko połowę punktów.
Przypisy
- ↑ Entrylist: FIA Formula 3000 Int. Championship - Season 1986. speedsport-magazine.com. [dostęp 2013-12-24]. (ang.).
- ↑ Race Calendar: FIA Formula 3000 Int. Championship - Season 1986. speedsport-magazine.com. [dostęp 2013-12-24]. (ang.).
- ↑ Results: FIA Formula 3000 Int. Championship - Season 1986. speedsport-magazine.com. [dostęp 2013-12-24]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.