| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
26.07–01.08.2010 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
619 500 $ | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Sam Querrey | |||
| Gra podwójna Bob Bryan Mike Bryan | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Farmers Classic 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Farmers Classic rozgrywany w dniach 26 lipca–1 sierpnia 2010 roku w Los Angeles na kortach twardych o puli nagród 619 500 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1/WC | Andy Murray | 4 |
|---|---|---|
| 2 | Sam Querrey | 20 |
| 3 | Markos Pagdatis | 25 |
| 4 | Feliciano López | 26 |
| 5 | Ernests Gulbis | 28 |
| 6 | Janko Tipsarević | 45 |
| 7 | Horacio Zeballos | 47 |
| 8 | ||
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1/WC | Andy Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| 1/WC | Andy Murray | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Feliciano López | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Feliciano López | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | James Blake | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||
| 1/WC | Andy Murray | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Sam Querrey | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Janko Tipsarević | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Markos Pagdatis | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Janko Tipsarević | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Sam Querrey | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Rainer Schüttler | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 2 | Sam Querrey | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1/WC | Andy Murray | ||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 1/WC | Andy Murray | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Tim Smyczek | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Q | Tim Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1/WC | Andy Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| Karol Beck | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Ernests Gulbis | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||
| Lukáš Lacko | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | Ernests Gulbis | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Feliciano López | ||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | Feliciano López | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Dudi Sela | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| Xavier Malisse | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Dudi Sela | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Feliciano López | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | James Blake | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||
| Leonardo Mayer | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | James Blake | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Benjamin Becker | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| Benjamin Becker | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| LL | Giovanni Lapentti | 5 | 66 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Janko Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Santiago Giraldo | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Janko Tipsarević | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Somdev Devvarman | 69 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Steve Johnson | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Somdev Devvarman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Janko Tipsarević | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Markos Pagdatis | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Ryan Sweeting | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Ryan Sweeting | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Markos Pagdatis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | Markos Pagdatis | ||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Horacio Zeballos | 3 | 0 | k | |||||||||||||||
| Rainer Schüttler | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Rainer Schüttler | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Robby Ginepri | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Ilija Bozoljac | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Robby Ginepri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Rainer Schüttler | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 2 | Sam Querrey | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| SE | Kevin Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Illa Marczenko | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| SE | Kevin Anderson | 68 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Sam Querrey | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | Sam Querrey | ||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 111 950 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 58 850 $ | 150 |
| Półfinalista | 31 860 $ | 90 |
| Ćwierćfinalista | 18 230 $ | 45 |
| 2 runda | 10 720 $ | 20 |
| 1 runda | 6 360 $ | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
|---|---|
| 2 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
| 3 | Martin Damm Michael Kohlmann |
| 4 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 34 000 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 17 850 $ | 150 |
| Półfinaliści | 9 650 $ | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5 530 $ | 45 |
| 1 runda | 3 250 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.