| Informacje | |
| Data i miejsce urodzenia | 18 lutego 1985 Pescia |
|---|---|
| Kraj | Włochy |
| Wzrost | 187 cm |
| Grupy zawodowe | |
| 2006-2008 | Team Milram |
| 2009 | Liquigas |
| 2010 | Liquigas-Doimo |
| 2011-2012 | Liquigas-Cannondale |
| 2013-2014 | Cannondale |
| 2015-2016 | Etixx-Quick Step |
| 2017-2018 | Quick-Step Floors |
| 2019 | Deceuninck-Quick Step |
| 2020-2021 | Cofidis |
| Dokumentacja | |
Fabio Sabatini (ur. 18 lutego 1985 w Pescii) – włoski kolarz szosowy.
Po sezonie 2021 zakończył karierę sportową.
Osiągnięcia
Opracowano na podstawie:
- 2003
- 1. miejsce na 4. etapie Giro della Toscana juniorów
- 1. miejsce w mistrzostwach Włoch juniorów (jazda indywidualna na czas)
- 2005
- 3. miejsce w Gran Premio della Liberazione
- 1. miejsce w Coppa Città di Asti
- 2010
- 3. miejsce w Gran Premio della Costa Etruschi
- 2. miejsce w Classica Sarda
- 1. miejsce na 4. etapie Giro d’Italia (jazda drużynowa na czas)
- 2016
- 1. miejsce na 1. etapie Tour de San Luis (jazda drużynowa na czas)
Rankingi
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI ProTour | - | - | - | 148. | ||||||||||||
| UCI World Calendar | 115. | 154. | ||||||||||||||
| UCI World Tour | 224. | 226. | - | - | - | - | - | 341. | ||||||||
| World Ranking | 1187. | 2522. | 1750. | 2089. | 1992. | |||||||||||
| UCI Europe Tour | 579. | 861. | 1657. | 1805. | 1367. | 1454. | ||||||||||
| UCI Asia Tour | - | - | - | 675. | ||||||||||||
| UCI America Tour | - | 468. | - | - | ||||||||||||
| Źródło: UCI | ||||||||||||||||
Przypisy
- 1 2 3 Fabio Sabatini – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- ↑ Fabio Sabatini – Profil na Cycling Archives (ang.)
Bibliografia
- Fabio Sabatini – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- Fabio Sabatini – Profil na Cycling Archives (ang.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.