| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
14 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Następny sezon | |
Euro Open by Nissan Sezon 1998 – pierwszy sezon w historii World Series by Nissan. Zmagania rozpoczęły się 26 kwietnia 1998 roku na hiszpańskim torze Circuit de Albacete, natomiast zakończyły 8 listopada tego samego roku na Circuito del Jarama w Hiszpanii. Mistrzem serii wśród kierowców został Hiszpan Marc Gené, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Adrián Campos Motorsport.
Lista startowa
Źródło: openfortunanissan.com
| Zespół | Nr | Zawodnik | Runda |
|---|---|---|---|
| Adrián Campos Motorsport | 1 | Marc Gené | Wszystkie |
| 2 | Antonio García | Wszystkie | |
| Scuderia Famà | 3 | Manuel Gião | Wszystkie |
| 4 | Stefano Sanesi | Wszystkie | |
| ADM Competizioni | 5 | Gianantonio Pacchioni | 1-5 |
| EC Motorsport | 6 | Patrice Gay | 2-7 |
| 23 | Nicolás Filiberti | Wszystkie | |
| First Grand Prix | 7 | Riccardo Moscatelli | Wszystkie |
| G Tec | 8 | Frédéric Gosparini | Wszystkie |
| 25 | Miguel Ángel de Castro | Wszystkie | |
| Saturn Motorsport | 9 | Lluís Llobet | Wszystkie |
| 10 | Víctor Fernández | 1-2, 4-7 | |
| 21 | Ricardo García Galiano | 2-7 | |
| Formax Racing Team | 11 | Tamás Illés | 1-5 |
| Elide Racing | 12 | Polo Villaamil | Wszystkie |
| Glückman Racing | 15 | Sergio García | Wszystkie |
| 16 | José Maria Pérez Fontán | Wszystkie | |
| Nokia-Meycom | 17 | Ángel Burgueño | 1, 3-7 |
| Promodrive | 27 | David Bosch | Wszystkie |
| 28 | Ramón Caus | Wszystkie |
Kalendarz wyścigów
Źródło: openfortunanissan.com
Klasyfikacja kierowców
Źródło: openfortunanissan.com
Punktacja:
- Pole position: 2 punkty (do pierwszego wyścigu)
- Wyścig: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
- Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu)
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | ALB |
ALB |
CAT |
CAT |
JER |
JER |
UK |
UK |
CAT |
CAT |
ALB |
ALB |
JAR |
JAR |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Gené | NU | NU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | NU | NU | 178 |
| 2 | Ángel Burgueño | 7 | 5 | 5 | NU | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | NU | 1 | 1 | 126 | ||
| 3 | Manuel Gião | NU | NU | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | NU | NU | NU | 1 | 1 | 3 | 2 | 118 |
| 4 | Polo Villaamil | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | NU | NW | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 104 |
| 5 | Antonio García | 1 | 1 | 11 | 6 | NW | NW | 6 | NU | 3 | 5 | 5 | 2 | NU | NU | 99 |
| 6 | Miguel Ángel de Castro | 4 | NU | 5 | 4 | NU | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 95 |
| 7 | Frédéric Gosparini | NU | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | NU | 4 | 6 | 14 | 15 | 7 | NU | 6 | 89 |
| 8 | Nicolás Filiberti | 3 | NU | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | NU | NU | NU | 83 |
| 9 | Patrice Gay | 2 | 7 | NU | NU | NU | 2 | 4 | NU | 6 | 4 | 7 | 5 | 74 | ||
| 10 | Ramón Caus | 8 | NU | 8 | 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 9 | 1 | 10 | NU | 10 | 8 | 47 |
| 11 | David Bosch | 6 | NU | NU | 10 | 8 | 5 | 7 | NU | 10 | 4 | 13 | NU | 6 | 9 | 41 |
| 12 | Stefano Sanesi | 9 | 6 | 13 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | NU | 5 | NU | 33 |
| 13 | Riccardo Moscatelli | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | NU | NU | NU | 12 | 11 | 11 | 8 | EX | NU | 31 |
| 14 | Sergio García | NU | NU | 7 | NU | NU | 7 | 12 | 8 | NU | 12 | 12 | NU | 9 | 7 | 17 |
| 15 | Gianantonio Pacchioni | NU | NU | 10 | NU | NU | NU | 2 | NU | NW | NW | 16 | ||||
| 16 | Ricardo García Galiano | NU | NU | 10 | 10 | NU | 12 | 11 | 7 | 14 | 9 | 8 | NU | 11 | ||
| 17 | Lluís Llobet | 12 | 7 | NU | NW | NU | NU | 13 | 14† | NU | 16 | NU | NU | NU | 10 | 5 |
| 18 | Tamás Illés | 10 | 8 | 15 | 13 | 13 | 12 | NU | 11 | NU | 13 | 4 | ||||
| 19 | Víctor Fernández | NU | 9 | NU | NW | NU | 13 | NU | NU | NW | NW | NU | NU | 2 | ||
| 20 | José Maria Pérez Fontán | 11 | NU | 14 | 14 | 11 | NU | NU | 10 | NU | 15 | NU | NW | NU | NW | 1 |
| Pozycja | Kierowca | ALB |
ALB |
CAT |
CAT |
JER |
JER |
UK |
UK |
CAT |
CAT |
ALB |
ALB |
JAR |
JAR |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Zespół | ALB |
ALB |
CAT |
CAT |
JER |
JER |
UK |
UK |
CAT |
CAT |
ALB |
ALB |
JAR |
JAR |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Campos Motorsport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | NU | NU | 229 |
| 2 | Scuderia Famà | 9 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 134 |
| 3 | EC Motorsport | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | NU | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | NU | 6 | 130 |
| 4 | Nokia - Meycom | 7 | 5 | 5 | NU | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | NU | 1 | 1 | 126 | ||
| 5 | G Tec | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 124 |
| 6 | Elide Racing | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | NU | NW | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 104 |
| 7 | Promodrive | 6 | NU | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 10 | NU | 6 | 8 | 67 |
| 8 | First Grand Prix | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | NU | NU | NU | 12 | 11 | 11 | 8 | EX | NU | 31 |
| 9 | Gluckmann Racing | 11 | NU | 7 | 14 | 11 | 7 | 12 | 8 | NU | 12 | 12 | NU | 9 | 7 | 17 |
| 10 | ADM Competizioni | NU | NU | 10 | NU | NU | NU | 2 | NU | NW | NW | 16 | ||||
| 11 | Saturn Motorsport | 12 | 7 | NU | NU | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 7 | 14 | 9 | 8 | 10 | 16 |
| 12 | Formax Racing Team | 10 | 8 | 15 | 13 | 13 | 12 | NU | 11 | NU | 13 | 4 | ||||
| Pozycja | Zespół | ALB |
ALB |
CAT |
CAT |
JER |
JER |
UK |
UK |
CAT |
CAT |
ALB |
ALB |
JAR |
JAR |
Punkty |
Przypisy
- ↑ Formula Euro Open Nissan - Lista Participantes 1998. openfortunanissan.com. [dostęp 2013-12-07]. (ang.).
- ↑ Formula Euro Open Nissan - Calendario 1998. openfortunanissan.com. [dostęp 2013-12-07]. (ang.).
- ↑ Formula Euro Open Nissan - Clasificación General Pilotos. openfortunanissan.com. [dostęp 2013-12-07]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.