| Pełne imię i nazwisko |
Dexter Joeng Woo Lembikisa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||
| Wzrost |
180 cm | ||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||
| Numer w klubie |
2 | ||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dexter Lembikisa (ur. 4 listopada 2003 w Filton) – jamajsko-angielski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy w angielskim klubie Rotherham United F.C. oraz w reprezentacji Jamajki. Uczestnik Złotego Pucharu CONCACAF 2023.
Statystyki
Klubowe
Na podstawie:
| Klub | Sezonów | Liga | Liga | Puchar krajowy | Kontynentalne | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| Wolverhampton Wanderers F.C. | 1 | Premier League | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 4 | 0 | |
| Rotherham United F.C. | 1 | EFL Championship | 13 | 1 | 1 | 0 | – | 14 | 1 | |
| Łącznie | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
Reprezentacyjne
Na podstawie:
| Występy i gole w reprezentacji | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Inne | Rozgrywki |
| 1. | 12.03.2023 | Montego Bay | Trynidad i Tobago | 0:1 (0:0) | 1'–90' | mecz towarzyski | ||
| 2. | 15.03.2023 | Kingston | Trynidad i Tobago | 0:0 | 1'–90' | mecz towarzyski | ||
| 3. | 27.03.2023 | Meksyk | Meksyk | 2:2 (2:2) | 46'–90' | Liga Narodów CONCACAF | ||
| 4. | 15.06.2023 | Kingston | Katar | 1:2 (0:2) | 1'–65' | mecz towarzyski | ||
| 5. | 19.06.2023 | Wiener Neustadt | Jordania | 1:2 (1:0) | 60'–90' | mecz towarzyski | ||
| 6. | 25.06.2023 | Chicago | Stany Zjednoczone | 1:1 (0:1) | 1'–90' | Złoty Puchar 2023 | ||
| 7. | 29.06.2023 | Saint Louis | Trynidad i Tobago | 4:1 (3:0) | 46'–90' | asysta | Złoty Puchar 2023 | |
| 8. | 03.07.2023 | Santa Clara | Saint Kitts i Nevis | 5:0 (2:0) | 1'–90' | Złoty Puchar 2023 | ||
| 9. | 09.07.2023 | Cincinnati | Gwatemala | 1:0 (0:0) | 64'–90' | Złoty Puchar 2023 | ||
| 10. | 13.07.2023 | Paradise | Meksyk | 0:3 (0:2) | 1'–90' | Złoty Puchar 2023 | ||
| 11. | 13.10.2023 | Saint George's | Grenada | 4:1 (2:1) | 46'–90' | Liga Narodów CONCACAF | ||
| 12. | 16.10.2023 | Port of Spain | Haiti | 3:2 (1:1) | 1'–90' | Liga Narodów CONCACAF | ||
Sukcesy
Na podstawie:
Brak ważniejszych osiągnięć.
Przypisy
- ↑ Dexter Lembikisa - Profil zawodnika 23/24 [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-10-31] (pol.).
- ↑ Dexter Lembikisa - Bilans występów według rozgrywek [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-10-31] (pol.).
- ↑ Dexter Lembikisa - Podsumowanie występów według klubów [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-10-31] (pol.).
- ↑ Dexter Lembikisa - Reprezentacja [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-10-31] (pol.).
- ↑ Dexter Lembikisa - Tytuły i sukcesy [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-10-31] (pol.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.