Copernicus Cup 2024, właśc. ORLEN Copernicus Cup 2024 – 10. edycja międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego, który odbył się 6 lutego 2024 w Arenie Toruń.
Zawody były czwartą odsłoną znajdującego się w kalendarzu World Athletics Indoor Tour Gold, cyklu najbardziej prestiżowych zawodów halowych, organizowanych pod egidą World Athletics w sezonie 2024.
Rozegranych zostało 12 konkurencji.
Wyniki
Mężczyźni
|
|
|
|
|
|
| Pozycja | Zawodnik | Państwo | Wynik | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Andy Díaz | Kuba | 17,61 | 10 | |
| Tiago Pereira | Portugalia | 17,02 | 7 | |
| Yasser Triki | Algieria | 16,93 | 5 | |
| 4. | Max Heß | Niemcy | 16,67 | 3 |
| 5. | Lázaro Martínez | Kuba | 16,48 | |
| 6. | Cristian Nápoles | Kuba | 16,30 |
Kobiety
|
|
|
|
| Pozycja | Tor | Zawodniczka | Państwo | Czas | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nadine Visser | Holandia | 7,80 | 10 | |
| 4 | Pia Skrzyszowska | Polska | 7,81 | 7 | |
| 3 | Sarah Lavin | Irlandia | 7,92 | 5 | |
| 4. | 6 | Weronika Nagięć | Polska | 8,02 | 3 |
| 5. | 7 | Marika Majewska | Polska | 8,06 | |
| 6. | 2 | Luca Kozák | Węgry | 8,13 | |
| 7. | 1 | Natalia Christofi | Cypr | 8,19 | |
| 8. | 8 | Klaudia Siciarz | Polska | 8,25 |
Rekordy
Podczas mityngu ustanowiono 6 krajowych rekordów w kategorii seniorów:
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Tshepo Tshite | Południowa Afryka | bieg na 1500 metrów | 3:35,06 |
| Ossama Meslek | Włochy | bieg na 1500 metrów | 3:35,63 |
| Zaynab Dosso | Włochy | bieg na 60 metrów | 7,02 |
| Henriette Jæger | Norwegia | bieg na 400 metrów | 51,05 |
| Beatrice Chepkoech | Kenia | bieg na 1500 metrów | 4:01,17 |
| Halimah Nakaayi | Uganda | bieg na 1500 metrów | 4:02,78 |
Uwagi
Przypisy
- ↑ World Athletics Indoor Tour, Calendar/Results [online], World Athletics [dostęp 2024-02-09] (ang.).
Bibliografia
- ORLEN Copernicus Cup, Arena, Toruń (POL) (i), 06 FEB 2024. worldathletics.org. [dostęp 2024-02-09]. (ang.).
- 10. ORLEN Copernicus Cup, TORUŃ, 6 February/lutego 2024. domtel-sport.pl. [dostęp 2024-02-09]. (pol.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.