| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
13–19.07.2009 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
450 000 € | ||
| Drabinka |
28S/29Q/16D | ||
| Dyrektor |
Thomas Wallen | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Robin Söderling | |||
| Gra podwójna Jaroslav Levinský Filip Polášek | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Catella Swedish Open 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 13–19 lipca 2009 roku w Båstad na kortach ziemnych o puli nagród 450 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Fernando Verdasco | 9 |
|---|---|---|
| 2 | Robin Söderling | 12 |
| 3 | Tommy Robredo | 14 |
| 4 | Jürgen Melzer | 30 |
| 5 | Nicolás Almagro | 42 |
| 6 | Florent Serra | 52 |
| 7 | Christophe Rochus | 57 |
| 8 | Máximo González | 58 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Fernando Verdasco | 1 | 1 | k | |||||||||||||||
| Juan Mónaco | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Juan Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Tommy Robredo | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Tommy Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Juan Mónaco | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 2 | Robin Söderling | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Andreas Vinciguerra | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Jürgen Melzer | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| WC | Andreas Vinciguerra | 1 | 66 | ||||||||||||||||
| 2 | Robin Söderling | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Nicolás Almagro | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Robin Söderling | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Fernando Verdasco | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | Fernando Verdasco | 61 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Daniel Köllerer | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Daniel Köllerer | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Steve Darcis | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Fernando Verdasco | 1 | 1 | k | |||||||||||||||
| Juan Mónaco | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Victor Crivoi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Denis Istomin | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| Victor Crivoi | 0 | 61 | |||||||||||||||||
| Juan Mónaco | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Juan Mónaco | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Máximo González | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | Tommy Robredo | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | Tommy Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Peter Luczak | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Alberto Martín | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Peter Luczak | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Tommy Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | Daniel Berta | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Björn Phau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Björn Phau | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Christophe Rochus | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Florent Serra | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Andreas Vinciguerra | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Andreas Vinciguerra | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Guillermo Cañas | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Grigor Dimitrow | 3 | 62 | ||||||||||||||||
| Q | Guillermo Cañas | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Andreas Vinciguerra | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Jürgen Melzer | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Daniel Gimeno-Traver | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Frederico Gil | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | Daniel Gimeno-Traver | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | Jürgen Melzer | ||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Nicolás Almagro | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Marat Safin | 3 | 66 | |||||||||||||||||
| 5 | Nicolás Almagro | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Potito Starace | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Julien Benneteau | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Potito Starace | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Nicolás Almagro | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Robin Söderling | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Marcel Granollers | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Robin Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | Robin Söderling | ||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 75 500 € | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 39 700 € | 150 |
| Półfinalista | 21 060 € | 90 |
| Ćwierćfinalista | 11 425 € | 45 |
| 2 runda | 6 740 € | 20 |
| 1 runda | 4 055 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Simon Aspelin Paul Hanley |
|---|---|
| 2 | Johan Brunström Jean-Julien Rojer |
| 3 | Jaroslav Levinský Filip Polášek |
| 4 | Marc López Tommy Robredo |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 22 750 € | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 11 450 € | 150 |
| Półfinaliści | 6 200 € | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 440 € | 45 |
| 1 runda | 1 940 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.