Canadian Mixed Curling Championship 2011 – 47. mistrzostwa Kanady mikstów w curlingu, odbyły się między 13 a 20 listopada 2010 w Morris (Manitoba), na lodowisku Morris Curling Club.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2010 była Nowa Szkocja, zakończyła rywalizację przegrywając półfinał z Manitobą 3:8 i zdobyła brązowe medale.
Tytuł mistrzów Kanady po 22 latach przerwy zdobyli reprezentanci Wyspy Księcia Edwarda pokonując w finale Manitobę 4:3.
| Spis treści |
|---|
| Drużyny |
| Klasyfikacja końcowa Play-off: Tie-breaker – Półfinał – Finał Round Robin: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 |
| Linki zewnętrzne – Zobacz też |
Drużyny
| Prowincja/Terytorium | Miasto i klub | Skip | Trzeci/-a | Drugi/-a | Otwierający/-a |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | Medicine Hat Medicine Hat Curling Club | Tim Krassman | Holly Stroh | Jeff Bodin | Vicki Sjolie |
| Kolumbia Brytyjska | Kimberley Kimberley Curling Club | Tom Buchy | Lori Buchy | Dave Toffolo | Robyn Toffolo |
| Manitoba | Hamiota Hamiota Curling Club | Terry McNamee | Lana Hunter | Allan Lawn | Tanya Enns |
| Nowa Fundlandia i Labrador | Labrador City Carol Curling Club | Gary Wensman | Marcie Brown | Paul Mouland | Steph Casmey |
| Nowa Szkocja | Halifax Mayflower Curling Club | Paul Flemming | Kelly MacIntosh | Glen MacLeod | Theresa Breen |
| Nowy Brunszwik | Saint John Riverside Country Club | Charlie Sullivan | Becky Atkinson | Kevin Boyle | Jane Boyle |
| Ontario | Arnprior Arnprior Curling Club | Chris Gardner | Erin Morrissey | Brad Kidd | Kim Brown |
| Northern Ontario | Thunder Bay Fort William Curling Club | Craig Kochan | Liz Kingston | Colin Koivula | Alissa Begin |
| Quebec | Baie-Comeau Club de curling Baie Comeau | Simon Hébert | Amélie Blais | Marc Rivard | Vicky Tremblay |
| Saskatchewan | Moose Jaw Hillcrest Curling Club | Steven Slupski | Allison Slupski | Derek Owens | Danielle Sicinski |
| Terytoria Północno-Zachodnie Jukon | Yellowknife Yellowknife Curling Club | Steve Moss | Kalie Dobson | Brian Kelln | Danielle Ellis |
| Wyspa Księcia Edwarda | Charlottetown Charlottetown Curling Club | Robert Campbell | Rebecca Jean MacPhee | Robbie Doherty | Jackie Reid |
Klasyfikacja końcowa
| # | Prowincja | Mecze | Endy | Kamienie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | P | W | P | R | S | W | P | ||
| 1 | Wyspa Księcia Edwarda | 11 | 1 | 53 | 36 | 16 | 17 | 83 | 62 |
| 3 | Manitoba | 9 | 5 | 59 | 47 | 22 | 18 | 95 | 67 |
| 3 | Nowa Szkocja | 9 | 3 | 54 | 42 | 13 | 20 | 85 | 53 |
| 4 | Ontario | 8 | 5 | 58 | 54 | 11 | 21 | 96 | 77 |
| 5 | Nowy Brunszwik | 7 | 5 | 43 | 43 | 21 | 16 | 69 | 64 |
| 6 | Alberta | 6 | 5 | 48 | 42 | 9 | 16 | 77 | 63 |
| 7 | Kolumbia Brytyjska | 4 | 7 | 43 | 42 | 4 | 12 | 68 | 75 |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 7 | 40 | 44 | 6 | 11 | 66 | 78 |
| 9 | Northern Ontario | 4 | 7 | 42 | 52 | 7 | 12 | 63 | 70 |
| 10 | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 3 | 8 | 41 | 46 | 9 | 8 | 59 | 91 |
| 11 | Quebec | 3 | 8 | 37 | 43 | 11 | 14 | 53 | 76 |
| 12 | Nowa Fundlandia i Labrador | 2 | 9 | 33 | 51 | 10 | 5 | 55 | 83 |
Play-off
Finał
20 listopada 2010; 13:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Półfinał
20 listopada 2010; 9:00
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Manitoba | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | 8 | |
| Nowa Szkocja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | ||
Tie-breaker
19 listopada 2010, 14:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Nowy Brunszwik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
| Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | 9 | ||
19 listopada 2010, 19:00
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Manitoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| Ontario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Round Robin
| # | Prowincja | Mecze | Endy | Kamienie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | P | W | P | R | S | W | P | ||
| 1 | Wyspa Księcia Edwarda | 10 | 1 | 49 | 33 | 13 | 16 | 79 | 59 |
| 2 | Nowa Szkocja | 9 | 2 | 51 | 37 | 12 | 20 | 82 | 45 |
| 3 | Manitoba | 7 | 4 | 47 | 35 | 17 | 15 | 77 | 54 |
| Ontario | 7 | 4 | 49 | 47 | 8 | 18 | 81 | 67 | |
| Nowy Brunszwik | 7 | 4 | 40 | 39 | 19 | 16 | 66 | 55 | |
| 6 | Alberta | 6 | 5 | 48 | 42 | 9 | 16 | 77 | 63 |
| 7 | Kolumbia Brytyjska | 4 | 7 | 43 | 42 | 4 | 12 | 68 | 75 |
| Saskatchewan | 4 | 7 | 40 | 44 | 6 | 11 | 66 | 78 | |
| Northern Ontario | 4 | 7 | 42 | 52 | 7 | 12 | 63 | 70 | |
| 10 | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 3 | 8 | 41 | 46 | 9 | 8 | 59 | 91 |
| Quebec | 3 | 8 | 37 | 43 | 11 | 14 | 53 | 76 | |
| 12 | Nowa Fundlandia i Labrador | 2 | 9 | 33 | 51 | 10 | 5 | 55 | 83 |
Sesja 1.
13 listopada 2010; 18:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | |
| Manitoba | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | x | x | 10 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Ontario | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 9 | |
| Quebec | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Nowy Brunszwik | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | ||
Sesja 2.
14 listopada 2010; 9:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowa Szkocja | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 7 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Nowy Brunszwik | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Alberta | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |
| Northern Ontario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | 7 | ||
Sesja 3.
14 listopada 2010; 14:00
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Kolumbia Brytyjska | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Nowa Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Northern Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Quebec | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
| Alberta | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Manitoba | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | 6 | |
| Ontario | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | ||
Sesja 4.
14 listopada 2010; 18:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |
| Nowy Brunszwik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | x | x | 7 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | |
| Manitoba | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 11 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Ontario | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | x | 11 | |
| Kolumbia Brytyjska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | ||
Sesja 5.
15 listopada 2010; 9:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Quebec | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | |
| Kolumbia Brytyjska | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | x | x | 9 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Northern Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| D | Nowy Brunszwik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Nowa Szkocja | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Sesja 6.
15 listopada 2010; 14:00
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Nowa Szkocja | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 | |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x | 4 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Alberta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||
| Nowy Brunszwik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | |
| Quebec | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Ontario | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | ||
Sesja 7.
15 listopada 2010; 18:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| A | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Northern Ontario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowa Fundlandia i Labrador | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Ontario | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Saskatchewan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| Alberta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Kolumbia Brytyjska | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
| Manitoba | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | ||
Sesja 8.
16 listopada 2010; 9:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Saskatchewan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 5 | |
| Ontario | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | x | 10 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowy Brunszwik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Northern Ontario | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Quebec | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | x | x | 8 | |
| Manitoba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | |
| Alberta | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | x | 8 | ||
Sesja 9.
16 listopada 2010; 14:00
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Northern Ontario | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 8 | |
| Kolumbia Brytyjska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Ontario | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Alberta | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |
| Nowa Szkocja | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 12 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Manitoba | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | 9 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | ||
Sesja 10.
16 listopada 2010; 18:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Wyspa Księcia Edwarda | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| Nowy Brunszwik | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Kolumbia Brytyjska | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 10 | |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Nowa Fundlandia i Labrador | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Nowa Szkocja | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | 9 | |
| Quebec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | ||
Sesja 11.
17 listopada 2010; 9:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Quebec | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Manitoba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Ontario | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| Northern Ontario | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Wyspa Księcia Edwarda | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Kolumbia Brytyjska | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Sesja 12.
17 listopada 2010; 14:00
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Alberta | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 7 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 1 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowa Szkocja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | x | 9 | |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Kolumbia Brytyjska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
| Nowy Brunszwik | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | x | x | 9 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Northern Ontario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | |
| Saskatchewan | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | 10 | ||
Sesja 13.
17 listopada 2010; 18:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Nowa Szkocja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Manitoba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Quebec | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| D | Nowy Brunszwik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Ontario | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
Sesja 14.
18 listopada 2010; 9:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| A | Ontario | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Alberta | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Wyspa Księcia Edwarda | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Nowa Szkocja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 4 | |
| Kolumbia Brytyjska | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 11 | |||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |
| Saskatchewan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 8 | ||
Sesja 15.
18 listopada 2010; 14:00
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Kolumbia Brytyjska | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | x | x | x | x | 7 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 2 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Saskatchewan | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | x | x | x | 11 | |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | 4 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Manitoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Nowy Brunszwik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Quebec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 3 | |
| Northern Ontario | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | x | x | 9 | ||
Sesja 16.
18 listopada 2010; 18:30
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Nowy Brunszwik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quebec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Tor | Prowincja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| B | Northern Ontario | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
