| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Termin |
2 kwietnia – 4 września 2011 | ||
| Liczba meczów |
90 | ||
| Liczba stadionów |
10 | ||
| Zwycięzca | |||
| Król strzelców |
Julius Oiboh (28) | ||
Cambodia League (2011) była 27. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kambodży. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 2 kwietnia, a zakończył 4 września 2011. Tytuł obroniła drużyna Phnom Penh Crown FC. Tytuł króla strzelców zdobył Julius Oiboh, który w barwach klubu Nagacorp FC strzelił 28 goli.
Tabela końcowa
| Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
| 1 | Phnom Penh Crown FC | 18 | 14 | 3 | 1 | 54 | 17 | 37 | 45 | Mistrz |
| 2 | Nagacorp FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 71 | 24 | 47 | 41 | |
| 3 | Preah Khan Reach FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 21 | 21 | 34 | |
| 4 | National Defense Ministry FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 22 | 10 | 29 | |
| 5 | Build Bright United | 18 | 9 | 1 | 8 | 38 | 25 | 13 | 28 | |
| 6 | Kirivong Sok Sen Chey | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 32 | 6 | 26 | |
| 7 | National Police Commissary FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 35 | -9 | 23 | |
| 8 | Chhlam Sakmut | 18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 52 | -21 | 16 | |
| 9 | Prek Pra Keila FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 42 | -26 | 15 | Spadek |
| 10 | Rithy Sen FC | 18 | 0 | 2 | 16 | 12 | 90 | -78 | 2 |
Najlepsi strzelcy
| L.p | Nazwisko | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius Oiboh | Nagacorp FC | 28 |
| 2 | Khuon Laboravy | Preah Khan Reach FC | 14 |
| Nelson Oladiji | Kirivong Sok Sen Chey | ||
| 4 | Silva Sunday Ayodele | Kirivong Sok Sen Chey/Chhlam Sakmut | 12 |
| 5 | Kingsley Njoku | Phnom Penh Crown FC | 10 |
| 6 | Teab Vathanak | Nagacorp FC | 9 |
| Phany I Rotha | Preah Khan Reach FC | ||
| Pich Sina | Build Bright United | ||
| 9 | Chin Chum | Nagacorp FC | 8 |
| Oum Chandara | Build Bright United | ||
| Tum Saray | Preah Khan Reach FC | ||
| 12 | Chhin Chhoeun | National Defense Ministry FC | 7 |
| Phlong Chanthou | National Defense Ministry FC | ||
| 14 | Kouch Sokumpheak | Phnom Penh Crown FC | 6 |
| 15 | Chan Chaya | Phnom Penh Crown FC | 5 |
| In Vichka | Kirivong Sok Sen Chey | ||
| Kop Isa | Nagacorp FC | ||
| Long Nasy | National Police Commissary FC | ||
| Nuth Sinoun | Nagacorp FC/Build Bright United | ||
| Omogba Esoh | Nagacorp FC | ||
| Paul Olabode | Chhlam Sakmut | ||
| Phoung Soksana | National Defense Ministry FC | ||
| Prom Puthsethy | Build Bright United | ||
| Sanny Dauda | Chhlam Sakmut |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ fifa.com: Cambodia: - Fixtures and Results. [dostęp 2011-11-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)]. (ang.).
Bibliografia
- fifa.com: Cambodia: - League table. [dostęp 2011-11-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-12-16)]. (ang.).
- cambodialeague.com: Cambodia League. [dostęp 2011-11-29]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.