| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
15 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Sezon 1987 w PPG CART Indy Car World Series był dziewiątą edycją tej serii wyścigowej. Rozpoczął się 5 kwietnia a zakończył się po 15 wyścigach 1 listopada.
Tytuł mistrzowski po raz drugi z rzędu zdobył Bobby Rahal z zespołu Truesports, a tytuł najlepszego nowicjusza (Rookie of the year) zdobył Fabrizio Barbazza.
Wyniki
| Runda | Wyścig | Czołowa trójka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Kierowca | N/S | Zespół | Czas | ||
| 1 | Toyota Grand Prix of Long Beach 5 kwietnia, Long Beach |
1 | Mario Andretti | L/Ch | Newman/Haas Racing | 1:51:33.036 |
| 2 | Al Unser Jr. | M/Co | Doug Shierson Racing | +1 okrążenie | ||
| 3 | Tom Sneva | M/Co | Curb Racing | +1 okrążenie | ||
| 2 | Checker 200 12 kwietnia, Phoenix International Raceway |
1 | Roberto Guerrero | M/Co | Vince Granatelli Racing | 1:26:56.62 |
| 2 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | +8.62 | ||
| 3 | Arie Luyendyk | M/Co | Hemelgarn Racing | +1 okrążenie | ||
| 3 | 71st Indianapolis 500 24 maja, Indianapolis Motor Speedway |
1 | Al Unser | M/Co | Penske Racing | 3:04:59.147 |
| 2 | Roberto Guerrero | M/Co | Vince Granatelli Racing | +4.496 | ||
| 3 | Fabrizio Barbazza | M/Co | Arciero Racing | +2 okrążenia | ||
| 4 | Miller American 200 31 maja, The Milwaukee Mile |
1 | Michael Andretti | M/Co | Kraco Racing | 1:47:17 |
| 2 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | |||
| 3 | Derek Daly | L/Co | Raynor | +2 okrążenia | ||
| 5 | Budweiser/G. I. Joe’s 200 14 czerwca, Portland International Raceway |
1 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | 1:50:02.53 |
| 2 | Michael Andretti | M/Co | Kraco Racing | +6.39 | ||
| 3 | Rick Mears | P/Ch | Penske Racing | +2 okrążenia | ||
| 6 | Meadowlands Indy 28 czerwca, Meadowlands Sports Complex |
1 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | 1:57:18.316 |
| 2 | Mario Andretti | L/Ch | Newman/Haas Racing | |||
| 3 | Emerson Fittipaldi | M/Ch | Patrick Racing | |||
| 7 | Budweiser Grand Prix of Cleveland 5 lipca, Cleveland |
1 | Emerson Fittipaldi | M/Ch | Patrick Racing | 1:32:40.695 |
| 2 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | +10.619 | ||
| 3 | Al Unser Jr. | M/Co | Doug Shierson Racing | +23.119 | ||
| 8 | Molson Indy Toronto 19 lipca, Toronto Exhibition Place |
1 | Emerson Fittipaldi | M/Ch | Patrick Racing | 1:54:35.918 |
| 2 | Danny Sullivan | M/Ch | Penske Racing | +8.352 | ||
| 3 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | +34.315 | ||
| 9 | Marlboro 500 2 sierpnia, Michigan International Speedway |
1 | Michael Andretti | M/Co | Kraco Racing | 2:54:56.071 |
| 2 | Al Unser | M/Co | Penske Racing | |||
| 3 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | |||
| 10 | Quaker State 500 16 sierpnia, Pocono International Raceway |
1 | Rick Mears | M/Ch | Penske Racing | 3:11:50.92 |
| 2 | Geoff Brabham | M/J | Galles Racing | +17.32 | ||
| 3 | Roberto Guerrero | M/Co | Vince Granatelli Racing | +23.84 | ||
| 11 | LivingWell / Provimi 200 30 sierpnia, Road America |
1 | Mario Andretti | L/Ch | Newman/Haas Racing | 1:39:52.26 |
| 2 | Geoff Brabham | M/J | Galles Racing | +41.08 | ||
| 3 | Al Unser Jr. | M/Co | Doug Shierson Racing | +1:28.87 | ||
| 12 | Escort Radar Warning 200 6 września, Mid-Ohio Sports Car Course |
1 | Roberto Guerrero | M/Co | Vince Granatelli Racing | 1:51:58.70 |
| 2 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | |||
| 3 | Danny Sullivan | M/Ch | Penske Racing | |||
| 13 | Bosch Spark Plug Grand Prix 20 września, Nazareth Speedway |
1 | Michael Andretti | M/Co | Kraco Racing | 1:33:02.65 |
| 2 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | +1 okrążenie | ||
| 3 | Rick Mears | M/Ch | Penske Racing | +2 okrążenia | ||
| 14 | Champion Spark Plug 300K 11 października, Raceway Laguna Seca |
1 | Bobby Rahal | L/Co | Truesports | 1:33:58.682 |
| 2 | Danny Sullivan | M/Ch | Penske Racing | +23.617 | ||
| 3 | Rick Mears | M/Ch | Penske Racing | +1 okrążenie | ||
| 15 | Nissan Miami Indy Challenge 1 listopada, Tamiami Park |
1 | Michael Andretti | M/Co | Kraco Racing | 1:56:12.55 |
| 2 | Al Unser Jr. | M/Co | Doug Shierson Racing | +56.31 | ||
| 3 | Geoff Brabham | M/J | Galles Racing | +1:34.61 | ||
tor owalny tor drogowy tor uliczny tor na lotnisku
- *N - Nadwozia: L=Lola, M=March, P=Penske
- *S - Silniki: Ch= Chevrolet, Co=Cosworth, J=Judd
Klasyfikacja
| Poz. | Kierowca | LB | PHO | IND | MIL | POR | MEA | CLE | TOR | MIC | POC | RA | MID | NAZ | LAG | MIA | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Rahal | 24 | 2 | 26 | 2 | 1L | 1L | 2 | 3P | 3 | 5 | 23 | 2L | 2 | 1 | 7 | 188 |
| 2 | Michael Andretti | 4 | 4 | 29 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1P,L | 8 | 16 | 13 | 1P,L | 22 | 1L | 158 |
| 3 | Al Unser Jr. | 2 | 14 | 4 | 5 | 20 | 8 | 3 | 20 | 18 | 23 | 3 | 23 | 6 | 4 | 2 | 107 |
| 4 | Roberto Guerrero | 12 | 1L | 2 | 16P,L | 19P | 19 | 5P,L | 4 | 14 | 3 | 7 | 1P | 106 | |||
| 5 | Rick Mears | 9 | 20 | 23 | 21 | 3 | 18 | 7 | 10 | 21 | 1L | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 102 |
| 6 | Mario Andretti | 1P,L | 5P | 9P,L | 17 | 10 | 2P | 10 | 15 | 19 | 19P | 1P,L | 17 | 19 | 17P,L | 4P | 100 |
| 7 | Arie Luyendyk | 14 | 3 | 18 | 4 | 16 | 6 | 19 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 11 | 98 |
| 8 | Geoff Brabham | 16 | 8 | 24 | 12 | 9 | 4 | 22 | 24 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 | 3 | 90 |
| 9 | Danny Sullivan | 22 | 11 | 13 | 11 | 11 | 20 | 4 | 2 | 4 | 17 | 5 | 3 | 22 | 2 | 12 | 87 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | 19 | 18 | 16 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1L | 7 | 18 | 18 | 6 | 21 | 20 | 10 | 78 |
| 11 | Josele Garza | 5 | 6 | 17 | 22 | 6 | 24 | 16 | 17 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 18 | 46 |
| 12 | Fabrizio Barbazza | 17 | 12 | 3 | 14 | 4 | 16 | 24 | 11 | 6 | 14 | 8 | 24 | 13 | 28 | 42 | |
| 13 | Al Unser | 1 | 2 | 15 | 10 | 24 | NZ | 39 | |||||||||
| 14 | Tom Sneva | 3 | 17 | 14 | 13 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 9 | 37 | |||||
| 15 | Derek Daly | 15 | 3 | 15 | 9 | 11 | 16 | 24 | 10 | 26 | 9 | 16 | 14 | 22 | 27 | ||
| 16 | Kevin Cogan | 18 | 21 | 31 | 18 | 12 | 21 | 13 | 27 | 9 | 19 | 5 | 5 | 18 | 21 | 25 | |
| 17 | John Andretti | 6 | 10 | 11 | 7 | 8 | 24 | ||||||||||
| 18 | Johnny Rutherford | 23 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 21 | 28 | 26 | 24 | 12 | 20 | 15 | 16 | 23 |
| 19 | Jeff MacPherson | 10 | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 | 17 | 22 | 23 | 20 | 25 | 21 | 9 | 9 | 24 | 21 |
| 20 | Dick Simon | 20 | 10 | 6 | 20 | 18 | 14 | 23 | 23 | 9 | 21 | 18 | 15 | ||||
| 21 | Randy Lewis | 8 | 19 | 32 | 19 | 8 | 23 | 12 | 9 | 15 | 16 | 13 | 22 | NW | 19 | 19 | 15 |
| 22 | Scott Brayton | 12 | 5 | 10 | 22 | 25 | 14 | ||||||||||
| 23 | A.J. Foyt | 19 | 6 | 26 | 7 | 7 | 25 | 14 | |||||||||
| 24 | Gary Bettenhausen | 16 | 5 | 15 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||
| 25 | Pancho Carter | 27 | 20 | 6 | 14 | 14 | 17 | 12 | 14 | 9 | |||||||
| 26 | Chip Robinson | 6 | 25 | 15 | 8 | ||||||||||||
| 27 | Raúl Boesel | 16 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 28 | Scott Goodyear | 22 | 15 | 8 | 20 | 18 | 11 | 15 | 7 | ||||||||
| 29 | Tony Bettenhausen Jr. | 11 | 15 | 10 | NZ | 13 | 20 | NZ | 11 | 22 | 15 | 25 | 7 | ||||
| 30 | Didier Theys | 7 | 22 | 17 | 6 | ||||||||||||
| 31 | Dennis Firestone | 21 | 7 | NZ | 6 | ||||||||||||
| 32 | Stan Fox | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 33 | Jeff Wood | 10 | 15 | NZ | 10 | 23 | 6 | ||||||||||
| 34 | Ludwig Heimrath Jr | 15 | 22 | 30 | 10 | 12 | 17 | 18 | 19 | 25 | 12 | 26 | 23 | NZ | 5 | ||
| 35 | Davy Jones | 28 | 10 | 19 | 14 | 13 | 3 | ||||||||||
| 36 | Rick Miaskiewicz | NZ | 22 | 14 | 12 | 16 | 1 | ||||||||||
| 37 | Wally Dallenbach Jr | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | John Richards | NZ | 26 | 13 | 14 | 13 | 0 | ||||||||||
| 39 | Rocky Moran | 13 | NZ | 0 | |||||||||||||
| 40 | Dale Coyne | NW | NZ | NZ | 17 | 15 | 25 | 18 | NW | 24 | 17 | 20 | NZ | 21 | NZ | 0 | |
| 41 | Ed Pimm | 21 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 42 | Danny Ongais | NZ | 17 | NW | 27 | 0 | |||||||||||
| 43 | Rich Vogler | 20 | 0 | ||||||||||||||
| 43 | Ian Ashley | 20 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | Graham McRae | 21 | NW | NZ | 0 | ||||||||||||
| 46 | Gordon Johncock | 22 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | Steve Chassey | 25 | 0 | ||||||||||||||
| 48 | Fulvio Ballabio | 26 | 0 | ||||||||||||||
| 49 | Dick Ferguson | NZ | 29 | 0 | |||||||||||||
| 50 | George Snider | 33 | 0 |
nowicjusz (rookie)
| Klucz punktacji | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Punkty | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Dodatkowe punkty | ||||||||||||
| P zwycięstwo w sesji kwalifikacyjnej - 1 punkt L najdłużej na prowadzeniu - 1 punkt | ||||||||||||
Bibliografia
- 1987 PPG Indy Car World Series. ChampCarStats.com. [dostęp 2020-03-07]. (ang.).
- 1987 CART Results. racing-reference.info. [dostęp 2020-03-07]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.