| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
13 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Sezon 1983 w PPG CART Indy Car World Series był piątą edycją tej serii wyścigowej. Rozpoczął się 17 kwietnia a zakończył się po 13 wyścigach 29 października.
Tytuł mistrzowski zdobył Al Unser z zespołu Penske Racing, a tytuł najlepszego nowicjusza (Rookie of the year) zdobył Teo Fabi. Fabi jednocześnie odniósł najwięcej zwycięstw (4) i zdobył tytuł wicemistrzowski. Trzecie miejsce w klasyfikacji sezonu zajął Mario Andretti.
Wyniki
| Runda | Wyścig | Czołowa trójka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Kierowca | N/S | Zespół | Czas | ||
| 1 | Kraco Dixie 200 17 kwietnia, Atlanta Motor Speedway |
1 | Gordon Johncock | W/Co | Patrick Racing | 1:22:29.295 |
| 2 | Al Unser | P/Co | Penske Racing | |||
| 3 | John Paul Jr. | P/Co | Team VDS | +1 okrążenie | ||
| 2 | 67th Indianapolis 500 29 maja, Indianapolis Motor Speedway |
1 | Tom Sneva | M/Co | Bignotti-Cotter Racing | 3:05:03.066 |
| 2 | Al Unser | P/Co | Penske Racing | +11.174 | ||
| 3 | Rick Mears | P/Co | Penske Racing | +21.822 | ||
| 3 | Dana Rex Mays Classic 150 12 czerwca, The Milwaukee Mile |
1 | Tom Sneva | M/Co | Bignotti-Cotter Racing | 1:17:42.00 |
| 2 | Al Unser | P/Co | Penske Racing | +1.00 | ||
| 3 | Rick Mears | P/Co | Penske Racing | +10.00 | ||
| 4 | Budweiser Cleveland 500 3 lipca, Cleveland |
1 | Al Unser | P/Co | Penske Racing | 2:51:54.04 |
| 2 | Pete Halsmer | P/Co | Arciero Racing | +30.59 | ||
| 3 | Teo Fabi | M/Co | Forsythe Racing | +1 okrążenie | ||
| 5 | Norton Michigan 500 17 lipca, Michigan International Speedway |
1 | John Paul Jr. | P/Co | Team VDS | 3:42:26.97 |
| 2 | Al Unser | P/Co | Penske Racing | +15.06 | ||
| 3 | Mario Andretti | L/Co | Newman/Haas Racing | +20.02 | ||
| 6 | Provimi Veal 200 31 lipca, Road America |
1 | Mario Andretti | L/Co | Newman/Haas Racing | 2:00:42.75 |
| 2 | Al Unser Jr. | E/Co | Galles Racing | +15.98 | ||
| 3 | Al Unser | P/Co | Penske Racing | +19.28 | ||
| 7 | Domino’s Pizza 500 14 sierpnia, Pocono International Raceway |
1 | Teo Fabi | M/Co | Forsythe Racing | 3:42:27.97 |
| 2 | Al Unser Jr. | M/Co | Galles Racing | +4.05 | ||
| 3 | Rick Mears | P/Co | Penske Racing | +23.00 | ||
| 8 | LA Times/Budweiser 500 28 sierpnia, Riverside International Raceway |
1 | Bobby Rahal | M/Co | Truesports | 2:45:28.04 |
| 2 | Teo Fabi | M/Co | Forsythe Racing | +27.94 | ||
| 3 | John Paul Jr. | P/Co | Team VDS | +59.92 | ||
| 9 | Escort Radar Warning 200 11 września, Mid-Ohio Sports Car Course |
1 | Teo Fabi | M/Co | Forsythe Racing | 2:01:48.99 |
| 2 | Mario Andretti | L/Co | Newman/Haas Racing | +25.99 | ||
| 3 | Bobby Rahal | M/Ch | Truesports | +49.02 | ||
| 10 | Detroit News Grand Prix 200 18 września, Michigan International Speedway |
1 | Rick Mears | P/Co | Penske Racing | 1:05:48.99 |
| 2 | Bobby Rahal | M/Co | Truesports | +8.01 | ||
| 3 | Teo Fabi | M/Co | Forsythe Racing | +1 okrążenie | ||
| 11 | Caesar's Palace Grand Prix III/Las Vegas 200 8 października, Las Vegas |
1 | Mario Andretti | L/Co | Newman/Haas Racing | 2:17:48.90 |
| 2 | John Paul Jr. | P/Co | Team VDS | +1.14 | ||
| 3 | Chip Ganassi | W/Co | Patrick Racing | +1 okrążenie | ||
| 12 | Cribari Wines 300K 23 października, Raceway Laguna Seca |
1 | Teo Fabi | M/Co | Forsythe Racing | 1:44:28.01 |
| 2 | Mario Andretti | L/Co | Newman/Haas Racing | +22.00 | ||
| 3 | Chip Ganassi | W/Co | Patrick Racing | +26.07 | ||
| 13 | Miller High Life 150 29 października, Phoenix International Raceway |
1 | Teo Fabi | M/Co | Forsythe Racing | 1:11:03.01 |
| 2 | Mario Andretti | L/Co | Newman/Haas Racing | +9.00 | ||
| 3 | Tom Sneva | M/Co | Bignotti-Cotter Racing | +1 okrążenie | ||
tor owalny tor drogowy tor uliczny tor na lotnisku
- *N – Nadwozia: E=Eagle, L=Lola, M=March, P=Penske, W=Wildcat
- *S – Silniki: Ch= Chevrolet, Co=Cosworth
Klasyfikacja
| Poz. | Kierowca | ATL | IND | MIL | CLE | MC1 | RA | POC | RIV | MID | MC2 | LV | LAG | PHX | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Unser | 2 | 2 | 2 | 1L | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 151 |
| 2 | Teo Fabi | 20 | 26P | 4P | 3 | 15P | 15 | 1L | 2P | 1L | 3 | 25 | 1P,L | 1P,L | 146 |
| 3 | Mario Andretti | 5 | 23 | 18 | 14P | 3 | 1P | 7 | 16 | 2 | 4 | 1L | 2 | 2 | 133 |
| 4 | Tom Sneva | 14 | 1L | 1L | 5 | 25 | 4 | 12P | 5 | 7 | 21 | 15 | 18 | 3 | 96 |
| 5 | Bobby Rahal | 21 | 20 | 6 | 19 | 5 | 10L | 5 | 1 | 3P | 2P | 9 | 7 | NZ | 94 |
| 6 | Rick Mears | 8P,L | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 | 3 | 19 | 9 | 1L | 13 | 21 | 17 | 92 |
| 7 | Al Unser Jr. | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4L | 18 | 10 | 10 | 4 | 8 | 89 |
| 8 | John Paul Jr. | 3 | NZ | 21 | 1L | 5 | 29 | 3 | 20 | 7 | 2P | 26 | 11 | 84 | |
| 9 | Chip Ganassi | 8 | 13 | 8 | 21 | 26 | 25 | 6 | 3 | 3 | 5 | 56 | |||
| 10 | Pancho Carter | 16 | 7 | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 15 | 6 | 25 | 10 | 53 |
| 11 | Pete Halsmer | 4 | NZ | 9 | 2 | 33 | 14 | 14 | 27 | 24 | 14 | 5 | 20 | 7 | 48 |
| 12 | Roger Mears | 7 | 28 | 8 | 6 | NZ | 8 | 16 | 9 | 12 | 16 | 7 | 6 | 16 | 43 |
| 13 | Howdy Holmes | 9 | 6 | 7 | 12 | 32 | 16 | 13 | 13 | 8 | 8 | 17 | 5 | 21 | 39 |
| 14 | Mike Mosley | 13 | 13 | 5 | 4 | 17 | 25 | 4 | 24 | NZ | 11 | 24 | 36 | ||
| 15 | Kevin Cogan | 15 | 5 | 20 | 25 | 27 | 19 | 15 | 21 | 6 | 20 | 16 | 22 | 6 | 26 |
| 16 | Gordon Johncock | 1 | 14 | 23 | 26 | 26 | 20 | ||||||||
| 17 | Chris Kneifel | 12 | 27 | 9 | 26 | 8 | 22 | 13 | 24 | 8 | 9 | 15 | 19 | ||
| 18 | Tony Bettenhausen Jr. | 10 | 17 | 10 | 18 | 18 | 12 | 10 | 8 | 14 | 9 | 21 | 14 | 18 | 19 |
| 19 | Steve Chassey | 17 | 11 | 19 | 22 | 10 | 6 | 25 | 17 | 12 | 10 | 19 | 17 | ||
| 20 | Danny Ongais | 21 | 12 | 28 | 23 | 18 | 24 | 10 | 5 | 14 | |||||
| 21 | Geoff Brabham | 4 | 22 | 18 | 12 | 20 | 16 | 13 | |||||||
| 22 | Josele Garza | 25 | 17 | 19 | 11 | 9 | 20 | 23 | 17 | 11 | 12 | 9 | |||
| 23 | Tom Klausler | 22 | 6 | 8 | |||||||||||
| 24 | Jeff Wood | 22 | 8 | 5 | |||||||||||
| 25 | Scott Brayton | 9 | 24 | 12 | 28 | 13 | 26 | 5 | |||||||
| 26 | Derek Daly | 22 | 19 | 9 | 22 | 18 | 23 | 22 | 4 | ||||||
| 27 | Michael Andretti | 19 | 24 | 9 | 4 | ||||||||||
| 28 | Desiré Wilson | NZ | 10 | 20 | 31 | 14 | 16 | 23 | 19 | 13 | 3 | ||||
| 29 | Dick Simon | NZ | 15 | 11 | NZ | 14 | 13 | 25 | 15 | 19 | 14 | 23 | 2 | ||
| 30 | Jim McElreath | 11 | 13 | 23 | 2 | ||||||||||
| 31 | Greg Leffler | NZ | NZ | 24 | 15 | 11 | 2 | ||||||||
| 32 | Phil Krueger | NZ | NZ | 17 | 11 | 27 | 2 | ||||||||
| 33 | Dick Ferguson | NZ | 11 | 22 | 2 | ||||||||||
| 34 | Jerry Karl | NZ | 16 | NZ | 21 | 32 | 12 | NZ | 1 | ||||||
| 35 | Gary Bettenhausen | NZ | 22 | 27 | 12 | 1 | |||||||||
| 36 | Doug Heveron | 12 | NZ | 1 | |||||||||||
| 37 | Randy Lewis | 13 | 0 | ||||||||||||
| 38 | Bill Alsup | NZ | NZ | 21 | 20 | 16 | 20 | 19 | 22 | 27 | 14 | 0 | |||
| 39 | Tom Bigelow | NZ | 15 | NZ | 29 | 17 | NZ | 0 | |||||||
| 40 | Bill Whittington | 18 | 15 | 19 | 0 | ||||||||||
| 41 | Jorge Koechlin | 15 | 0 | ||||||||||||
| 42 | Herm Johnson | NZ | 16 | 24 | NZ | 17 | 0 | ||||||||
| 43 | Michael Chandler | 16 | 31 | 0 | |||||||||||
| 44 | Patrick Bedard | 30 | 28 | 17 | 0 | ||||||||||
| 45 | Chet Fillip | 19 | 33 | NZ | 18 | 0 | |||||||||
| 46 | Johnny Rutherford | 18 | NZ | 21 | 23 | 24 | 20 | 0 | |||||||
| 47 | Al Loquasto | NZ | 18 | 0 | |||||||||||
| 48 | Don Whittington | 27 | 20 | 33 | 0 | ||||||||||
| 49 | Bill Tempero | NZ | 23 | NZ | 21 | 0 | |||||||||
| 50 | Johnny Parsons Jr | 22 | 30 | 0 | |||||||||||
| 51 | Drake Olson | NZ | 23 | 0 | |||||||||||
| Phil Caliva | NZ | 23 | 0 | ||||||||||||
| 53 | Dennis Firestone | 24 | 0 | ||||||||||||
| 54 | Chip Mead | 26 | 25 | 0 | |||||||||||
| 55 | Bob Ward | 26 | NZ | NZ | 0 | ||||||||||
| 56 | Steve Krisiloff | 29 | NZ | 0 | |||||||||||
| 57 | Chuck Ciprich | NZ | 30 | 0 | |||||||||||
| 58 | A.J. Foyt | 31 | 0 | ||||||||||||
| 59 | George Snider | 32 | 0 | ||||||||||||
| 60 | Tom Bagley | NZ | 34 | 0 | |||||||||||
| – | Richard Hubbard | NZ | NZ | NZ | 0 | ||||||||||
| – | Barry Ruble | NZ | NZ | 0 | |||||||||||
| – | Teddy Pilette | NZ | NW | 0 | |||||||||||
| – | Harry MacDonald | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Mark Alderson | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Jim Buick | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Larry Cannon | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Bob Frey | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Amber Furst | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Spike Gehlhausen | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Bob Harkey | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Sheldon Kinser | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Bob Lazier | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | John Mahler | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Mack McClellan | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Graham McRae | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Dave Peperak | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Roger Rager | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Ken Schrader | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Jerry Sneva | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Rich Vogler | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | Bill Vukovich Jr. | NZ | 0 | ||||||||||||
| – | John Morton | NZ | 0 | ||||||||||||
nowicjusz (rookie)
| Klucz punktacji | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Punkty | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Dodatkowe punkty | ||||||||||||
| P zwycięstwo w sesji kwalifikacyjnej – 1 punkt L najdłużej na prowadzeniu – 1 punkt | ||||||||||||
Harry MacDonald
Bibliografia
- 1983 PPG Indy Car World Series. ChampCarStats.com. [dostęp 2014-01-14]. (ang.).
- CART Results for 1983. racing-reference.info. [dostęp 2014-01-14]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.