| |||
| Stolica igrzysk | |||
|---|---|---|---|
| Liczba ekip |
25 | ||
| Liczba sportowców |
499 | ||
| Liczba konkurencji |
66 | ||
| Otwarcie |
3 kwietnia 2015 | ||
| Zamknięcie |
6 kwietnia 2015 | ||
| Stadion |
Silver Jubilee Stadium | ||
44. CARIFTA Games – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla sportowców z krajów-członków Karaibskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (CARIFTA), które odbywały się pomiędzy 3–6 kwietnia 2015 roku w Basseterre na Saint Kitts i Nevis. Areną zmagań lekkoatletów był Silver Jubilee Stadium.
Sportowcy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych – juniorów (17, 18 i 19 lat) oraz kadetów (do 17 lat).
Rezultaty
Juniorzy
Mężczyźni
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 100 m Wiatr: +1,5 m/s. |
Mario Burke | 10,21 PB | Michael O'Hara | 10,33 | Raheem Chambers | 10,44 |
| Bieg na 200 m Wiatr: -0,6 m/s. |
Mario Burke | 21,51 | Reuberth Boyde | 21,70 | Warren Hazel | 21,81 |
| Bieg na 400 m | Akeem Bloomfield | 45,85 | Rai Benjamin | 46,19 PB | Henri Delauze | 46,81 PB |
| Bieg na 800 m | Paul Tate | 1:52,43 | Justin Pinder | 1:52,59 | Devaughn Smith | 1:52,59 |
| Bieg na 1500 m | Shevon Parkes | 3:56,69 PB | Raheem Skinner | 3:58,19 PB | Joshua Hunte | 3:59,39 |
| Bieg na 5000 m | Thaleentino Green | 15:55,29 | Tallan James | 16:01,57 | Daniel Glave | 16:16,24 |
| Bieg na 110 m przez płotki Wiatr: +3,0 m/s. |
Jaheel Hyde | 13,36w | Xavier Coakley | 13,51w | Seanie Selvin | 13,57w |
| Bieg na 400 m przez płotki | Jaheel Hyde | 50,96 | Marvin Williams | 51,11 | Stephen Griffith | 51,77 PB |
| Sztafeta 4 × 100 m | Jamajka Raheem Chambers Michael O’Hara Chadadyne Walker Nigel Ellis | 40,39 | Bahamy Xavier Coakley Tyler Bowe Ken Russell Stephen Green | 40,41 | Trynidad i Tobago Gervais Ford Xavier Mulugata Francis Louis Jonathon Farinha | 40,55 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Jamajka Marvin Williams Jaheel Hyde Terry Thomas Michael O'Hara | 3:09,13 | Bahamy Henri Delauze Justin Pinder Jordan Minnis Stephen Green | 3:12,33 | Trynidad i Tobago | 3:15,77 |
| Skok wzwyż | Christoffer Bryan | 2,21 | Laquarn Nairn | 2,14 | Ace Louis | 2,11 PB |
| Skok o tyczce* | Akeem Kerr | 4,10 | Jessy Voitier | 3,40 | ||
| Skok w dal | Andwuelle Wright | 7,44w | O'Brien Wasome | 7,41 | Nathanaiel Huggins | 7,37 PB |
| Trójskok | Miguel Van Assen | 16,24 | O'Brien Wasome | 15,85w | Odaine Lewis | 15,79w |
| Pchnięcie kulą<small(6 kg) | Demar Gayle | 19,24 | Sanjae Lawrence | 17,92 | Lael Tirnan | 16,78 |
| Rzut dyskiem(1,75 kg) | Demar Gayle | 53,45 | Josh Boateng | 51,14 PB | Drexel Maycock | 51,14 PB |
| Rzut oszczepem | Anderson Peters | 70,09 PB | Denzel Pratt | 66,48 | Denzil St. Marthe | 64,31 PB |
| Ośmiobój* | Shakiel Chattoo | 5839 pkt. | Ramarco Thompson | 5639 pkt. | Woodens Corvil | 5572 pkt. |
Kobiety
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 100 m Wiatr: +0,5 m/s. |
Natalliah Whyte | 11,56 PB | Keianna Albury | 11,64 | Jenae Ambrose | 11,74 |
| Bieg na 200 m Wiatr: +4,3 m/s. |
Kayelle Clarke | 23,12w | Saqukine Cameron | 23,32w | Keianna Albury | 23,49w |
| Bieg na 400 m | Shaquania Dorsett | 53,40 PB | Dawnalee Loney | 53,58 | Tiffany James | 53,71 |
| Bieg na 800 m | Monique McPherson | 2:09,85 | Faheemah Scraders | 2:12,16 | Lisa Buchanan | 2:13,26 |
| Bieg na 1500 m | Lisa Buchanan | 4:39,50 | Sasha-Gay Whyte | 4:40,66 | Faheemah Scraders | 4:41,76 PB |
| Bieg na 3000 m* | Mary Fraser | 10:27,91 PB | Shakeba Pink | 10:32,72 | Elizabeth Williams | 10:33,45 |
| Bieg na 100 m przez płotki Wiatr: +4,8 m/s. |
Yanique Thompson | 13,21w | Jeanine Williams | 13,40w | Jeminise Parris | 13,85w |
| Bieg na 400 m przez płotki | Andrenette Knight | 1:00,52 | Shannon Kalawan | 1:01,01 | Meghane Grandson | 1:01,26 PB |
| Sztafeta 4 × 100 m | Jamajka Jeanine Williams Yanique Thompson Saqukine Cameron Natalliah Whyte | 45,20 | Bahamy Jerinique Brookes Jenae Ambrose Alexis Gray Keianna Albury | 45,59 | nie przyznano | |
| Sztafeta 4 × 400 m | Jamajka Yeaschea Williams Tiffany James Andrenette Knight Dawnalee Loney | 3:37,96 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze Lakeisha Warner Tarika Moses Taylor Hill Jonel Lacey | 3:46,43 | Trynidad i Tobago Thyla-Marie Scott Kayelle Clarke Jeunice Maxime Jeminise Parris | 3:47,55 |
| Skok wzwyż | Safia Morgan | 1,76 | Khemani Roberts | 1,73 | Shanae McKenzie | 1,73 |
| Skok w dal | Krystal Liburd | 6,11 PB | Dannielle Gibson | 5,99 | Rechelle Meade | 5,98 PB |
| Trójskok | Tamara Moncrieffe | 13,44w | Yanis David | 13,40 PB | Dannielle Gibson | 13,05 PB |
| Pchnięcie kulą | Portious Warren | 15,22 PB | Trevia Gumbs | 14,83 PB | Chelsea James | 14,73 PB |
| Rzut dyskiem | Shanice Love | 49,39 | Rochelle Frazer | 46,86 | Emeline Tedos | 41,00 |
| Rzut oszczepem | Isheka Binns | 49,72 PB | Ayesha Champagnie | 47,51 | Candesha Scott | 45,58 PB |
| Siedmiobój* | Ayesha Champagnie | 5231 pkt. PB | Zinedine Russell | 4776 pkt. | Priscilla Fond | 4527 pkt. |
* – konkurencje otwarte (mogli wziąć w nich udział zarówno juniorzy jak i kadeci)
Kadeci
|
|
Klasyfikacja medalowa
gospodarz
| Miejsce | Reprezentacja | Złoto |
Srebro |
Brąz |
Razem |
| 1. | Jamajka | 42 | 25 | 19 | 86 |
| 2. | Bahamy | 8 | 13 | 10 | 31 |
| 3. | Barbados | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 4. | Trynidad i Tobago | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 5. | Grenada | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 6. | Saint Kitts i Nevis | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 7. | Surinam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Gwadelupa | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 9. | Martynika | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11. | Bermudy | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Antigua i Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sint Maarten | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15. | Saint Lucia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16. | Anguilla | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kajmany | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Turks i Caicos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RAZEM | 66 | 66 | 67 | 199 | |
Uwagi
- ↑ Drużyna Trynidadu i Tobago została zdyskwalifikowana.
Bibliografia
- 44th Carifta Games, Basseterre SKN 3 – 6 April [online], tilastopaja.org [dostęp 2016-05-18] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-08] (ang.).
- Carifta Games 2015 Live Results. sknaaa.com. [dostęp 2016-05-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-11)]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- TAYLOR IN RECORD-BREAKING FORM AT CARIFTA GAMES [online], iaaf.org, 6 kwietnia 2015 [dostęp 2016-05-18] (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.