| Imię | od | do |
|---|---|---|
| James z Spiry | 346 | |
| Hildericus Episcopus | 613 | |
| Atanazy | 610 | 650 |
| Principy | 650 | 659 |
| Dragbodo | 659 | 700 |
| Otto | 700 | 709 |
| Siegwin I | 709 | 725 |
| Luido | 725 | 743 |
| David | 743 | 760 |
| Basiny | 760 | 775 |
| Siegwin II | 775 | 802 |
| Otto I | 802 | 810 |
| Fraido | 810 | 814 |
| Benedykt | 814 | 828 lub 830 |
| Bertin | 828 lub 830 | 845 lub 846 |
| Gebhard I | 845 lub 847 | 880 |
| Goddank | 881 | 895 lub 898 |
| Einhard | 895 lub 898 | 913 |
| Bernhard | 914 | 922 |
| Amalrich | 913 lub 923 | 943 |
| Reginhard | 943 lub 944 | 950 |
| Gottfried I | 950 | 960 |
| Otgar | 960 | 970 |
| Balderich | 970 | 987 |
| Ruprecht | 987 | 1004 |
| Walther | 1004 | 1031 |
| Siegfried I | 1031 | 1032 |
| Reginher | 1032 | 1033 |
| Reginhard II von Dillingen | 1033 | 1039 |
| Siegbodo | 1039 | 1051 |
| Arnold I z Falkenberg | 1051 | 1056 |
| Konrad I | 1056 | 1060 |
| Eginhard II z Katzenelnbogen | 1060 | 1067 |
| Henryk von Scharfenberg | 1067 | 1072 lub 1073 |
| Rüdiger Hutzmann | 1073 | 1090 |
| Jan I z Kraichgau | 1090 | 1104 |
| Gebhard II | 1105 | 1107 († 1110) |
| Bruno | 1107 | 1123 |
| Arnold II | 1124 | 1126 |
| Siegfried I | 1127 | 1146 |
| Günther | 1146 | 1161 |
| Ulrich I z Mühlacker | 1161 | 1163 |
| Gottfried II | 1164 | 1167 |
| Rabodo | 1167 | 1176 |
| Konrad II | 1176 | 1178 |
| Ulrich I. von Rechberg | 1178 | 1187 |
| Otto II | 1187 | 1200 |
| Konrad III von Scharfenberg | 1200 | 1224 |
| Beringer z Entringen | 1224 | 1232 |
| Konrad IV z Dahn | 1233 | 1236 |
| Konrad V | 1237 | 1245 |
| Heinrich II | 1245 | 1272 |
| Fryderyk z Bolanden | 1272 | 1302 |
| Sigibodo II | 1302 | 1314 |
| Emich | 1314 | 1328 |
| Berthold | 1328 | 1328 |
| Walram | 1328 | 1336 |
| Baldwin Luksemburski | 1332 | 1336 |
| Gerhard von Ehrenberg | 1336 | 1363 |
| Lambert von Born | 1364 | 1371 |
| Adolf I. | 1371 | 1388 |
| Mikołaj I z Wiesbaden | 1388 | 1396 |
| Raban z Helmstädt | 1396 | 1438 |
| Reinhard z Helmstädt | 1438 | 1456 |
| Siegfried III | 1456 | 1459 |
| Jan II von Hoheneck | 1459 | 1464 |
| Matthias | 1464 | 1478 |
| Ludwik z Helmstädt | 1478 | 1504 |
| Philipp I | 1504 | 1513 |
| Jerzy Wittelsbach | 1513 | 1529 |
| Philipp II | 1529 | 1552 |
| Rudolf von Frankenstein | 1552 | 1560 |
| Marquard | 1560 | 1581 |
| Eberhard z Dienheim | 1581 | 1610 |
| Filip Krzysztof Sötern | 1610 | 1652 |
| Lotar Fryderyk von Metternich | 1652 | 1675 |
| Jan Hugo von Orsbeck | 1675 | 1711 |
| Henryk Hartard von Rollingen | 1711 | 1719 |
| Hugo Damian von Schönborn | 1719 | 1743 |
| Franz Christoph von Hutten zu Stolzenberg | 1743 | 1770 |
| Damian August Philipp Karl | 1770 | 1797 |
| Philipp Franz Wilderich | 1801 | 1802 († 1810) |
| Sediswakancja | 1803 | 1818 |
| Mateusz Jerzy von Chandelle | 1818 | 1826 |
| Jan Martin Manl | 1826 | 1835 |
| Piotr Richarz | 1835 | 1836 |
| Jan Geissel | 1836 | 1842 |
| Mikołaj von Weis | 1843 | 1869 |
| Konrad Reither | 1870 | 1871 |
| Daniel Bonifacy von Haneberg | 1872 | 1876 |
| Józef Jerzy von Ehrler | 1878 | 1905 |
| Konrad von Busch | 1905 | 1910 |
| Michael von Faulhaber | 1910 | 1917 |
| Dr. Ludwig Sebastian | 1917 | 1943 |
| Joseph Wendel | 1943 | 1952 |
| Dr. Isidor Markus Emanuel | 1953 | 1968 |
| Prof. Dr. Friedrich Wetter | 1968 | 1982 |
| Dr. Anton Schlembach | 1983 | 2007 |
| Karl-Heinz Wiesemann | 2007 | |
biskupi pomocniczy
- Ernst Gutting (1971-1999)
- Otto Georgens (od 1995)
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Mittelalter-Genealogie: Bistum Speyer. [dostęp 2006-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-08-27)].
- Dom-Speyer: Bischöfe. [dostęp 2006-03-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-10-04)].
- Hostkingdom: Speyer. hostkingdom.net. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-04-15)].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.