Biskupi Halberstadt
| Biskupi | Od | Do |
|---|---|---|
| Hildegrim von Châlons | 804 | 827 |
| Thiatgrim | 827 | 840 |
| Haymo | 840 | 853 |
| Hildegrim II | 853 | 886 |
| Agiulf | 886 | 894 |
| Sigismund | 894 | 923 |
| Bernard | 926 | 968 |
| Hildeward | 968 | 996 |
| Arnulf | 996 | 1023 |
| Branthog | 1023 | 1036 |
| Burchard I | 1036 | 1059 |
| Burchard II | 1059 | 1088 |
| Hamezo (antybiskup) | 1085 | 1085 |
| Dietmar | 1089 | 1089 |
| Herrand | 1090 | 1102 |
| Frederick I (antybiskup) | 1090 | 1106 |
| Reinhard von Blankenburg | 1107 | 1123 |
| Otto von Kuditz | 1123 | 1135 |
| Rudolf | 1136 | 1149 |
| Ulrich | 1149 | 1160 |
| Gero von Schowitz | 1160 | 1177 |
| Ulrich | 1177 | 1181 |
| Dietrich von Krosigk | 1181 | 1193 |
| Gardolf von Harbke | 1193 | 1201 |
| Konrad von Krosigk | 1201 | 1209 |
| Frederick II von Kirchberg | 1209 | 1236 |
| Ludolf von Schladen | 1236 | 1241 |
| Meinard von Kranichfeld | 1241 | 1252 |
| Ludolf II von Schladen (nie zatwierdzony przez papieża) | 1253 | 1255 |
| Volrad von Kranichfeld | 1254 | 1295 |
| Hermann von Blankenburg | 1296 | 1304 |
| Albert I | 1304 | 1324 |
| Albert II | 1324 | 1358 |
| Giselbrecht von Holstein (antybiskup) | 1324 | 1343 |
| Albrecht von Mansfeld (antybiskup) | 1346 | 1356 |
| Ludwik z Miśni | 1357 | 1366 |
| Albert III | 1366 | 1390 |
| Ernest I von Hohnstein | 1391 | 1399 |
| Rudolf von Anhalt | 1401 | 1406 |
| Heinrich von Warberg | 1407 | 1411 |
| Albert IV | 1411 | 1419 |
| Johannes von Hoym | 1419 | 1437 |
| Buchard von Warberg | 1437 | 1458 |
| Gebhard von Hoym | 1458 | 1479 |
| Administratorzy diecezji, katoliccy | ||
| Ernest Wettin (arcybiskup Magdeburga) | 1480 | 1513 |
| Albrecht Hohenzollern (arcybiskup Moguncji) | 1513 | 1545 |
| Biskupi | ||
| Jan Albrecht Hohenzollern | 1545 | 1550 |
| Fryderyk Hohenzollern | 1550 | 1552 |
| Zygmunt Hohenzollern (arcybiskup magdeburski) | 1552 | 1566 |
| Administratorzy diecezji, ewangeliccy | ||
| Henryk Juliusz (książę Brunszwiku) | 1566 | 1613 |
| Henryk Karol Brunszwicki | 1613 | 1615 |
| Rudolf Brunszwicki | 1615 | 1616 |
| Chrystian Brunszwicki | 1616 | 1623 |
| Chrystian Wilhelm Hohenzollern | 1624 | 1628 |
| Administratorzy diecezji, katoliccy | ||
| Leopold Wilhelm Habsburg | 1628 | 1648 |
Przypisy
- ↑ Brak kwalifikacji kanonicznej do bycia biskupem.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.