| Kontynent | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwo | |||||||||||||||||||
| Lokalizacja | |||||||||||||||||||
| Rzeka | |||||||||||||||||||
| Długość | 28,9 km | ||||||||||||||||||
| Powierzchnia zlewni |
159,6 km² | ||||||||||||||||||
| Źródło | |||||||||||||||||||
| Miejsce | na południe od wsi Hutka | ||||||||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||||||||
| Ujście | |||||||||||||||||||
| Recypient | Liswarta | ||||||||||||||||||
| Miejsce |
na północ od wsi Borowa | ||||||||||||||||||
| Współrzędne | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa śląskiego | |||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski | |||||||||||||||||||
Biała Oksza – rzeka w powiecie kłobuckim, w województwie śląskim. Prawy dopływ Liswarty, długości 28,9 km. Płynie na Wyżynie Wieluńskiej. Rozpoczyna bieg pomiędzy wsiami Hutka i Rybno, kończy wpadając do Liswarty w okolicach wsi Borowa.
Na Białej Okszy, mimo jej stosunkowo krótkiego biegu, utworzono dwa sztuczne zalewy pełniące funkcje rekreacyjne i retencyjne. Są to Zalew Zakrzew, o powierzchni 9,4 ha znajdujący się w Kłobucku oraz Zalew Ostrowy, w Ostrowach nad Okszą o powierzchni 39 ha. Wody rzeki zasilają również wiele stawów rybnych.
Miejscowości leżące nad rzeką
Galeria
- Widok na zalew Zakrzew
- Zapora zalewu Zakrzew
- Zapora zalewu w Ostrowach
- Widok na zalew w Ostrowach
Zobacz też
Przypisy
- 1 2 3 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck. UMiG Kłobuck. s. 53. [dostęp 2009-12-29]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oksza, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VII: Netrebka – Perepiat, Warszawa 1886, s. 439.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.