| |||||||
| |||||||
| Państwo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura | |||||||
| Wyspa | |||||||
| Region | |||||||
| Burmistrz |
Masayoshi Koshio (od 25.07.2016) | ||||||
| Powierzchnia |
22,14 km² | ||||||
| Populacja (2015.10.01) • liczba ludności • gęstość |
| ||||||
| Kod pocztowy |
252-1192 | ||||||
| Symbole japońskie | |||||||
| Drzewo | |||||||
| Kwiat | |||||||
| Ptak | |||||||
Położenie na mapie Kanagawy | |||||||
Położenie na mapie Japonii | |||||||
| 35°26′13,7″N 139°25′34,1″E/35,437139 139,426139 | |||||||
| Strona internetowa | |||||||
Ayase (jap. 綾瀬市 Ayase-shi) – miasto w Japonii, w prefekturze Kanagawa, na wyspie Honsiu. Ayase jest jednym z „miast specjalnych” (jap. 特例市 tokurei-shi).
Położenie
Miasto leży w centrum prefektury Kanagawa. Graniczy z:
Historia
- 1 kwietnia 1889 roku – w powiecie Kōza powstała wioska Ayase w wyniku połączenia ośmiu mniejszych wiosek.
- 1 kwietnia 1945 roku – Ayase zdobyło status miasteczka („chō”).
- 1 listopada 1978 roku – Ayase zdobyło status miasta.
Populacja
Zmiany w populacji Ayase w latach 1970–2015:
| Rok | Populacja |
|---|---|
| 1970 | 24 960 |
| 1975 | 50 367 |
| 1980 | 65 078 |
| 1985 | 71 152 |
| 1990 | 77 926 |
| 1995 | 80 680 |
| 2000 | 81 019 |
| 2005 | 81 767 |
| 2010 | 83 167 |
| 2015 | 84 460 |
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona miasta (jap.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.