| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
15 |
| Kierowcy |
André Fibier |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Austriacka Formuła 3 Sezon 1999 – siedemnasty sezon Austriackiej Formuły 3.
Kalendarz wyścigów
| Runda | Data | Tor | Pole position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzca (kierowcy) | Zwycięzca (zespoły) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 maja | Spielberg | Stefan Mücke | Stefan Mücke | Stefan Mücke | AMG Mücke Motorsport |
| 2 | 16 maja | Spielberg | Stefan Mücke | Stefan Mücke | Stefan Mücke | AMG Mücke Motorsport |
| 3 | 22 maja | Most | André Fibier | André Fibier | André Fibier | Franz Wöss Racing |
| 4 | 23 maja | Most | André Fibier | Josef Neuhauser | André Fibier | Franz Wöss Racing |
| 5 | 26 czerwca | Brno | Stefan Mücke | Stefan Mücke | Stefan Mücke | AMG Mücke Motorsport |
| 6 | 27 czerwca | Brno | Stefan Mücke | Stefan Mücke | Stefan Mücke | AMG Mücke Motorsport |
| 7 | 7 sierpnia | Most | André Fibier | André Fibier | André Fibier | Franz Wöss Racing |
| 8 | 8 sierpnia | Most | André Fibier | Frank Brendecke | André Fibier | Franz Wöss Racing |
| 9 | 28 sierpnia | Rijeka | Josef Neuhauser | André Fibier | André Fibier | Franz Wöss Racing |
| 10 | 29 sierpnia | Rijeka | André Fibier | Josef Neuhauser | Josef Neuhauser | Achleitner Motorsport |
| 11 | 4 września | Rijeka | Josef Neuhauser | André Fibier | Josef Neuhauser | Achleitner Motorsport |
| 12 | 5 września | Rijeka | Josef Neuhauser | Josef Neuhauser | Josef Neuhauser | Achleitner Motorsport |
| 13 | 25 września | Brno | Stefan Mücke | Stefan Mücke | Stefan Mücke | AMG Mücke Motorsport |
| 14 | 26 września | Brno | André Fibier | Stefan Mücke | Stefan Mücke | AMG Mücke Motorsport |
| 15 | 9 października | Hockenheim | Josef Neuhauser | Josef Neuhauser | André Fibier | Franz Wöss Racing |
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | Zespół | A1R | A1R | MOS | MOS | BRN | BRN | MOS | MOS | GRO | GRO | GRO | GRO | BRN | BRN | HOC | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Fibier | Franz Wöss Racing | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 249 |
| 2 | Josef Neuhauser | Achleitner Motorsport | NW | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | NU | 1 | 1 | 1 | 2 | NU | 2 | 189 |
| 3 | Claudia Steffek | Claudia Steffek Racing Team | 4 | NU | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | NW | 125 |
| 4 | Stefan Mücke | AMG Mücke Motorsport | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | NW | 120 |
| 5 | Franz Wöss | Franz Wöss Racing | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | NU | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | NW | 106 |
| 6 | Leoš Prokopec | Czech National Team | 7 | NW | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | 4 | NU | 7 | 7 | 5 | 4 | - | 76 |
| 7 | Hans-Ruedi Debrunner | KMS | 9 | 7 | 9 | 7 | NU | 13 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 66 |
| 8 | Jaromír Zdražil | Czech National Team | 8 | 6 | 6 | NU | 11 | 10 | 7 | NU | NU | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 61 |
| 9 | Frank Brendecke | Frank Brendecke | - | - | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | 11 | 14 | 9 | 8 | - | 43 |
| 10 | Jaroslav Kostelecký | Tokmakidls Motorsport | 3 | 9 | 12 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 11 | Alberto Zenic | Azeta Sava Olimpija | 5 | 5 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 12 | Jörg Sandek | Jenichen Motorsport | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | NW | - | - | - | 24 |
| 12 | Fulvio Cavicchi | Prema Powerteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 24 |
| 14 | Christian Eigl | McDonald’s F3 Team | 10 | 8 | 8 | 9 | 14 | 12 | 9 | 6 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 18 |
| 15 | Urs Hug | Sträuli Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | 8 | 13 |
| 16 | Marco Schärf | Fritz Kopp Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
| 17 | Wolfgang Leistentritt | Renauer Motorsport | NW | 10 | - | - | 15 | NW | - | - | 8 | NU | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 18 | Jürg Felix | Formel Vau Club Schweiz | NW | NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 19 | Raimund Seidenfaden | ITR | - | - | 10 | 11 | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 19 | René Pistor | Leoš Prokopec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 21 | Denis Watt | Claudia Steffek Racing Team | - | - | - | - | 13 | NU | 14 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | Christian Zeller | Christian Zeller | - | - | 11 | 10 | - | - | 12 | NU | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
| 22 | Angelo Amadori | Marcon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Maciej Marcinkiewicz | Grand Prix Racing Team | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Walter Nowotny | F3 Team Erhard Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | NW | NW | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Florian Schnitzenbaumer | F3 Team Erhard Motorsport | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Heinz Baltensperger | BRS | - | - | 13 | - | - | - | NW | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
| NS | Gottfried Cepin | Wolfgang Krebitz Racing | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | 14 | 11 | - | - | - | 0 |
| NS | Hrvoje Barić | Wolfgang Krebitz Racing | 11 | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| NS | Martin Höfner | Claudia Steffek Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | NU | 13 | 12 | 0 |
| NS | Lucija Živec | Wolfgang Krebitz Racing | 13 | NU | NU | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| NS | Heinz Utz | Heinz Utz Racing Team | 12 | NU | - | - | - | - | - | - | NW | - | - | - | - | - | - | 0 |
| NS | Frank Landeck | Formel Vau Club Schweiz | - | - | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | 0 |
| NS | Josef Sommerhalder | BRS | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| NS | Robert Vetter | Formel Vau Club Schweiz | NW | NW | - | - | - | - | 13 | NU | - | - | - | - | - | - | NU | 0 |
| NS | Josef Renauer | Remus Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 0 |
| NS | Torsten Lemm | Torsten Lemm | - | - | - | - | NU | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Przypisy
- ↑ Saison 1999. [w:] formel3guide.com [on-line]. [dostęp 2019-01-23]. (niem.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.