| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
19–31.01.2015 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S | ||
| Dyrektor |
Craig Tiley | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Serena Williams | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
| Wielki Szlem 2015 |
|---|
Australian Open 2015 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 19–31 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Serena Williams | 1 | zwycięstwo |
| 2 | Marija Szarapowa | 2 | finał |
| 3 | Simona Halep | 3 | ćwierćfinał |
| 4 | Petra Kvitová | 4 | 3. runda |
| 5 | Ana Ivanović | 5 | 1. runda |
| 6 | Agnieszka Radwańska | 6 | 4. runda |
| 7 | Eugenie Bouchard | 7 | ćwierćfinał |
| 8 | Caroline Wozniacki | 8 | 2. runda |
| 9 | Angelique Kerber | 9 | 1. runda |
| 10 | Jekatierina Makarowa | 10 | półfinał |
| 11 | Dominika Cibulková | 11 | ćwierćfinał |
| 12 | Flavia Pennetta | 12 | 1. runda |
| 13 | Andrea Petković | 13 | 1. runda |
| 14 | Sara Errani | 14 | 3. runda |
| 15 | Jelena Janković | 15 | 1. runda |
| 16 | Lucie Šafářová | 16 | 1. runda |
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 17 | Carla Suárez Navarro | 17 | 1. runda |
| 18 | Venus Williams | 18 | ćwierćfinał |
| 19 | Alizé Cornet | 19 | 3. runda |
| 20 | Samantha Stosur | 20 | 2. runda |
| 21 | Peng Shuai | 21 | 4. runda |
| 22 | Karolína Plíšková | 22 | 3. runda |
| 23 | Anastasija Pawluczenkowa | 23 | 1. runda |
| 24 | Garbiñe Muguruza | 24 | 4. runda |
| 25 | Barbora Záhlavová-Strýcová | 25 | 3. runda |
| 26 | Elina Switolina | 26 | 3. runda |
| 27 | Swietłana Kuzniecowa | 27 | 1. runda |
| 28 | Sabine Lisicki | 28 | 1. runda |
| 29 | Casey Dellacqua | 29 | 2. runda |
| 30 | Varvara Lepchenko | 30 | 3. runda |
| 31 | Zarina Dijas | 31 | 3. runda |
| 32 | Belinda Bencic | 32 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Dominika Cibulková | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Madison Keys | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| Madison Keys | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | Venus Williams | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | 3 | 65 | ||||||||||||||||
| 10 | Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Simona Halep | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | Jekatierina Makarowa | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Eugenie Bouchard | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alison Van Uytvanck | 0 | 4 | 1 | Serena Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Wiera Zwonariowa | 6 | 6 | Wiera Zwonariowa | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | Uns Dżabir | 2 | 3 | 1 | Serena Williams | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Olivia Rogowska | 4 | 1 | 26 | Elina Switolina | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Nicole Gibbs | 6 | 6 | Nicole Gibbs | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||
| LL | Julija Putincewa | 3 | 5 | 26 | Elina Switolina | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 26 | Elina Switolina | 6 | 7 | 1 | Serena Williams | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | 24 | Garbiñe Muguruza | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Marina Erakovic | 5 | 0 | 24 | Garbiñe Muguruza | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Daniela Hantuchová | 6 | 6 | Daniela Hantuchová | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| Zheng Saisai | 4 | 4 | 24 | Garbiñe Muguruza | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kimiko Date-Krumm | 5 | 4 | Timea Bacsinszky | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | Ana Tatiszwili | 7 | 6 | Q | Ana Tatiszwili | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Timea Bacsinszky | 6 | 6 | Timea Bacsinszky | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | Jelena Janković | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Dominika Cibulková | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Kirsten Flipkens | 6 | 3 | 1 | 11 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | Cwetana Pironkowa | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Heather Watson | 4 | 0 | 11 | Dominika Cibulková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Romina Oprandi | 0 | 2 | 19 | Alizé Cornet | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Denisa Allertová | 6 | 6 | Q | Denisa Allertová | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| Zhang Shuai | 3 | 2 | 19 | Alizé Cornet | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | Alizé Cornet | 6 | 6 | 11 | Dominika Cibulková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | Barbora Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | Wiktoryja Azaranka | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tímea Babos | 4 | 4 | 25 | Barbora Záhlavová-Strýcová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Zheng Jie | 1 | 2 | WC | Chang Kai-chen | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | Chang Kai-chen | 6 | 6 | 25 | Barbora Záhlavová-Strýcová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Sloane Stephens | 3 | 2 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Taylor Townsend | 61 | 2 | 8 | Caroline Wozniacki | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Richèl Hogenkamp | 1 | 4 | 4 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Donna Vekić | 6 | 4 | 2 | Mona Barthel | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Mona Barthel | 3 | 6 | 6 | 4 | Petra Kvitová | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Łesia Curenko | 3 | 5 | Madison Keys | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Madison Keys | 6 | 7 | Madison Keys | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Yvonne Meusburger | 4 | 0 | 29 | Casey Dellacqua | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | Casey Dellacqua | 6 | 6 | Madison Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | Samantha Stosur | 6 | 6 | Madison Brengle | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Monica Niculescu | 4 | 1 | 20 | Samantha Stosur | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Francesca Schiavone | 2 | 2 | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Coco Vandeweghe | 6 | 6 | Coco Vandeweghe | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | Irina Falconi | 2 | 6 | 7 | Madison Brengle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kaia Kanepi | 6 | 4 | 5 | WC | Irina Falconi | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Madison Brengle | 5 | 7 | 6 | Madison Brengle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | Andrea Petković | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Flavia Pennetta | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Camila Giorgi | 4 | 6 | 6 | Camila Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tereza Smitková | 6 | 6 | Tereza Smitková | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Mirjana Lučić-Baroni | 1 | 1 | Camila Giorgi | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lauren Davis | 6 | 7 | 18 | Venus Williams | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Aleksandra Krunić | 1 | 5 | Lauren Davis | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| María-Teresa Torró-Flor | 2 | 2 | 18 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | Venus Williams | 6 | 6 | 18 | Venus Williams | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | Varvara Lepchenko | 6 | 6 | 6 | Agnieszka Radwańska | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Witalija Djaczenko | 3 | 3 | 30 | Varvara Lepchenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Shelby Rogers | 6 | 4 | 0 | Ajla Tomljanović | 1 | 61 | |||||||||||||||||||
| Ajla Tomljanović | 4 | 6 | 6 | 30 | Varvara Lepchenko | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| Ałła Kudriawcewa | 4 | 3 | 6 | Agnieszka Radwańska | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Johanna Larsson | 6 | 6 | Johanna Larsson | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kurumi Nara | 3 | 0 | 6 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Ana Ivanović | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | Lucie Hradecká | 1 | 6 | 6 | Q | Lucie Hradecká | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Polona Hercog | 3 | 6 | 6 | Polona Hercog | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Wang Qiang | 6 | 3 | 2 | Q | Lucie Hradecká | 66 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Storm Sanders | 5 | 4 | Julia Görges | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Klára Koukalová | 7 | 6 | Klára Koukalová | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Julia Görges | 6 | 6 | Julia Görges | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 32 | Belinda Bencic | 2 | 1 | Julia Görges | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | 10 | Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Jewgienija Rodina | 5 | 1 | 22 | Karolína Plíšková | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Alison Riske | 65 | 6 | 3 | WC | Océane Dodin | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Océane Dodin | 7 | 3 | 6 | 22 | Karolína Plíšková | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Roberta Vinci | 7 | 6 | 10 | Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bojana Jovanovski | 5 | 1 | Roberta Vinci | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| An-Sophie Mestach | 2 | 2 | 10 | Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Jekatierina Makarowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Grace Min | 1 | 0 | 14 | Sara Errani | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Sílvia Soler Espinosa | 7 | 6 | Sílvia Soler Espinosa | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Annika Beck | 5 | 4 | 14 | Sara Errani | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Renata Voráčová | 1 | 2 | Yanina Wickmayer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lara Arruabarrena | 6 | 6 | Lara Arruabarrena | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Yanina Wickmayer | 4 | 6 | 6 | Yanina Wickmayer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 3 | 3 | Yanina Wickmayer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 28 | Sabine Lisicki | 6 | 4 | 2 | 3 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kristina Mladenovic | 4 | 6 | 6 | Kristina Mladenovic | 63 | 66 | |||||||||||||||||||
| WC | Duan Yingying | 4 | 6 | 3 | Bethanie Mattek-Sands | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Bethanie Mattek-Sands | 6 | 3 | 6 | Bethanie Mattek-Sands | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Jarmila Gajdošová | 6 | 6 | 3 | Simona Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Alexandra Dulgheru | 3 | 4 | Jarmila Gajdošová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Karin Knapp | 3 | 2 | 3 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Anna-Lena Friedsam | 2 | 4 | 7 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kiki Bertens | 7 | 5 | 6 | Kiki Bertens | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Darja Gawriłowa | 68 | 7 | 2 | 7 | Eugenie Bouchard | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Stefanie Vögele | 6 | 3 | 6 | Caroline Garcia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| Pauline Parmentier | 1 | 6 | 2 | Stefanie Vögele | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Caroline Garcia | 6 | 6 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Swietłana Kuzniecowa | 4 | 2 | 7 | Eugenie Bouchard | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Carla Suárez Navarro | 3 | 1 | Irina-Camelia Begu | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| Carina Witthöft | 6 | 6 | Carina Witthöft | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Stéphanie Foretz | 4 | 6 | 10 | Christina McHale | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Christina McHale | 6 | 1 | 12 | Carina Witthöft | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Jelena Wiesnina | 2 | 5 | Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Kateřina Siniaková | 6 | 7 | Kateřina Siniaková | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Irina-Camelia Begu | 6 | 0 | 6 | Irina-Camelia Begu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | Angelique Kerber | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Lucie Šafářová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Jarosława Szwiedowa | 6 | 2 | 8 | Jarosława Szwiedowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Mónica Puig | 6 | 6 | Mónica Puig | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
| WC | Arina Rodionowa | 0 | 3 | Jarosława Szwiedowa | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
| Ana Konjuh | 4 | 4 | 21 | Peng Shuai | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | Magdaléna Rybáriková | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | Tatjana Maria | 4 | 5 | 21 | Peng Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | Peng Shuai | 6 | 7 | 21 | Peng Shuai | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Zarina Dijas | 3 | 6 | 6 | 2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Urszula Radwańska | 6 | 4 | 2 | 31 | Zarina Dijas | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| Anna Schmiedlová | 6 | 4 | 6 | Anna Schmiedlová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Chanelle Scheepers | 4 | 6 | 2 | 31 | Zarina Dijas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | Aleksandra Panowa | 7 | 6 | 2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | 5 | 0 | Q | Aleksandra Panowa | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | Petra Martić | 4 | 1 | 2 | Marija Szarapowa | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (A$) | Punkty (WTA) |
| Zwycięczyni | 3 100 000 | 2000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 1 550 000 | 1300 |
| Półfinalistka | 650 000 | 780 |
| Ćwierćfinalistka | 340 000 | 430 |
| 4 runda | 175 000 | 240 |
| 3 runda | 97 500 | 130 |
| 2 runda | 60 000 | 70 |
| 1 runda | 34 500 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- Australian Open 2015 Women's Singles Championship. 2015.ausopen.com. [dostęp 2015-01-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-31)]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.