| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub |
Sugal Bowl Elite Team |
| Reprezentacja |
(2013) |
| Debiut w PŚ | |
| Strona internetowa | |
Annika Taylor (ur. 4 czerwca 1993 w Truckee) – brytyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Sugal Bowl Elite Team.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 26 stycznia 2013 roku, podczas zawodów FIS Race w amerykańskiej miejscowości Waterville, gdzie zajęła 2. na dystansie 5 km stylem klasycznym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 27 listopada 2015 roku w Ruce, w sprincie stylem klasycznym zajęła 50. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.
Osiągnięcia
Igrzyska Olimpijskie
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 10 lutego | 2018 | Pjongczang | 15 km bieg łączony | 40:44,9 min | +7:24,2 min | Charlotte Kalla |
| 75. | 15 lutego | 2018 | Pjongczang | 10 km stylem dowolnym | 25:00,5 min | +5:52,4 min | Ragnhild Haga |
Mistrzostwa świata
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 23 lutego | 2017 | Lahti | Sprint stylem dowolnym | 3:02,34 min | — | Maiken Caspersen Falla |
| 41. | 25 lutego | 2017 | Lahti | 15 km bieg łączony | 37:57,5 min | +4:49,7 min | Marit Bjørgen |
| 58. | 28 lutego | 2017 | Lahti | 10 km stylem klasycznym | 25:24,9 min | +5:10,9 min | Marit Bjørgen |
| 38. | 4 marca | 2017 | Lahti | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:08:36,8 h | +6:19,4 min | Marit Bjørgen |
| 53. | 21 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint stylem dowolnym | 2:32,35 min | — | Maiken Caspersen Falla |
| 16. | 24 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 15:14,93 min | — | Szwecja |
| 58. | 26 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 10 km stylem klasycznym | 27:02,1 min | +4:21,5 min | Therese Johaug |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | 29 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | sprint stylem dowolnym | — | — | Elisabeth Schicho |
| 40. | 30 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | 10 km stylem klasycznym | 29:18.4 min | +4:00.2 min | Martine Ek Hagen |
| 35. | 1 lutego | 2014 | Val di Fiemme | 15 km - bieg łączony | 44:37.5 min | +4:51.0 min | Martine Ek Hagen |
| 36. | 22 lutego | 2016 | Râșnov | Sprint stylem dowolnym | 2:52,14 min | — | Jonna Sundling |
| 34. | 23 lutego | 2016 | Râșnov | 10 km stylem klasycznym | 28:49,4 min | +3:28,3 min | Anastasija Siedowa |
| 30. | 25 lutego | 2016 | Râșnov | 10 km stylem dowolnym | 23:14,1 min | +2:06,8 min | Victoria Carl |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2015/2016 | niesklasyfikowana |
| 2016/2017 | niesklasyfikowana |
| 2017/2018 | niesklasyfikowana |
| 2018/2019 | niesklasyfikowana |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 64 | 62 | - | - | 55 | 54 | 51 | 70 | 61 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 61 | 65 | 63 | - | - | 54 | 49 | 49 | 50 | 55 | 44 | 45 | 41 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 52 | - | - | 52 | 40 | 50 | 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 83 | 78 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Annika Taylor, Nichole Bathe
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.