| Pełne imię i nazwisko |
Abdou-Lakhad Diallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
4 maja 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdou-Lakhad Diallo (ur. 4 maja 1996 w Tours) – senegalski piłkarz francuskiego pochodzenia występujący na pozycji obrońcy w katarskim klubie Al-Arabi oraz w reprezentacji Senegalu. Zwycięzca Pucharu Narodów Afryki w 2021 roku. Wychowanek francuskiego zespołu AS Monaco. Młodzieżowy reprezentant Francji.
Statystyki kariery
- (aktualne na dzień 23 kwietnia 2021)
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Liga Mistrzów | Inne | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| AS Monaco | 2014/15 | Ligue 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | |
| Zulte Waregem (wyp.) | 2015/16 | Eerste klasse | 33 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 35 | 3 | |||
| AS Monaco | 2016/17 | Ligue 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 11 | 0 | |
| 1. FSV Mainz 05 | 2017/18 | Bundesliga | 27 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 30 | 3 | |||
| Borussia Dortmund | 2018/19 | Bundesliga | 28 | 1 | 3 | 0 | – | 7 | 0 | – | 38 | 1 | ||
| Paris Saint-Germain | 2019/20 | Ligue 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 2020/21 | Ligue 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
| Ogólnie w karierze | 133 | 6 | 17 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 175 | 7 | ||
Uwagi
- ↑ Uwzględniono mecze w Superpucharze Francji.
Bibliografia
- Abdou Diallo. fff.fr. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)]. na oficjalnej stronie Fédération Française de Football (fr.)
- Abdou Diallo, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24].
- A. Diallo, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.