| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
16 |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Sezon 2012 w ADAC GT Masters – szósta edycja serii wyścigowej ADAC GT Masters. Sezon rozpoczął się 30 marca na Motorsport Arena Oschersleben, a zakończył się 30 września na Nürburgringu, po rozegraniu 16 rund.
Lista zgłoszeń
| Zespół | Samochód | Nr | Kierowcy | Rundy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpina | BMW ALPINA B6 GT3 | 1 | Dino Lunardi | Wszystkie | |||
| Maxime Martin | Wszystkie | ||||||
| LIQUI MOLY Team Engstler | BMW ALPINA B6 GT3 | 2 | Johannes Leidinger | Wszystkie | |||
| Florian Spengler | Wszystkie | ||||||
| InternetX-Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo LP600+ | 3 | Štefan Rosina | 1, 2, 4, 5 | |||
| Albert von Thurn und Taxis | 1, 2, 4, 5 | ||||||
| 24 | Peter Kox | 1–3 | |||||
| Marc A. Hayek | 1, 2 | ||||||
| Dennis Retera | 3 | ||||||
| kfzteile24 MS Racing Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 4 | Daniel Dobitsch | Wszystkie | |||
| Florian Stoll | Wszystkie | ||||||
| 5 | Sebastian Asch | Wszystkie | |||||
| Maximilian Götz | Wszystkie | ||||||
| Farnbacher ESET Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | 6 | Mario Farnbacher | 1–3 | |||
| Niclas Kentenich | 1–3 | ||||||
| Porsche 911 GT3 R | Mario Farnbacher | 4–8 | |||||
| Niclas Kentenich | 4–8 | ||||||
| HEICO Motorsport | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 7 | Christiaan Frankenhout | Wszystkie | |||
| Kenneth Heyer | Wszystkie | ||||||
| 8 | Dominik Baumann | Wszystkie | |||||
| Harald Proczyk | Wszystkie | ||||||
| HEICO Junior Team | 9 | Maximilian Buhk | Wszystkie | ||||
| Andreas Simonsen | Wszystkie | ||||||
| Schöner Wohnen Polarweiss HEICO Team | 10 | Lance David Arnold | Wszystkie | ||||
| Aleksandros Margaritis | Wszystkie | ||||||
| rhino`s Leipert Motorsport | Lamborghini Gallardo LP600+ | 11 | Raffael Bader | Wszystkie | |||
| David Mengesdorf | 1–4, 6–8 | ||||||
| Peter Ebner | 5 | ||||||
| 12 | Olieg Petriszin | 1–5, 7, 8 | |||||
| Gerhard Tweraser | 1, 2, 8 | ||||||
| Korbinian Baier | 3–5 | ||||||
| Siergiej Afanasjew | 7 | ||||||
| MRS GT-Racing | McLaren MP4-12C GT3 | 13 | Patrick Huisman | 1 | |||
| Erwin Stückle | 1 | ||||||
| 14 | Christian Ott | 1–6 | |||||
| Alexander Müller | 1–3 | ||||||
| Philipp Eng | 4, 5, 8 | ||||||
| Fredy Barth | 6–8 | ||||||
| Robert Bell | 7 | ||||||
| Fach Auto Tech | Porsche 911 GT3 R | 15 | Swen Dolenc | Wszystkie | |||
| Martin Ragginger | Wszystkie | ||||||
| 16 | Andrina Gugger | Wszystkie | |||||
| Otto Klohs | Wszystkie | ||||||
| Callaway Competition | Corvette Z06 | 17 | Remo Lip | Wszystkie | |||
| Frank Schmickler | 1–4, 6–8 | ||||||
| Mario Dablander | 5 | ||||||
| 18 | Frank Kechele | Wszystkie | |||||
| Toni Seiler | Wszystkie | ||||||
| 27 | Heinz-Harald Frentzen | Wszystkie | |||||
| Andreas Wirth | 1–6, 8 | ||||||
| Henry Zumbrink | 7 | ||||||
| 28 | Diego Alessi | Wszystkie | |||||
| Daniel Keilwitz | Wszystkie | ||||||
| Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | 19 | Abdulaziz Al Faisal | 3–4 | |||
| Mirko Bortolotti | 3–4 | ||||||
| Max Partl | 8 | ||||||
| Jörg Weidinger | 8 | ||||||
| 20 | Claudia Hürtgen | Wszystkie | |||||
| Dominik Schwager | Wszystkie | ||||||
| Prosperia uhc speed | Audi R8 LMS ultra | 21 | Christopher Mies | Wszystkie | |||
| Christer Jöns | 1, 2 | ||||||
| Edward Sandström | 3–8 | ||||||
| 22 | Christian Abt | Wszystkie | |||||
| Carsten Tilke | 1–3, 5–8 | ||||||
| Luca Ludwig | 4 | ||||||
| WestCoast Racing | BMW Z4 GT3 | 23 | Fredrik Lestrup | 1–7 | |||
| Martin Matzke | 1–4 | ||||||
| Martin Öhlin | 5, 6 | ||||||
| Daniel Roos | 7 | ||||||
| Team GT3 Kasko | Porsche 911 GT3 R | 25 | Georg Engelhardt | Wszystkie | |||
| Marco Seefrie | 1–7 | ||||||
| Nicki Thiim | 8 | ||||||
| 26 | René Bourdeaux | Wszystkie | |||||
| Alfred Renauer | Wszystkie | ||||||
| 51 | Norbert Janz | 6 | |||||
| Christoph Schrezenmeier | 6 | ||||||
| Frogreen CO2 neutral | Porsche 911 GT3 R | 29 | Robert Renauer | Wszystkie | |||
| Nicki Thiim | 1, 4 | ||||||
| Jeroen Bleekemolen | 2 | ||||||
| Nicolas Armindo | 3, 5–8 | ||||||
| 30 | Wolfgang Hageleit | 5 | |||||
| Sven Heyrowsky | 5 | ||||||
| Schulze Motorsport | Nissan GT-R GT3 | 31 | Michael Schulze | 1–6 | |||
| Tobias Schulze | 1–6 | ||||||
| Young Driver AMR | Aston Martin V12 Vantage | 32 | Ferdinand Stuck | 1–7 | |||
| Johannes Stuck | 1–7 | ||||||
| 33 | Christoffer Nygaard | Wszystkie | |||||
| Kristian Poulsen | Wszystkie | ||||||
| YACO Racing powered by Jochen Schweizer | Chevrolet Camaro GT3 | 34 | Max Sandritter | Wszystkie | |||
| Philip Geipel | 1, 2, 5–8 | ||||||
| Christian Bracke | 3, 4 | ||||||
| 35 | Charlie Geipel | 1–4 | |||||
| Achim Winter | 1–4 | ||||||
|
Porsche 911 GT3 R | 36 | Christian Engelhart | Wszystkie | |||
| Nick Tandy | 1–3, 5–7 | ||||||
| Sean Edwards | 4, 8 | ||||||
| Gemballa Racing | McLaren MP4-12C GT3 | 37 | Sascha Bert | 1–7 | |||
| Luca Ludwig | 1–3 | ||||||
| Christopher Brück | 4–7 | ||||||
| Lambda Performance | Ford GT GT3 | 38 | Jesse Krohn | 1–6 | |||
| Nico Verdonck | 1–6 | ||||||
| 39 | Riccardo Brutschin | 8 | |||||
| Francesco Lopez | 8 | ||||||
| Mamerow Racing | Audi R8 LMS ultra | 40 | Christian Mamerow | 1, 3–8 | |||
| Bernd Herndlhofer | 1 | ||||||
| René Rast | 3–5, 8 | ||||||
| Christopher Haase | 6 | ||||||
| Frank Stippler | 7 | ||||||
| DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 41 | Jeroen Den Boer | Wszystkie | |||
| Simon Knap | Wszystkie | ||||||
| SMS Seyffarth Motorsport | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 42 | Jan Seyffarth | 1–4, 6 | |||
| Maximilian Mayer | 1–4 | ||||||
| Karl Wendlinger | 6 | ||||||
| GRT Grasser Racing | Lamborghini Gallardo LP600+ | 43 | Gottfried Grasser | 1, 2, 4–6 | |||
| Mario Dablander | 1 | ||||||
| Tomáš Enge | 2 | ||||||
| Daniel Bohr | 4 | ||||||
| Andrea Piccini | 5 | ||||||
| Carsten Seifert | 6 | ||||||
| HEICO Gravity-Charouz Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 44 | Erik Janiš | Wszystkie | |||
| Jan Stovicek | Wszystkie | ||||||
| Mühlner Motorsport | Chevrolet Camaro GT | 50 | Roland Asch | 5 | |||
| Oliver Gavin | 5 | ||||||
| Marcel Laseé | 8 | ||||||
| Jörg van Ommen | 8 | ||||||
Kalendarz wyścigów
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | OSC |
OSC |
ZAN |
ZAN |
SAC |
SAC |
NÜR |
NÜR |
RBR |
RBR |
LAU |
LAU |
NÜR |
NÜR |
HOC |
HOC |
Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Asch Maximilian Götz |
9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | 1 | 167 |
| 2 | Diego Alessi Daniel Keilwitz |
NU | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 33 | NU | 6 | 26 | 26 | 3 | 2 | 1 | NU | 9 | 153 |
| 3 | Christian Engelhart | 5 | 1 | 18 | NU | NU | 23 | 3 | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 7 | 10 | 13 | 16 | 144 |
| 4 | Dino Lunardi Maxime Martin |
1 | 4 | 5 | 27 | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 23 | 19 | 1 | 2 | 18 | 10 | 134 |
| 5 | Claudia Hürtgen Dominik Schwager |
2 | 11 | 16 | 2 | NU | 6 | 6 | 6 | 17 | 10 | 8 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 126 |
| 6 | Robert Renauer | 3 | 13 | 3 | NU | 14 | 10 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 125 |
| 7 | Nick Tandy | 5 | 1 | 18 | NU | NU | 23 | 1 | 25 | 1 | 1 | 7 | 10 | 117 | ||||
| 8 | Nicolas Armindo | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 89 | ||||||
| 9 | Dominik Baumann Harald Proczyk |
6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 18 | 8 | 11 | 7 | NU | 5 | 14 | NU | NU | 4 | 2 | 80 |
| 10 | Jeroen den Boer Simon Knap |
17 | 8 | 2 | 1 | 19 | 9 | 22 | 34 | 21 | 17 | 17 | 9 | 4 | 27 | 7 | 7 | 75 |
| 11 | Maximilian Buhk Andreas Simonsen |
20 | 5 | 13 | 9 | 7 | 12 | 9 | 8 | NU | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 24 | 6 | 72 |
| 12 | Jesse Krohn Nico Verdonck |
4 | NU | 4 | NU | 2 | NU | NU | 18 | 10 | 3 | 11 | NU | 58 | ||||
| 13 | Christoffer Nygaard Kristian Poulsen |
8 | 16 | NU | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 18 | 27 | 16 | 15 | 9 | 15 | NU | 11 | 55 |
| 14 | Mario Farnbacher Niclas Kentenich |
13 | NU | 12 | 25 | NW | NW | 10 | 33 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 28 | NU | NU | 54 |
| 15 | Christian Mamerow | 21 | 12 | NW | NW | 15 | 7 | 1 | 3 | 30 | NW | NU | NW | 24 | 8 | 17 | 8 | 54 |
| 16 | René Rast | 15 | 7 | 1 | 3 | 30 | NW | 17 | 8 | 50 | ||||||||
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | 34 | NU | NU | 7 | 6 | NU | 37 | 22 | 5 | 4 | NU | NW | NU | 6 | 8 | 15 | 48 |
| 18 | Lance David Arnold Alexandros Margaritis |
24 | 9 | NU | 10 | 30 | NU | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 28 | 20 | 5 | 5 | 46 |
| 19 | Andreas Wirth | 34 | NU | NU | 7 | 6 | NU | 37 | 22 | 5 | 4 | NU | NW | 8 | 15 | 40 | ||
| 20 | Christopher Mies | 18 | NU | NW | 8 | 9 | 2 | 38 | 14 | 24 | 8 | NU | 6 | 10 | 26 | 9 | 27 | 39 |
| 21 | Swen Dolenc Martin Ragginger |
19 | 10 | 11 | 21 | 16 | 11 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 27 | 12 | 9 | 6 | 26 | 39 |
| 22 | Daniel Dobitsch Florian Stoll |
7 | 27 | 9 | 24 | 13 | NU | 24 | 15 | 11 | NU | 9 | 8 | 6 | 14 | 3 | NU | 37 |
| 23 | Edward Sandström | 9 | 2 | 38 | 14 | 24 | 8 | NU | 6 | 10 | 26 | 9 | 27 | 35 | ||||
| 24 | Sean Edwards | 3 | 4 | 13 | 16 | 27 | ||||||||||||
| 25 | Christiaan Frankenhout Kenneth Heyer |
15 | 7 | 14 | NU | 8 | 13 | 4 | 10 | 16 | NU | 13 | 12 | 27 | 13 | 12 | 12 | 23 |
| 26 | Nicki Thiim | 3 | 13 | 19 | 7 | NU | NU | 21 | ||||||||||
| 27 | Ferdinand Stuck Johannes Stuck |
NU | 15 | 6 | NU | NU | NU | 15 | 26 | 14 | NU | NW | NW | DK | 4 | 20 | ||
| 28 | Frank Kechele Toni Seiler |
22 | 21 | 17 | 13 | 10 | 5 | 28 | 23 | NU | 6 | 21 | 13 | 26 | NU | 27 | 13 | 19 |
| 29 | Abdulaziz Al Faisal Mirko Bortolotti |
25 | 3 | 14 | 16 | 15 | ||||||||||||
| 30 | Jeroen Bleekemolen | 3 | NU | 15 | ||||||||||||||
| 31 | Sascha Bert | 11 | 29 | 21 | NU | NU | 20 | 30 | 20 | 8 | 5 | 15 | 17 | NW | NW | 14 | ||
| 32 | Christopher Brück | 30 | 20 | 8 | 5 | 15 | 17 | NW | NW | 14 | ||||||||
| 33 | Christian Abt | 16 | 19 | 19 | 4 | 23 | NU | 29 | NU | 25 | NU | 18 | 25 | 17 | NU | 15 | NU | 12 |
| 34 | Carsten Tilke | 16 | 19 | 19 | 4 | 23 | NU | 25 | NU | 18 | 25 | 17 | NU | 15 | NU | 12 | ||
| 35 | Henry Zumbrink | NU | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 36 | Jan Seyffarth | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 8 | 18 | 17 | 27 | 23 | 4 | ||||||
| 37 | Maximilian Mayer | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 8 | 18 | 17 | 4 | ||||||||
| 38 | Christer Jöns | 18 | NU | NW | 8 | 4 | ||||||||||||
| 39 | Frank Stippler | 24 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 40 | Fredrik Lestrup | 14 | NU | 10 | NU | 17 | 30 | 16 | 19 | 31 | 16 | 14 | NU | 11 | 11 | 1 | ||
| 41 | Martin Matzke | 14 | NU | 10 | NU | 17 | 30 | 16 | 19 | 1 | ||||||||
| 42 | Fredy Barth | NU | 28 | 21 | 18 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||
| 43 | Philipp Eng | NU | NW | 35 | 25 | NU | NU | 10 | 14 | 1 | ||||||||
| 44 | Christian Ott | 10 | NU | 32 | 22 | NU | NW | 35 | 25 | NU | NU | NU | 28 | 1 | ||||
| 45 | Alex Müller | 10 | NU | 32 | 22 | 1 | ||||||||||||
| Daniel Roos | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| Raffael Bader | 25 | 18 | 23 | 15 | 20 | NU | 12 | 13 | 22 | 19 | NU | NU | 20 | 17 | 11 | 28 | 0 | |
| David Mengesdorf | 25 | 18 | 23 | 15 | 20 | NU | 12 | 13 | NU | NU | 20 | 17 | 11 | 28 | 0 | |||
| Luca Ludwig | 11 | 29 | 21 | NU | NU | 20 | 29 | NU | 0 | |||||||||
| René Bourdeaux Alfred Renauer |
33 | NW | 22 | 14 | 28 | 21 | 20 | 21 | NU | 13 | 12 | 16 | 15 | NU | 16 | 17 | 0 | |
| Bernd Herndlhofer | 21 | 12 | NW | NW | 0 | |||||||||||||
| Remo Lips | 27 | 22 | 33 | 16 | NU | 19 | 25 | 27 | NU | 23 | 20 | 20 | NU | 19 | 14 | 23 | 0 | |
| Frank Schmickler | 27 | 22 | 33 | 16 | NU | 19 | 25 | 27 | 20 | 20 | NU | 19 | 14 | 23 | 0 | |||
| Johannes Leidinger Florian Spengler |
28 | NU | 34 | 20 | 21 | 27 | 23 | 24 | 19 | 14 | 25 | 26 | 16 | 21 | NU | 25 | 0 | |
| Martin Öhlin | 31 | 16 | 14 | NU | 0 | |||||||||||||
| Georg Engelhardt | 31 | 17 | 26 | NU | 22 | 22 | 34 | NU | 15 | NU | 19 | 18 | 19 | 16 | NU | NU | 0 | |
| Marco Seefried | 31 | 17 | 26 | NU | 22 | 22 | 34 | NU | 15 | NU | 19 | 18 | 19 | 16 | 0 | |||
| Michael Schulze Tobias Schulze |
36 | 23 | 27 | 28 | 18 | 15 | 17 | 28 | NW | NW | 22 | NU | 0 | |||||
| Peter Kox | 23 | NU | 20 | 23 | 29 | 17 | NW | NW | NU | NW | 0 | |||||||
| Dennis Reteira | 29 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| Erik Janiš Jan Šťovíček |
35 | 24 | NU | NW | 27 | 28 | 32 | 31 | NU | 29 | 18 | 24 | 21 | 21 | 0 | |||
| Robert Bell | 21 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| Gottfried Grasser | 26 | 26 | 28 | 18 | 26 | 35 | NU | 20 | NU | 24 | 0 | |||||||
| Max Sandritter | NU | NU | 24 | NU | 26 | 26 | 36 | 32 | 27 | 24 | 22 | 22 | NU | 18 | 0 | |||
| Philip Geipel | NU | NU | 24 | NU | 27 | 24 | NU | 18 | 0 | |||||||||
| Tomáš Enge | 28 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| Riccardo Brutschin Francesco Lopez |
19 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| Andrina Gugger Otto Klohs |
30 | 25 | 29 | 19 | 24 | 24 | 27 | 29 | 20 | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | |
| Peter Ebner | 22 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| Štefan Rosina Albert von Thurn und Taxis |
NU | 20 | 25 | 27 | 21 | 30 | 23 | 22 | 0 | |||||||||
| Marc A. Hayek | 23 | NU | 20 | 23 | NW | NW | NU | NW | 0 | |||||||||
| Maximilian Partl Jörg Weidinger |
23 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| Andrea Piccini | NU | 20 | 0 | |||||||||||||||
| Marcel Lasée Jörg van Ommen |
20 | NU | 0 | |||||||||||||||
| Charlie Geipel | 29 | NU | 30 | 29 | NU | 25 | 31 | NU | NW | NW | 22 | 22 | 0 | |||||
| Mario Dablander | 26 | 26 | NU | 23 | 0 | |||||||||||||
| Karl Wendlinger | 27 | 23 | 0 | |||||||||||||||
| Olieg Petriszin | 32 | 28 | 31 | 26 | NU | 29 | NU | 36 | 29 | NU | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | |||
| Gerhard Tweraser | 32 | 28 | 31 | 26 | 25 | 24 | 0 | |||||||||||
| Carsten Seifert | NU | 24 | 0 | |||||||||||||||
| Siergiej Afanasjew | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||
| Achim Winter | 29 | NU | 30 | 29 | NU | 25 | 31 | NU | NW | NW | 0 | |||||||
| Christian Bracke | 26 | 26 | 36 | 32 | 0 | |||||||||||||
| Daniel Bohr | 26 | 35 | 0 | |||||||||||||||
| Wolfgang Hageleit Sven Heyrowski |
28 | NU | 0 | |||||||||||||||
| Roland Asch Oliver Gavin |
NU | 28 | 0 | |||||||||||||||
| Korbinian Baier | NU | 29 | NU | 36 | 29 | NU | 0 | |||||||||||
| Christopher Haase | NU | NW | 0 | |||||||||||||||
| Norbert Janz Christoph Schrezenmeier |
NU | NW | 0 | |||||||||||||||
| Patrick Huisman Erwin Stückle |
NW | NW | 0 | |||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | OSC |
OSC |
ZAN |
ZAN |
SAC |
SAC |
NÜR |
NÜR |
RBR |
RBR |
LAU |
LAU |
NÜR |
NÜR |
HOC |
HOC |
Pkt. |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.